← Uzņēmumu katalogs

Mehānisko transportlīdzekļu mazumtirdzniecība

NACE 47.81 1 139 uzņēmumi nozarē, 773 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inchcape Motors Latvia" 147 380 791 4 791 878 228 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Latvia" 126 676 284 3 329 053 121 2025
3 Akciju sabiedrība "WESS" 95 902 527 2 901 976 168 2025
4 SIA "SCANIA LATVIA" 78 172 831 4 632 680 146 2025
5 AMSERV MOTORS SIA 78 128 099 -175 584 119 2025
6 SIA "Veho" 76 180 070 -295 484 127 2025
7 SIA "Mūsa Motors Rīga" 64 485 678 2 507 830 114 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto" 61 860 732 1 290 055 60 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS SPORTA AUTO" 55 326 079 1 668 080 41 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKANDI MOTORS" 53 095 998 807 357 151 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NORDE" 50 149 277 815 081 109 2025
12 SIA "Green Motors" 46 417 373 1 136 983 80 2025
13 ADAM AUTO SIA 43 832 272 591 195 39 2025
14 "Luxury & Sports Cars" SE 39 513 097 767 816 41 2025
15 Auto Bassadone SIA 35 775 707 -992 303 65 2025
16 SIA Moller Auto Outlet 33 880 582 -761 296 29 2025
17 SIA "FORUM AUTO" 31 522 303 -169 575 63 2025
18 SIA "Autobrava" 31 080 717 -592 764 68 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVAR AUTO" 23 528 923 436 342 54 2025
20 SIA "MŪSU AUTO VALMIERA" 22 200 531 407 145 37 2025
21 SIA "Longo Latvia" 18 749 155 46 136 12 2025
22 SIA LALUNA 16 786 811 109 511 29 2025
23 AS "WESS Select" 16 051 895 329 447 53 2025
24 SIA "BRC" 14 688 896 171 933 14 2025
25 Elite Cars SIA 9 607 393 134 259 8 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Moller Auto Ventspils" 9 196 155 149 225 16 2025
27 SIA "MŪSA MEŽCIEMS" 8 633 216 -32 766 23 2025
28 ĪLE auto, SIA 7 963 387 -106 887 37 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TC MOTORS" 6 681 480 -84 721 21 2025
30 SIA Baltic Cars import&export 6 408 933 231 133 6 2025
31 SIA "ZG 20" 6 348 912 356 973 1 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD REM AUTO" 6 162 366 -127 682 25 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEHAUTO LATGALE" 5 643 549 214 350 24 2025
34 SIA "BAI TRANS" 5 356 003 -15 648 5 2025
35 SIA EV Riga 5 342 436 -96 343 5 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Auto Welle" 5 034 567 65 626 20 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MML Imports" 4 809 163 -535 747 19 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Usus" 4 658 536 -164 777 5 2025
39 SIA "Car Sales Technologies" 4 652 788 425 128 11 2025
40 SIA "Absolut Auto MITAU" 4 595 921 -123 842 11 2025
41 SIA Raudas auto 4 566 224 208 654 6 2025
42 SIA Mitau Motors 4 487 968 6 324 10 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KONSTANTUM" 4 464 633 550 178 9 2025
44 SIA "MG56" 3 964 705 133 181 3 2025
45 SIA Autobuks 3 927 675 250 090 12 2025
46 SIA "ET auto" 3 714 490 103 186 4 2025
47 "MEGIJA-I" SIA 3 710 774 73 397 6 2025
48 WESS Mobility SIA 3 079 761 194 848 8 2025
49 SIA "ZEVA AUTO" 3 054 809 381 310 5 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EXCELLENTE AUTO" 2 885 099 25 994 4 2025
51 SIA "Autopole" 2 814 233 449 994 4 2025
52 SIA "VMOBILE.LV" 2 811 347 160 575 7 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTTRANSPORTS" 2 776 008 133 267 2 2025
54 SIA "LOTOSA ZIEDS 99" 2 605 533 1 154 151 17 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CURRUS" 2 584 575 83 856 3 2025
56 SIA "GLOBE GROUP" 2 286 970 41 775 1 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FirstEV" 2 260 335 -42 200 2 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KZ91" 2 196 998 55 880 2 2025
59 SIA "AKOMPLEKS" 2 137 241 33 944 4 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GS Technics 2 080 903 51 784 4 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALUK" 1 913 505 82 352 4 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JB car Sale and rent" 1 841 399 160 161 2 2025
63 SIA "RP motors" 1 834 884 20 136 4 2025
64 SIA CARWEB 1 822 641 -14 622 3 2025
65 SIA "Cosmo Auto" 1 787 717 78 750 5 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRAKO" 1 721 708 752 16 2025
67 SIA RKG Group 1 719 458 -51 100 18 2025
68 SIA "Dream Auto" 1 670 206 41 399 4 2025
69 SIA "Cargo Boss" 1 641 535 -4 911 2 2025
70 SIA "Madisa" 1 627 097 -35 528 3 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amrets" 1 517 569 10 872 3 2025
72 SIA "Transdirect" 1 495 377 93 857 1 2025
73 SIA "AUTOCLASSIC.LV" 1 436 342 177 888 6 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROCK CARS" 1 429 389 -48 558 3 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lucky Tuning" 1 316 192 -113 919 8 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GetCar" 1 315 899 6 482 4 2025
77 SIA "TRANSFERS 24" 1 296 613 -66 051 3 2025
78 SIA "LM AUTO" 1 283 698 5 426 25 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GS" 1 240 749 -42 608 2 2025
80 SIA "Polar Car" 1 224 558 86 888 2 2025
81 SIA "EMON" 1 201 630 -150 281 3 2025
82 SIA INTERBUS 1 197 685 -10 867 5 2025
83 SIA "KKC" 1 184 583 15 536 1 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alanta" 1 149 129 7 578 15 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Faters" 1 112 435 38 511 2 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUTO PRIM" 1 090 387 77 468 8 2025
87 SIA "Auto Bauda" 1 046 056 29 466 2 2025
88 SIA "LEGAL SUPPORT" 1 039 104 -6 440 1 2025
89 SIA Auto Town 991 086 41 752 3 2025
90 SIA "TEAUTO" 959 952 11 328 2 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FORMULA SERVISS" 925 544 -232 263 22 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LMK" 924 624 11 129 14 2025
93 SIA five star auto 923 617 34 413 1 2025
94 SIA "DzV Auto" 919 375 11 245 6 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVA Group" 911 683 -43 477 12 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĪRISS" 908 537 13 604 5 2025
97 SIA "Aizved Mani Uz Munameģi" 908 046 27 630 3 2025
98 AUTO CENTRUM SIA 888 625 45 720 3 2025
99 SIA "R.I.G Latvia" 863 631 73 521 1 2025
100 SIA "MAW Group" 860 991 3 562 6 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.