← Uzņēmumu katalogs
Pasažieru transports iekšzemes ūdeņos
NACE 50.30 24 uzņēmumi nozarē, 17 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunā Vecrīga" | 564 602 | 31 792 | 18 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANĀLA MOTORLAIVU KOMPĀNIJA" | 427 174 | 55 082 | 5 | 2025 |
| 3 | Riga River Tour SIA | 193 418 | 1 735 | 5 | 2025 |
| 4 | SIA AV Shipping Company | 183 177 | 14 482 | 5 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEZER" | 28 084 | 6 983 | 1 | 2025 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERVICER" | 12 252 | -258 | 1 | 2025 |
| 7 | SIA Advaita travel & Events | 6 244 | 4 544 | 0 | 2025 |
| 8 | SIA MADLAT | 5 264 | -9 151 | 1 | 2025 |
| 9 | SIA Ziedu grava | 4 585 | -1 045 | 1 | 2025 |
| 10 | SIA SUNGAME | 20 | -32 | 0 | 2025 |
| 11 | SIA "Darītava" | 0 | -4 122 | 1 | 2025 |
| 12 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĒRPETE" | 0 | -4 538 | 1 | 2025 |
| 13 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aqua Power 1" | 0 | -16 134 | 0 | 2025 |
| 14 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OP Service" | 0 | -25 519 | 0 | 2025 |
| 15 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanāla pakalpojumi" | 0 | -192 | 1 | 2025 |
| 16 | SIA Majoka tūre | 0 | -1 191 | 0 | 2025 |
| 17 | SIA "MMKarlis" | 0 | -60 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.