← Uzņēmumu katalogs

Uzglabāšana, noliktavu saimniecība un transporta atbalsta pakalpojumi

NACE 52 3 032 uzņēmumi nozarē, 2 257 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" 142 548 917 -1 180 376 3160 2025
2 Valsts akciju sabiedrība "STARPTAUTISKĀ LIDOSTA "RĪGA"" 80 674 839 4 209 225 1424 2025
3 SIA "DSV Air & Sea" 53 945 812 257 746 109 2025
4 SIA "Sonora Ekspedīcija" 43 612 495 2 544 018 31 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAFTIMPEKS" 41 942 239 3 824 104 51 2025
6 SIA "LV System Service" 40 763 746 3 769 742 28 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hellmann worldwide logistics" 35 815 321 -998 753 70 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALPA Centrums" 35 030 964 -599 034 26 2025
9 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" 33 896 003 1 678 666 320 2025
10 SIA "PARS TERMINĀLS" 30 528 446 -525 814 33 2025
11 SIA LSEZ "LIEPAJA BULK TERMINAL LTD" 28 929 476 66 590 277 2025
12 CBS Igate SIA 28 198 417 2 324 024 39 2025
13 "TRANSIT SERVICE AGENCY" SIA 25 280 759 54 547 28 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prodimpekss Loģistikas Grupa" 23 123 905 81 473 161 2025
15 "DFDS" SIA 21 706 389 -880 945 43 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "East-West Logistic" 21 362 492 29 382 2 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC CONTAINER TERMINAL" 20 827 056 8 216 086 174 2025
18 SIA "DANIR 19" 20 685 864 4 138 726 16 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SONORA RW" 20 454 597 89 796 66 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STELLA LOGISTICS" 19 706 524 717 266 3 2025
21 SIA "DSV Road" 19 198 355 250 352 100 2025
22 VILKS SIA 18 757 786 359 036 52 2025
23 SIA Vitol Terminal Latvia 18 490 691 1 064 215 106 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMTG-Redline Marine Travel" 17 863 722 1 904 700 13 2025
25 RIMI Logistics SIA 17 599 319 255 283 521 2025
26 SIA "SANAR INTEGRA" 16 796 913 186 426 3 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTREISS" 16 537 951 14 318 28 2025
28 SIA "RIX Freight" 16 317 768 -161 935 31 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSIMEX" 16 032 436 400 658 21 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KURBADS UN KO" 15 604 053 1 130 780 115 2025
31 SIA DHL Logistics Latvia 14 594 075 153 309 45 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas universālais termināls" 14 424 740 1 015 189 145 2025
33 "ALPHA SHIPPING COMPANY" SIA 13 113 765 761 663 23 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vervo" 12 131 929 -37 621 50 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BILATRIS" 11 724 842 116 794 11 2025
36 SIA "IMG Logistics" 11 354 836 324 420 50 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMCO" 11 233 851 264 051 19 2025
38 SIA "Total Transport" 10 971 114 9 569 27 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIOS Logistic" 10 930 813 299 095 16 2025
40 SIA "ELSE Logistics" 10 912 661 293 331 27 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NTG Latvia" 10 584 250 390 403 12 2025
42 SIA "FRACHT" 10 262 680 324 401 14 2025
43 SIA "URSUS FORWARDING" 9 971 631 254 379 24 2025
44 "Ardena Transport" SIA 9 840 228 61 097 6 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "COMPASS TRANSIT" 9 827 475 494 309 42 2025
46 Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "Ekers Stividors LP" 9 728 427 1 909 131 29 2025
47 SIA Greencarrier Liner Agency Latvia 9 428 249 530 126 10 2025
48 SIA "EUROPARK LATVIA" 9 423 528 358 973 37 2025
49 SIA "RĪGAS CENTRĀLAIS TERMINĀLS" 9 398 999 -1 647 764 185 2025
50 SIA SPARTA LOGISTICS 9 346 782 409 970 13 2025
51 GROSTA SIA 9 294 081 -2 043 959 6 2025
52 SIA "Via 3L Latvia" 9 032 361 -21 943 152 2025
53 SmartPosti SIA 8 909 949 -1 935 682 84 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Osta" 8 569 409 500 096 59 2025
55 SIA LAZARUS 8 512 690 -112 774 7 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VK Ekspedīcija" 8 501 012 -66 420 10 2025
57 SIA "Cargoflex" 8 496 218 -141 689 9 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LVR Flote" 8 243 836 92 987 111 2025
59 "VK Terminal Services" SIA 8 032 004 -1 260 152 236 2025
60 SIA "BOLIVAR LOGISTIC" 8 025 519 24 179 19 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMD SERVISS" 7 974 048 -416 825 132 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Circle K Terminal & Transport Latvia" 7 775 349 628 371 71 2025
63 JAS Worldwide Latvia SIA 7 714 108 136 488 28 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Windrose Shipmanagement Ltd" 7 629 500 16 364 7 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cargo Concept" 7 444 056 1 141 180 37 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RABEN LATVIA" 7 390 247 28 962 30 2025
67 SIA KADDEX 7 358 153 439 265 14 2025
68 AS "VENTSPILS TIRDZNIECĪBAS OSTA" 7 264 549 -4 075 526 15 2025
69 SIA "Port Milgravis" 7 261 758 1 476 620 27 2025
70 SIA "Express Heroes" 7 225 383 77 293 21 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RINOSTA SHIPPING AGENCY" 7 009 138 116 762 28 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSIT GROUP" 6 960 330 2 516 964 4 2025
73 SIA "MAKADAMA" 6 853 401 378 676 6 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KS Terminal" 6 643 142 -372 984 79 2025
75 SIA "ReaLine" 6 611 732 295 660 27 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIDZ transports" 6 571 351 -221 399 88 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RMC Logistics" 6 532 829 86 161 11 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DALA TRANSPORTS" 6 530 265 141 465 7 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lat Flex" 6 413 757 973 634 25 2025
80 SIA "CONSORT" 6 393 854 302 918 13 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Droga-A" 6 384 670 24 176 247 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jet Flight Service" 6 290 941 -46 256 42 2025
83 Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas SIA "DG TERMINĀLS" 6 188 156 507 392 40 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIFS L" 6 103 986 17 843 5 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OCTOPUS SPEDITION" 6 052 742 297 338 6 2025
86 SIA PostHaul 6 022 438 30 509 23 2025
87 SIA "UNIMARS DUTY-FREE SUPPLY" 5 933 357 77 056 34 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ILIOR" 5 915 390 -233 713 63 2025
89 M&M Militzer & Muench Latvia SIA 5 877 125 115 464 18 2025
90 SIA "CONNECT FORWARDING" 5 760 924 360 856 7 2025
91 CF&S Latvia SIA 5 595 258 -43 587 16 2025
92 SIA "Linas Agro" Graudu centrs 5 442 026 823 637 73 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intelway logistics" 5 348 096 300 367 9 2025
94 Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS 5 288 284 576 901 36 2025
95 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Jūras administrācija" 5 241 086 226 494 100 2025
96 "Dan Store" Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA 5 208 889 296 870 31 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CARGO TRADE" 5 200 207 332 314 4 2025
98 SIA "Riga Nordic Terminal" 5 193 548 781 931 79 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNZELTIŅI" 5 168 558 4 828 55 2025
100 SIA "AIMER" 5 165 108 157 192 20 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.