← Uzņēmumu katalogs

Grāmatu izdošana

NACE 58.11 162 uzņēmumi nozarē, 120 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds Zvaigzne ABC" 16 450 749 789 181 310 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvārds" 5 326 658 966 526 49 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "V-Media" 2 165 561 -617 171 27 2025
4 SIA "Jāņa sēta" 1 444 151 79 488 28 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JĀŅA ROZES apgāds" 568 392 112 145 9 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Book Print" 525 090 7 382 2 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība RaKa" 439 431 142 596 11 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUMAVA" 355 717 51 697 10 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dienas Grāmata" 351 518 17 672 3 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Liels un mazs" 338 347 14 418 8 2025
11 SIA VIKEN 304 530 47 677 1 2025
12 SIA Susurs un partneri 275 758 169 585 1 2025
13 SIA "Neputns" 202 001 -13 081 9 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KALA RAKSTI" 184 882 545 3 2025
15 SIA "MADRIS" 184 353 15 815 4 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RETORIKA A." 173 514 745 3 2025
17 Bookea Latvia SIA 171 903 837 2 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vārdu vārti" 168 332 22 157 5 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cerebro Matter" 163 793 4 845 1 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZINTNIEKS" 160 637 -8 581 1 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rose Media" 141 900 4 607 1 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatu veikals" 131 666 11 826 1 2025
23 SIA "Ezerrozes grāmatas" 127 048 6 246 1 2025
24 SIA "PĒTERGAILIS" 117 568 -4 277 3 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIEGRA" 117 065 30 448 4 2025
26 SIA "Aminori" 116 238 1 290 3 2025
27 SIA "SKARABEJS" 116 102 -128 2 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izdevniecība Avots" 114 087 589 2 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZLB" 78 300 -6 986 1 2025
30 SIA "IHTIS" 75 362 -2 796 2 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "West Solutions" 72 877 17 566 3 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETUSDĀRZS" 68 098 -4 282 2 2025
33 SIA Par Baudām 65 711 2 307 1 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vivat scriptum" 65 127 14 698 2 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDICĪNAS APGĀDS" 58 306 -4 250 5 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apgāds "ZINĀTNE"" 56 118 456 3 2025
37 SIA "kush" 54 337 19 140 1 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKOPEKS" 46 999 13 231 1 2026
39 SIA Vasara 46 886 -8 909 1 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "zoldneraizdevnieciba.lv" 45 740 -1 235 1 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAFFA" 42 279 5 139 1 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rundas" 40 832 15 418 2 2025
43 SIA "Mindsetters" 40 692 -7 542 1 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Solare" 38 922 7 562 0 2025
45 SIA "Latvian Stuff" 36 162 3 728 0 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmata" 33 423 1 863 1 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ideju grāmata" 31 003 -4 522 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amber Dreamworks" 27 491 10 873 0 2025
49 SIA "Paldies" 24 484 1 341 1 2025
50 GARS:N! SIA 21 826 -3 099 0 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību bērnu grāmatas teātris "RĪDZENE-1" 19 808 -1 039 1 2025
52 SIA "Stila Ceļvedis" 19 577 17 426 0 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "knezina" 18 604 2 886 1 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sol un Vita" 18 586 2 107 2 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAUDAVA" 18 319 2 552 1 2025
56 SIA "NordLynx" 17 021 3 123 0 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REĀLA MAMMA" 16 406 -1 159 0 2025
58 SIA "00000000" 15 654 1 568 1 2025
59 SIA "APGĀDS ZELTA GRAUDS" 15 140 10 044 1 2025
60 SIA "BRAINY BOOKS" 14 724 2 164 1 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIŅA VĀRDS MANĪ" 14 219 498 1 2025
62 SIA "VOX ECCLESIAE" 13 394 -6 051 1 2025
63 Skin Story SIA 12 790 7 869 1 2025
64 SIA "Kano editions" 10 564 -11 196 1 2025
65 SIA "VZ Publishing House ZOLDNERS and PARTNERS" 10 000 3 053 0 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZTĒLES BIBLIOTĒKA" 9 612 5 995 0 2025
67 Sarunas SIA 8 976 227 0 2025
68 SIA "BookDesign" 8 968 -1 923 0 2025
69 SIA "Sapņu spalva" 8 411 -1 439 1 2025
70 SIA Apgāds ALI S 7 846 -1 543 0 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brodere design" 7 736 -3 358 0 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nacionālais apgāds" 6 605 945 1 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Antava" 5 836 -11 278 1 2025
74 SIA "Sol Cognita" 5 141 -4 217 2 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AFS" 5 070 2 643 0 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONSULTO" 4 935 58 485 2 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CYMUSS" 4 812 776 1 2025
78 SIA "Livonia Books" 4 558 2 145 0 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SĒTAVA" 4 372 -10 062 0 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SELJA" 4 173 1 276 1 2025
81 SIA "Omnia mea" 3 646 -28 1 2025
82 SIA "Diplomatic Car Service" 3 570 5 875 0 2025
83 SIA "DS INTERIOR" 2 815 -8 078 1 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABI 2 LABI" 2 530 2 398 0 2025
85 SIA "ZSC" 2 340 7 831 0 2025
86 SIA "Hagne Development" 2 310 -670 1 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "lemonade design" 2 284 19 922 3 2025
88 SIA Avantis Publishing 2 275 -3 606 1 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Līgo svētki" 2 267 966 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KANTRI NAMS" 2 001 1 780 0 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzīvības Straumes" 1 900 -1 300 0 2025
92 SIA "IG Aģents" 1 885 -2 520 1 2025
93 SIA Ratio Legis 1 838 1 490 0 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BURTENE" 1 811 -2 762 0 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zanes grāmatas" 1 589 -12 178 1 2025
96 SIA "LIEPNIEKS UN RĪTUPS" 1 580 197 1 2025
97 SIA "Creative Global Company" 1 270 -20 015 2 2025
98 SIA Good Publishing 1 179 1 103 0 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sauleja" 959 134 0 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Palasi" 862 -5 397 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.