← Uzņēmumu katalogs

Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

NACE 58.14 83 uzņēmumi nozarē, 50 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ŽURNĀLS SANTA" 6 232 608 880 396 95 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA RĪGAS VIĻŅI" 5 451 798 -73 470 95 2025
3 AS "Cits medijs" 1 583 505 28 900 21 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frank's House" 1 029 883 -24 924 2 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KUMA" 904 331 101 303 3 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIETIŠĶĀS INFORMĀCIJAS DIENESTS" 468 187 64 584 11 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Veto" 446 249 -29 812 4 2025
8 SIA "ADV Service" 399 419 -31 165 7 2025
9 SIA "Rīgas Apriņķa Avīze" 342 885 -12 596 4 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES VĒSTIS" 334 604 20 743 20 2025
11 SIA "SAIMNIEKS LV" 325 179 50 213 5 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OVV" 295 865 -4 394 4 2025
13 SIA Bonnier News Latvia 279 648 -65 105 1 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IZDEVNIECĪBA AUSEKLIS" 256 561 1 588 11 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALVU VADUGUNS" 205 068 -8 309 10 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILATUS" 203 048 34 187 4 2025
17 SIA "Reģionu Mediji" 178 498 -83 445 2 2025
18 SIA "Iddea" 169 560 3 230 2 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vietējā" 155 544 4 508 8 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prāta Dzirnas" 146 586 5 349 1 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDUKIDS" 119 688 43 594 1 2025
22 SIA "RIGA THIS WEEK" 77 146 1 377 1 2025
23 SIA "Baltic design addiction" 76 934 164 4 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltais valis" 76 166 6 834 2 2025
25 SIA "Lattravel Tour" 59 378 1 510 2 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Inspiration Media" 43 267 1 421 2 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jugris" 42 172 1 355 2 2025
28 SIA "Dot Dot" 25 730 7 716 1 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skaistuma nams" 20 405 10 695 1 2025
30 Agency Media Moderator SIA 15 047 3 150 0 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DUMPIS" 10 435 -23 567 2 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mediju grupa PARTNERI" 5 790 -4 721 0 2025
33 SIA "KKV" 4 389 -3 856 1 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUDZAS ZEME" 3 560 -9 671 0 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOUNGE MAGAZINE" 900 -3 217 1 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FREECITY" 500 260 2 2025
37 SIA "Chemical Solutions" 120 -13 653 2 2025
38 "RTF" SIA 0 0 1 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIA TAKA" 0 -61 0 2025
40 SIA "HB Pro" 0 -240 0 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Komercdarbības un finanšu pētniecības aģentūra" 0 -50 0 2025
42 SIA "Business Psychology" 0 -65 0 2025
43 SIA "Citybrand" 0 0 0 2025
44 The Insider SIA 0 6 324 0 2025
45 SIA "Ēdiens kā zāles" 0 -673 1 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pikolo Publishing" 0 -164 0 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CKN" 0 -111 1 2025
48 SIA "DIA Media" 0 -50 0 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DK izdevējs" 0 -50 0 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIDAIN" 0 -70 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.