← Uzņēmumu katalogs

Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana, skaņu ierakstīšana un mūzikas izdošana

NACE 59 785 uzņēmumi nozarē, 573 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Apollo Kino" 10 874 094 801 282 73 2025
2 SIA "FILM ANGELS STUDIO" 5 594 993 20 735 2 2025
3 SIA Nafta Films 5 359 703 254 617 7 2025
4 SIA "Med4U" 5 149 866 35 184 172 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Xpresshd" 4 703 992 1 227 845 19 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Theatrical Distribution" 2 689 435 70 415 3 2025
7 GATIS MUSIC GROUP SIA 2 327 237 341 450 1 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Brīvdienas" 2 282 222 215 735 21 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGI MEDIA" 2 191 926 59 480 18 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACME Film" 2 168 344 111 939 3 2025
11 SIA "Ausma Media" 1 795 726 238 809 10 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Syncmer" 1 555 905 532 6 2025
13 SIA "Beķereja Bazaar" 1 523 528 -9 819 41 2025
14 SIA "Seriālu mājas" 1 363 656 -644 314 1 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "light lab" 1 300 616 -113 826 7 2025
16 Location Unit SIA 1 225 652 86 599 7 2025
17 SIA Dream Well Studio 1 202 888 1 259 693 1 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Lokomotīve" 1 084 729 7 742 6 2025
19 SIA "ARKOGINTS" 936 356 196 077 3 2025
20 SIA "ARTFORMS PRODUCTION" 906 462 -1 754 231 2 2025
21 voxell films SIA 899 662 377 886 3 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Setprodak 898 419 210 169 7 2025
23 SIA "ON AIR" 880 895 68 736 2 2025
24 SIA "NoLimits Production" 844 156 -20 439 6 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Space Distribution" 837 225 18 694 1 2025
26 SIA BRONZA 794 709 21 970 1 2025
27 SIA "Amber Sound" 774 243 65 508 3 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "White Picture" 688 293 240 094 3 2025
29 SIA "CINEVILLA FILMS" 635 736 1 776 568 2 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "The Sparks" 624 203 130 163 1 2025
31 SIA "Penthaus Co." 591 780 17 110 1 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PLATFORMA.LV" 581 987 60 758 1 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED DOT MEDIA" 566 228 9 595 9 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lo-Fi" 555 245 697 424 2 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAMP Music" 548 705 214 431 1 2025
36 SIA "Kino Lora" 536 683 14 906 9 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA RIJA" 534 612 131 700 7 2025
38 SIA "Kstudio" 521 777 46 601 1 2025
39 SIA "Centaur Films" 515 384 99 835 2 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Finger Film Production" 493 101 63 516 2 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURA PODNIEKA STUDIJA" 485 588 304 039 5 2025
42 SIA Blue Window 435 364 85 770 2 2025
43 GREEN AMBER GROUP SIA 433 800 257 728 0 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Wilx 425 826 -4 562 3 2025
45 SIA VFS FILMS 423 323 2 634 5 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FUTBOLA VIRSLĪGA" 421 372 -165 019 4 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBfilmstore" 393 872 22 683 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SDG" 390 713 47 606 6 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Film Angels Productions" 383 274 -54 256 3 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Pine Films" 376 599 71 840 1 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RW MEDIA" 370 801 228 949 2 2025
52 SIA "Z Influence House" 365 974 28 397 1 2025
53 Sportway Latvia SIA 358 448 -27 064 11 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mistrus Media" 352 422 600 2 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRE FILM" 344 400 9 918 2 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Umami production" 339 121 8 655 2 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MŪZIKA BALTIKA" 327 525 -2 749 7 2025
58 SIA "CEDARWOOD STUDIO RIGA" 322 332 -76 089 5 2025
59 "3D Cinema" SIA 319 533 15 042 8 2025
60 SIA "SPORT MEDIA GROUP" 314 804 36 393 3 2025
61 SIA "Haze Media Crew" 307 627 -10 795 6 2025
62 SIA "Latvijas elektronisko dokumentu arhīvs" 302 606 176 238 2 2025
63 CARS 4 MOVIES SIA 297 826 31 374 1 2025
64 SIA ENTUZIASTI DIGITAL 295 793 73 293 5 2025
65 SIA Kollektiff 284 918 23 186 2 2025
66 SIA Pixelart 284 583 40 203 2 2025
67 SIA "Ahil Films" 284 025 2 446 0 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību studija "LAUSKA" 282 313 43 122 1 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tasse Film" 271 519 15 988 2 2025
70 SIA tJ MEDIA 260 371 5 427 3 2025
71 SIA "fon Films" 258 687 -110 295 4 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDART" 257 311 54 490 2 2025
73 SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "VERSIJA B" 256 956 1 355 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLAPE" 254 387 12 978 1 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Munchhausen Productions" 243 601 -101 243 3 2025
76 SIA JI 242 332 18 225 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZERMEDIA" 232 006 789 2 2025
78 SIA "Spencer" 229 268 1 126 2 2025
79 JRT Production SIA 228 653 57 467 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studio 3B" 224 892 24 913 5 2025
81 SIA "Filmu studija Grauba" 224 518 91 075 1 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hobby Productions Riga" 219 044 -36 729 1 2025
83 SIA "Mima Films" 218 944 11 089 1 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUMMER STUDIO" 217 477 12 304 1 2025
85 SIA "SHOWTIME MEDIA" 216 891 -7 681 1 2025
86 SIA "WITKIT" 216 039 19 413 1 2025
87 SIA DREAMDUOFILMS 210 087 33 475 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALDENTE" 207 008 43 247 0 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEF Studio" 206 490 107 400 2 2025
90 SIA "Rīgas Filmu Studija" 205 985 35 523 2 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ierakstu Māja" 205 291 4 825 5 2025
92 SIA "above production" 200 273 43 184 3 2025
93 SIA "Naudio" 194 975 129 497 2 2025
94 SIA "Trickster Pictures" 191 955 -655 608 1 2025
95 SIA "MK Productions" 191 013 34 243 1 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STALKERS K" 189 555 3 099 3 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NLG" 187 174 -55 987 1 2025
98 SIA "MBNM" 179 638 64 645 1 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikrofona ieraksti" 178 258 79 924 1 2025
100 SIA Gumennikov Films 176 384 126 471 2 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.