← Uzņēmumu katalogs

Kabeļu, bezvadu un satelītu telekomunikācijas pakalpojumi

NACE 61.10 200 uzņēmumi nozarē, 130 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "BITE Latvija" 209 824 735 24 702 716 875 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tet" 191 667 260 18 375 315 1106 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tele2" 186 100 934 58 469 339 322 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Lexico Telecom LTD 49 402 315 1 091 239 5 2025
5 Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 29 844 110 10 859 423 340 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Huawei Technologies Latvia" 19 609 909 474 829 3 2025
7 Akciju sabiedrība "BALTICOM" 16 739 883 994 698 245 2025
8 SIA AXIAL Trade 8 784 952 -4 264 9 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERTEX LV" 6 119 757 230 557 6 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEREX" 5 500 283 59 394 96 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CSC TELECOM" 4 483 241 110 554 25 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TelTel" 2 861 318 995 127 8 2025
13 SIA NETVISION 2 770 683 407 241 44 2025
14 SIA "PING-WIN" 2 007 388 82 497 3 2025
15 SIA "OSTKOM" 1 570 470 434 367 29 2025
16 "Nokia Solutions and Networks" SIA 1 424 986 -109 094 11 2025
17 Telepark SIA 1 100 110 -9 656 11 2025
18 SIA "ELEKTRONS & K" 1 065 210 130 577 25 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AXOR TEH" 869 544 225 016 1 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARNET" 782 833 103 060 7 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REALCOM" 496 574 35 687 13 2025
22 SIA "L.A.T." 364 361 -17 404 11 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA "RADIOKOMS" 357 666 34 911 7 2025
24 SIA "Piter-IX" 338 059 23 543 1 2025
25 J.P. Construction, SIA 304 425 867 6 2025
26 SIA "AVELACOM" 263 280 233 919 1 2025
27 Cogent Latvia SIA 238 634 -14 912 1 2025
28 SIA "ILVA Ltd" 223 560 4 982 10 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VTP EKSPERTI" 205 153 143 391 4 2025
30 SIA "Fixed Lines" 183 989 22 327 2 2025
31 SIA "Omniteh" 163 085 15 699 2 2025
32 Akciju sabiedrība "Telekom Baltija" 152 377 -11 058 3 2025
33 SIA "DocLogix Latvia" 143 953 -73 224 3 2025
34 SIA "Energy Aspects" 140 390 4 021 6 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TacCom" 133 268 52 615 2 2025
36 ID-Solutions SIA 130 539 10 286 2 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dart Frog" 117 644 4 571 1 2025
38 DC Electronics SIA 113 434 -21 788 1 2025
39 "SL.NET" SIA 110 705 647 1 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Datagrupa.lv" 110 097 24 811 3 2025
41 0g Baltics SIA 109 176 -114 347 3 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ĒRIKA UN CO Ltd." 103 356 1 071 1 2025
43 SIA "HBK" 100 346 15 277 1 2025
44 SIA "ELECTRONIC SOLUTIONS" 99 859 3 069 3 2025
45 SIA "Mira.S" 99 270 -50 839 3 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FixLat" 90 771 179 6 2025
47 SIA "TV-21 R" 83 749 12 988 3 2025
48 SIA "Volro" 68 726 1 591 2 2025
49 SIA Terapath 67 580 -4 074 1 2025
50 SIA T EXPERT 64 956 16 932 1 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eikatik" 59 598 12 622 2 2025
52 SIA "MIKRONET" 57 798 -7 086 4 2025
53 SIA "Kurzemes datorcentrs" 55 410 42 130 3 2025
54 SIA "AT & T GLOBAL NETWORK SERVICES LATVIA" 54 012 2 473 0 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CHARTWELL DATACOM SIA" 49 800 113 4 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AnriCom" 49 118 3 201 4 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LV Pronet" 48 584 44 661 2 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT-LINE" 48 226 -6 297 2 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Compitex" 48 038 -5 166 1 2025
60 SIA Forevers G 47 866 -87 1 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NETGROUP" 46 739 -7 675 3 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optiline Internets" 45 070 44 180 1 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VICOM" 43 838 13 407 2 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ernis" 42 041 4 061 1 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANCOM" 41 745 937 2 2025
66 SIA "Security Service" 41 187 1 105 1 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIRCOM" 40 617 865 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TELEMON" 40 570 -2 452 4 2025
69 SIA "INTERLOCK" 39 826 -107 2 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pronets.lv" 39 411 34 140 2 2025
71 SIA "KONNET" 39 135 -128 2 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERNIS IT" 37 425 -2 498 3 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pronets Telekomunikācijas" 36 609 5 409 2 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKYTEC" 35 684 3 399 2 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AZ SYSTEM" 35 632 -9 791 2 2025
76 SIA "Pronet LAT" 34 905 23 095 1 2025
77 SIA "D.N.B.-D" 34 797 259 2 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SecTel" 33 472 -2 569 1 2025
79 SIA "OTTV" 32 685 -3 158 3 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Optrix" 32 576 5 286 2 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BINET IT" 31 783 2 108 2 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELBUNE" 31 466 -2 870 1 2025
83 SIA "SILKO serviss" 30 083 -6 362 0 2025
84 SIA "BINET" 29 364 -58 1 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evals Serviss" 29 228 1 602 2 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Telenets IP 28 325 -19 852 1 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Servanna" 25 643 1 620 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Telenet IP 25 574 7 223 2 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZEDNET" 25 493 -134 2 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BOLDNET" 25 151 -4 619 2 2025
91 SIA "MirCom" 23 843 -2 512 2 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rigatta" 20 943 -228 2 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DATUM" 20 888 124 2 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAKARI ST" 20 608 -1 419 1 2025
95 SIA "PROGMATO" 20 104 -97 1 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARDI" 19 797 1 982 1 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radio Telecommunication Network" 18 000 1 268 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ogres Interneta Centrs" 17 999 -709 1 2025
99 SIA "KDC internets" 17 457 -1 185 2 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALEXAR" 13 163 -4 165 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.