← Uzņēmumu katalogs

Datorprogrammēšana

NACE 62.01 2 922 uzņēmumi nozarē, 2 135 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 AS "Printful Latvia" 85 252 452 1 417 675 560 2025
2 Tieto Banktech Latvia SIA 38 829 559 1 427 011 371 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Printify Development" 28 196 602 -2 979 235 363 2025
4 SIA "Estoty" 27 320 959 7 808 513 29 2025
5 SIA "Atea Global Services" 27 036 771 89 141 542 2025
6 SIA "DYNATECH" 25 592 570 1 747 215 325 2025
7 SIA Dativa 23 740 650 4 458 099 254 2025
8 SIA "xpate Links" 23 302 873 19 624 243 25 2025
9 RealTime SIA 21 939 323 1 047 778 422 2025
10 SIA GoMining Latvia 21 079 542 -253 133 4 2025
11 Tieto Latvia SIA 20 681 808 2 179 335 371 2025
12 SIA Sapiens Software Solutions (Latvia) 20 391 659 2 597 483 199 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZABBIX" 20 262 645 4 084 465 123 2025
14 Ubiquiti (Latvia) SIA 19 651 618 877 094 148 2025
15 Scandi Commerce Accelerator Europe SIA 19 261 891 1 314 548 212 2025
16 SIA "Intrum Global Technologies" 18 663 832 1 027 803 190 2025
17 Akciju sabiedrība "EMERGN" 18 211 933 -10 153 716 262 2025
18 ITissible SIA 18 043 712 14 199 491 7 2025
19 Visma Labs SIA 17 753 508 1 758 244 253 2025
20 Swisscom DevOps Center Latvia SIA 17 478 914 1 279 484 211 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zalaris HR Services Latvia" 16 140 157 348 593 224 2025
22 Vivicta SIA 15 940 390 697 348 325 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visma Enterprise" 15 494 610 3 950 812 152 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "C.T.CO" 14 737 903 2 591 955 572 2026
25 SIA HYPERCELL 14 513 702 -498 602 7 2025
26 "EPAM Systems" SIA 14 384 680 992 175 171 2025
27 SIA AppXite 13 876 607 123 303 25 2025
28 SIA eazyBI 12 982 728 6 264 590 32 2025
29 SIA "AGCSOFT" 11 987 342 201 488 135 2025
30 SIA "SoftwareOne Latvia" 11 547 738 -429 806 13 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elva Baltic" 11 048 606 231 298 119 2025
32 SIA EIS Group Latvia 11 042 945 490 260 133 2025
33 Cembra Latvia SIA 10 779 172 706 059 89 2025
34 Moon Inc, SIA 10 322 202 5 494 470 53 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autentica" 9 794 133 2 056 022 105 2025
36 Finci Technology SIA 9 647 171 6 827 497 22 2025
37 Anego Studios SIA 9 356 787 6 741 066 3 2025
38 SIA "Pearl Latvija" 9 095 220 1 345 185 70 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Helmes Latvia" 8 631 461 900 705 74 2025
40 Oaktech SIA 8 545 139 806 930 86 2025
41 SIA "Aston Baltic" 8 481 436 -1 636 569 69 2025
42 RIX Technologies AS 8 035 234 3 114 974 45 2025
43 IDEAPORT RIGA AS 7 713 479 1 014 903 79 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Scandic Fusion" 7 536 576 1 728 598 80 2025
45 SIA "Wazzup" 6 833 510 60 608 1 2025
46 SIA CGI IT Latvia 6 525 546 1 073 736 71 2025
47 SIA "IDT Media" 6 477 534 713 454 118 2025
48 Levelpath Latvia SIA 6 239 652 739 514 57 2025
49 SIA "DBA Competence Center" 5 779 420 410 278 4 2025
50 SIA VASS Latvia 5 659 267 1 583 724 68 2025
51 SIA Proof IT 5 629 783 254 002 69 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABC software" 5 615 099 1 421 116 57 2025
53 SAP Latvia SIA 5 589 019 1 572 902 3 2025
54 Bilderlings, SIA 5 425 450 106 141 100 2025
55 Baltic Software Factory SIA 4 941 193 914 795 39 2025
56 Green Platform Baltics SIA 4 886 529 444 998 62 2025
57 Teya Latvia SIA 4 848 859 299 343 41 2025
58 "ALSO Cloud Latvia" SIA 4 848 246 307 651 47 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Intechsystems" 4 641 477 194 237 67 2025
60 Starlab SIA 4 627 520 588 428 65 2025
61 SIA Basecamelectronics 4 334 271 1 415 848 7 2025
62 SIA "whiteCryption" 4 318 579 472 884 33 2025
63 SIA "INTELTELECOM" 4 255 755 -104 482 1 2025
64 Jumis Pro, SIA 4 089 485 1 079 754 28 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOFTTECH" 4 055 453 -11 035 54 2025
66 SIA "Hyper Reality" 3 940 588 892 860 8 2025
67 SIA "VeriFone Latvia" 3 808 289 -533 884 47 2025
68 SIA Brand On Demand 3 691 834 290 279 39 2025
69 SIA DIGITEX 3 686 535 -418 668 44 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D8 Corporation" 3 682 053 -434 666 40 2025
71 Confero Technologies, SIA 3 650 438 395 078 33 2025
72 SIA "dots.365" 3 640 197 655 748 35 2025
73 Cubi Tech SIA 3 554 300 50 483 40 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eightsight" 3 520 000 60 787 51 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNISO" 3 386 659 1 159 916 28 2025
76 WeAreDots, SIA 3 359 125 -433 294 43 2025
77 SIA "APPLY" 3 341 960 442 140 42 2025
78 SIA GOStack 3 302 595 773 958 20 2025
79 SIA "iConcept" 3 266 035 546 508 23 2025
80 SIA Dynamic Yield 3 101 108 330 119 57 2025
81 "Corporate Development Solutions" SIA 2 994 880 244 266 32 2025
82 SIA "Blue Bridge Technologies" 2 972 386 326 275 32 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PMPC" 2 967 625 -1 769 399 23 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NewTech Mobile" 2 944 453 110 376 29 2025
85 SIA "DIATOM ENTERPRISES" 2 927 375 -10 098 15 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lokalise" 2 900 000 279 531 27 2025
87 SIA "SWH SETS" 2 614 518 -562 699 34 2025
88 SIA "Chili" 2 467 785 600 768 44 2025
89 SIA "Spell" 2 433 769 1 105 975 9 2025
90 SIA "CUBE Aģentūra" 2 398 901 -84 801 25 2025
91 SIA "JE Riga" 2 337 299 -14 154 38 2025
92 SIA "Veset" 2 275 542 -16 851 12 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGroup" 2 274 762 167 596 28 2025
94 SIA "Datorzinību centrs" 2 244 824 275 642 43 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iSoft Solutions" 2 226 815 401 202 34 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DevLead" 2 217 285 28 805 9 2025
97 SIA "Veloce Riga" 2 158 062 557 688 10 2025
98 Infogram SIA 2 050 232 212 998 21 2025
99 Posti Messaging SIA 2 033 682 68 223 32 2025
100 Primend SIA 2 030 192 -102 011 15 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.