← Uzņēmumu katalogs

Interneta portālu darbība

NACE 63.12 615 uzņēmumi nozarē, 384 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Nutrameg SIA 33 311 018 -2 749 596 48 2025
2 AS "Mapon" 20 412 539 3 665 468 157 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SS" 12 158 755 7 960 346 11 2025
4 iPS Media SIA 8 396 568 1 942 196 6 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SF2" 6 979 236 3 099 732 24 2025
6 Nutrapp.com SIA 6 245 315 101 303 9 2025
7 Akciju sabiedrība "DELFI" 5 249 034 1 780 020 93 2025
8 SIA "Ispace" 5 186 826 -4 786 546 5 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TVNET GRUPA" 4 716 759 184 071 90 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adaptive Media" 4 592 989 458 329 14 2025
11 SIA "Sonarworks" 4 283 067 544 557 27 2025
12 KIK CONSTRUCTION, SIA 4 084 733 98 537 17 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Revpanda Media" 3 918 515 1 057 589 29 2025
14 Crosshill Global Solutions SIA 2 789 076 326 838 13 2025
15 4WARD SIA 2 124 071 -26 560 2 2025
16 SIA "ZOLT" 2 107 275 193 615 3 2025
17 SIA "Scandinavian World" 2 106 065 363 751 25 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EnVers Group" 2 035 441 52 072 9 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City24" 1 949 943 767 497 9 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzdevumi.lv" 1 760 307 -1 941 15 2025
21 SIA "DATAMED" 1 504 858 50 531 20 2025
22 SIA Media 24 1 504 055 -451 179 17 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Draugiem" 1 193 435 275 552 13 2025
24 TrustAd SIA 1 102 020 -42 433 10 2025
25 Space Fortune SIA 1 009 854 -18 534 28 2025
26 SIA "BDC tehnoloģijas" 904 517 48 408 4 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Databank 889 230 -31 743 22 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Web Graph" 887 479 -68 445 9 2025
29 SIA "34" 836 330 119 953 9 2025
30 SIA "Weby" 828 145 239 404 3 2025
31 SIA "AISYS" 819 068 28 929 8 2025
32 Breakpoint SIA 769 221 1 206 6 2025
33 "Backloads Solutions" SIA 639 348 38 773 3 2025
34 SIA Booking.com (Latvia) 560 068 340 577 4 2025
35 SIA "WWL Homes" 463 562 142 673 0 2025
36 SIA "AirVF" 351 635 7 157 10 2025
37 My X Car SIA 349 832 444 5 2025
38 SIA "AGFIN" 328 339 26 912 3 2025
39 SIA "WEB INDUSTRY" 320 943 17 928 2 2025
40 SIA "BranchTrack" 312 584 25 153 4 2025
41 SIA "Solid Data" 294 421 -40 584 2 2025
42 SIA "Digital Solutions Group" 288 600 32 508 3 2025
43 SIA "Vecāku organizācija" 283 488 135 489 5 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media Support" 275 832 21 408 5 2025
45 SIA Zosimir Marketing 261 445 129 793 1 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BERYLG" 252 133 24 378 1 2025
47 SIA "FitStars" 241 432 -62 662 2 2025
48 SIA "LA.LV" 228 439 -35 817 10 2025
49 SIA "BuvBaze" 223 292 63 958 1 2025
50 SIA "BioEx" 221 339 23 059 1 2025
51 SIA "Happycard" 217 388 -18 741 2 2025
52 SIA "123 Industri" 214 326 -65 490 7 2025
53 SIA Camel Digital 207 907 -4 777 5 2025
54 SIA "F3" 199 488 -57 920 3 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EMCORD" 182 582 -23 937 2 2025
56 SIA Starly 182 542 37 210 3 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meža birža" 181 853 7 667 2 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEMORIAL SERVICES EU" 166 185 5 502 4 2025
59 SIA "IzziPix" 162 715 7 638 2 2025
60 SIA "FPV Racing Drones" 153 184 76 878 2 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WebLab" 150 772 16 407 2 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AFF Lab" 145 075 18 837 2 2025
63 SIA "Future Medicine Group" 140 171 -14 784 4 2025
64 SIA "Vahrushev Branding and Design" 138 530 73 805 1 2025
65 SIA "Infomedia Leads" 134 832 697 1 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alexander Vesnenok" 132 760 -11 259 4 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latcore" 127 932 75 226 1 2025
68 SIA "MACOVEL" 126 129 -8 477 4 2025
69 SIA "Meta Space" 119 001 36 664 1 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "G Invest" 111 646 34 171 1 2025
71 SIA "Net service" 107 803 85 650 2 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GF AUDITS" 106 355 -9 684 3 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Antigraffiti" 104 029 20 541 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEZI BS" 100 599 -6 219 5 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gorod.lv" 100 486 788 4 2025
76 SIA AHA GRUPA 94 716 -41 712 1 2025
77 Šalajeva ārsta prakse SIA 91 288 8 155 4 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profero" 91 288 1 429 2 2025
79 SIA Lap Property 87 564 14 011 1 2025
80 SIA "Magnetico" 87 472 12 386 1 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JS Industry" 85 786 4 201 1 2025
82 SIA "Entertainment Solutions" 84 087 -12 500 2 2025
83 SIA ABERLO 81 850 43 024 2 2025
84 See the world SIA 81 674 14 874 1 2025
85 Latvindia SIA 81 192 153 5 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "e-aģentūra" 80 669 25 608 1 2025
87 SIA "SENSOMEDIA" 79 232 7 135 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IT partners company" 78 285 3 832 1 2025
89 SIA "Prime Goal" 75 844 10 113 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SURE" 74 601 -1 663 1 2025
91 SIA "ITM CONSULTING" 73 888 5 163 1 2025
92 SIA "Bookla" 70 698 -161 387 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CDI" 67 594 -11 302 2 2025
94 SIA "Almundo" 62 144 190 1 2025
95 SIA "Eltorno" 60 365 39 829 2 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eikatik" 59 598 12 622 2 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BalticTravelnews.com" 59 169 -14 839 2 2025
98 SIA Pastaigas 56 629 16 889 1 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foxily" 56 441 9 209 1 2025
100 SIA KadNet Group 53 425 -30 746 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.