← Uzņēmumu katalogs

Tīmekļa meklēšanas portālu darbība

NACE 63.91 291 uzņēmumi nozarē, 180 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 AS "Mapon" 20 412 539 3 665 468 157 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SF2" 6 979 236 3 099 732 24 2025
3 Akciju sabiedrība "DELFI" 5 249 034 1 780 020 93 2025
4 MolPort SIA 5 228 072 1 697 27 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LETA" 5 104 329 328 023 115 2025
6 SIA "SEOBROTHERS" 5 076 720 462 128 58 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Adaptive Media" 4 592 989 458 329 14 2025
8 SIA "Scandinavian World" 2 106 065 363 751 25 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EnVers Group" 2 035 441 52 072 9 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "City24" 1 949 943 767 497 9 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Draugiem" 1 193 435 275 552 13 2025
12 Space Fortune SIA 1 009 854 -18 534 28 2025
13 SIA OK WEB 890 240 493 623 2 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Databank 889 230 -31 743 22 2025
15 SIA "Weby" 828 145 239 404 3 2025
16 SIA Booking.com (Latvia) 560 068 340 577 4 2025
17 SIA "AirVF" 351 635 7 157 10 2025
18 SIA "AGFIN" 328 339 26 912 3 2025
19 SIA "Digital Solutions Group" 288 600 32 508 3 2025
20 SIA "Vecāku organizācija" 283 488 135 489 5 2025
21 SIA Zosimir Marketing 261 445 129 793 1 2025
22 SIA "BuvBaze" 223 292 63 958 1 2025
23 SIA "Happycard" 217 388 -18 741 2 2025
24 SIA Camel Digital 207 907 -4 777 5 2025
25 SIA "F3" 199 488 -57 920 3 2025
26 SIA Starly 182 542 37 210 3 2025
27 SIA "IzziPix" 162 715 7 638 2 2025
28 SIA "FPV Racing Drones" 153 184 76 878 2 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AFF Lab" 145 075 18 837 2 2025
30 SIA "Future Medicine Group" 140 171 -14 784 4 2025
31 SIA "Meta Space" 119 001 36 664 1 2025
32 SIA Pārdošanas akadēmija 117 102 61 807 2 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GF AUDITS" 106 355 -9 684 3 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gorod.lv" 100 486 788 4 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Profero" 91 288 1 429 2 2025
36 See the world SIA 81 674 14 874 1 2025
37 SIA "Prime Goal" 75 844 10 113 1 2025
38 SIA "Bookla" 70 698 -161 387 1 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BalticTravelnews.com" 59 169 -14 839 2 2025
40 SIA CFGREGORY 58 744 -3 601 1 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CAPSULINK" 50 309 24 953 2 2025
42 SIA "Babote" 49 720 1 229 2 2025
43 SIA "JESSIE" 49 567 1 913 1 2025
44 Starlight Management SIA 49 115 41 479 0 2025
45 SIA "South-North Cooperation" 45 684 16 510 1 2025
46 SIA "PR SOLUTION LV" 44 995 1 328 2 2025
47 SIA "Web Design Solutions" 44 116 15 884 2 2025
48 COMPSOLVE SIA 40 964 -813 3 2025
49 "BELIVO" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 40 693 2 052 1 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss.lv" 40 203 17 270 3 2025
51 Le ART Studio, SIA 38 957 1 323 0 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIRONETS" 38 537 22 926 1 2025
53 SIA "HOME 127" 38 315 1 738 8 2025
54 SIA Qrunch 34 108 -29 355 1 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WiseParts" 33 763 1 292 1 2025
56 SIA MANYANY 32 242 13 749 1 2025
57 SIA "ALDEMA" 29 069 -17 777 1 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FILMU STUDIJA DIVI DEVIŅI" 26 150 626 1 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VESETAS 8" 25 800 25 680 0 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Float" 24 474 1 941 1 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LOGIN GRUPA" 24 221 19 705 0 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IUB.LV" 24 055 -41 106 2 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEEME" 23 852 1 604 0 2025
64 SIA "Healthy Choices" 23 028 5 334 0 2025
65 SIA ARCHIDEA 22 447 2 283 1 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YoPR" 20 226 14 254 1 2025
67 SIA AM Media 19 934 12 821 1 2025
68 KPHS SIA 19 836 1 651 1 2025
69 SIA Sharpify 18 906 2 548 0 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riga Agency" 18 660 264 0 2025
71 SIA "Booklee" 17 073 -22 207 0 2025
72 SIA "VGK.LV" 17 035 12 930 2 2025
73 SIA "Digital" 16 426 93 0 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUO" 16 144 -1 151 1 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Meeting venues" 15 205 -968 1 2025
76 SIA "Mediju grupa" 14 436 4 855 1 2025
77 "CONCEPT Group" SIA 11 189 2 154 1 2025
78 SIA "LOL" 10 556 6 343 1 2025
79 SIA "PromoPresto" 9 914 3 150 1 2025
80 SIA "XTV" 8 591 -2 491 1 2025
81 SIA "PL55" 8 300 -15 045 1 2025
82 SIA RUVI 8 223 4 059 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Makersbay" 8 086 86 1 2025
84 SIA "Aidi Lat" 7 571 2 628 0 2025
85 FINVO SIA 7 500 6 968 1 2025
86 SIA KindeX 6 950 -337 1 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekoms" 6 800 -6 180 2 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Easy Solutions" 6 602 2 605 2 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Features" 5 962 740 1 2025
90 SIA "4rati" 3 510 -794 0 2025
91 SIA "COOKME" 2 904 -1 890 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AB InfoService" 2 500 -1 788 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERNET" 2 378 -9 522 1 2025
94 SIA "Fullcourt" 2 373 -7 234 0 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Printmii Group" 2 162 -6 911 1 2025
96 WAYGO SIA 2 060 1 576 0 2025
97 SIA PORTSIA 1 988 -6 105 0 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IProjekti" 1 855 -12 285 0 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RESTOK" 1 722 54 0 2025
100 SIA "Apvārsnis" 1 685 142 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.