← Uzņēmumu katalogs

Starpniecības pakalpojumi operācijās ar nekustamo īpašumu

NACE 68.31 1 390 uzņēmumi nozarē, 761 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" 47 941 289 1 273 659 402 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATIO" 4 083 959 -71 546 56 2025
3 SIA "Dino Zoo" 3 242 584 1 949 1 2025
4 SIA "Colliers International Advisors" 2 888 898 405 925 33 2025
5 SIA "CDzP" 2 713 839 576 596 82 2025
6 SIA "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" 2 656 744 596 560 44 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Immo Luxury" 2 613 569 286 066 7 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KPRP" 2 478 245 1 118 764 3 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IKD birojs" 1 494 093 520 170 6 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kivi Real Estate" 1 461 329 182 428 4 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Interbaltija" 1 193 075 110 128 24 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROEKSPERTS" 888 695 11 428 12 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silina Trading" 872 175 47 975 1 2025
14 SIA RIR Office 654 215 -10 956 4 2025
15 SIA "FINLOG HOUSE" 602 235 189 422 1 2025
16 SIA Livonia Development group 567 961 533 064 1 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACTUSQ" 541 546 167 777 10 2025
18 SIA "MSE" 530 793 95 170 2 2025
19 SIA Balanss - V 503 586 26 668 4 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tribus Realty" 492 313 81 512 2 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ober Haus Vērtēšanas serviss" 491 715 157 5 2025
22 "Silver Fox" , SIA 489 840 117 841 6 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIMAL 3" 484 435 117 313 8 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LANGES PILS" 454 700 -8 536 3 2025
25 SIA Mega Labs 449 878 229 148 2 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VCG Ekspertu grupa" 374 779 10 533 1 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IG Real Estate" 367 557 298 436 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CANDEO" 366 714 114 437 2 2025
29 SIA "DG birojs" 325 794 216 287 2 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADIVA" 320 526 1 506 7 2025
31 Property Experts SIA 319 323 35 421 1 2025
32 SIA "Imke" 315 004 19 908 3 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Impressio" 307 004 194 830 3 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALTO un KO" 301 809 -19 485 5 2025
35 SIA "Mercury Group" 297 149 9 270 1 2025
36 SIA SRE Invest 275 253 82 435 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ERKER Real Estate" 241 844 26 987 3 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fillmore Investment" 229 895 155 682 1 2025
39 SIA "Gallery Estate" 220 571 31 031 4 2025
40 SIA "Jurmala Invest" 213 140 18 089 7 2025
41 SIA "Karl Danielsson Farm and Forest" 212 000 143 897 1 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Silver Realty" 189 554 57 080 2 2025
43 SIA "REAL ESTATE MANAGEMENT" 178 316 5 232 1 2025
44 SIA "DoReMi Group" 175 367 40 282 1 2025
45 SIA "MARSAND" 173 487 16 314 4 2025
46 SIA Twin Power 172 640 13 149 12 2025
47 SIA "Novak Real" 172 600 37 102 1 2025
48 SIA "Latvijas lauku īpašumi" 166 207 3 837 1 2025
49 "AVER Real Estate" SIA 159 636 -44 730 1 2025
50 SIA "Ridere" 153 656 100 036 1 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPERIĀLS" 152 976 25 686 0 2025
52 SIA "Starlex Real Estate" 152 132 -28 797 2 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Prime Experts" 149 582 6 869 1 2025
54 "EXPORT SERVICE LAVAL LB" SIA 147 761 -11 728 3 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNDE" 143 465 19 309 1 2025
56 SIA "Spinner Investments" 142 862 -57 634 1 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Maria Ross" 141 655 1 640 1 2025
58 SIA "ABC Real Estate" 135 732 1 279 2 2025
59 SIA "SWEETSPOT CAPITAL" 133 612 36 279 2 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EKLV" 132 304 35 354 2 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REAL PROPERTY GROUP" 131 887 7 754 1 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CODO REAL" 131 308 43 743 3 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Golden Properties Consulting" 129 997 13 411 7 2025
64 AMSTORM SIA 129 663 -38 421 3 2025
65 SIA "SIGULDAS INDUSTRIĀLAIS PARKS (SIP)" 129 456 19 604 2 2025
66 SIA Inwest Advisory 127 438 83 718 0 2025
67 SIA "RUBY ESTATE" 126 755 41 489 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RE eksperts" 126 375 36 965 3 2025
69 CSK Estate Latvia SIA 122 264 -78 126 0 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību InCity Development 120 000 -57 277 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UZKALNS REAL ESTATE" 119 776 3 021 1 2025
72 SIA "LIGHTHOUSE PROPERTIES" 119 574 -13 278 4 2025
73 SIA "Panorama Estate" 119 565 -62 077 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nordic IT group LV" 118 381 -720 1 2025
75 White Estate SIA 118 113 58 097 1 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIVA NAMI" 116 663 38 744 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Good Property" 116 521 34 171 1 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kapitolium" 116 296 24 160 1 2025
79 SIA "Ex Celsus" 113 204 42 375 1 2025
80 SIA "INCITY" 112 395 4 359 1 2025
81 SIA "IMMO REALTY" 111 076 -603 1 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVER Zemgale Real Estate" 110 234 15 998 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Milestone Management" 110 191 -57 201 2 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Baltic Real Estate Agency 110 041 -106 537 2 2025
85 SIA "Target Property 6" 108 951 14 485 2 2025
86 SIA "Real Consult" 108 762 58 742 2 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ultima PS" 108 300 69 195 1 2025
88 SIA "VIP REAL" 108 121 -42 177 4 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ober Haus Real Estate Latvia" 106 729 -59 663 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUNARC PROJECTS" 105 569 -4 723 1 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bal-kom" 103 837 38 646 1 2025
92 SIA RIR AGENT 103 213 9 645 1 2025
93 SIA "Provadi" 99 157 10 118 1 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas īpašumi" 98 260 1 946 1 2025
95 SIA "Smart Move Relocation" 98 100 -35 042 2 2025
96 SIA "AL REAL ESTATE" 97 285 21 051 1 2025
97 SIA Storetail 95 061 40 518 1 2025
98 SIA LAKSTIGAL PROPERTY 93 768 64 281 1 2025
99 "Active Pro" SIA 93 155 51 550 0 2025
100 SIA "AVALEX ESTATE" 92 997 27 127 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.