← Uzņēmumu katalogs

Reklāmas, tirgus izpētes un sabiedrisko attiecību pakalpojumi

NACE 73 3 811 uzņēmumi nozarē, 2 694 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 WhatDigital SIA 71 843 736 64 351 17 2025
2 Nutrameg SIA 33 311 018 -2 749 596 48 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YM MEDIA EUROPE" 26 055 755 -3 470 065 3 2025
4 Yara Latvija SIA 23 873 198 203 585 4 2025
5 "Initiative Latvia" SIA 19 653 320 787 102 23 2025
6 AS "RPH MARKETING LATVIA" 18 464 881 -9 643 536 18 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Top Media" 15 369 886 468 344 14 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IEPIRKUMU GRUPA" 14 810 579 342 851 37 2025
9 Havas Media SIA 13 974 174 383 956 26 2025
10 GALAKSION GROUP SIA 13 639 049 105 034 6 2025
11 SIA MBD Latvia 13 635 688 135 682 45 2025
12 "Inspired" SIA 13 396 925 294 668 41 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trendmark" 13 139 455 117 665 31 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media House" 12 796 343 114 350 27 2025
15 SIA "Intense Media Baltic" 12 239 619 154 927 14 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SS" 12 158 755 7 960 346 11 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMS COMMUNICATIONS LATVIA" 10 065 217 -302 358 40 2025
18 Dentsu Latvia SIA 9 923 218 168 537 35 2025
19 SIA "BATTIKA" 8 009 079 333 103 5 2025
20 "Nord Media Group" SIA 7 633 728 220 892 11 2025
21 SIA "Visual Media Group" 7 448 384 124 729 15 2025
22 SIA "Sparta Media" 7 131 406 -173 969 10 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Setupad" 7 029 028 291 348 16 2025
24 SIA MEDIA FLOW 6 940 332 4 562 7 2025
25 SIA "ITLABS22" 6 816 860 -69 515 90 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Reklāmas aģentūra "VIA Media"" 6 349 804 120 876 19 2025
27 AbbVie SIA 6 202 621 532 919 27 2025
28 "HBS Latvia" SIA 6 010 682 106 015 10 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD production" 5 712 200 291 924 83 2025
30 SIA "Baltic Signs" 5 651 136 309 324 12 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GO Aģentūra" 5 577 370 16 385 10 2025
32 SIA "Radio Reklāma" 5 272 068 39 301 28 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOMUNIKĀCIJAS AĢENTŪRA" 5 099 769 582 251 44 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Allium UPI" 4 612 650 304 417 18 2025
35 Lavazza Baltics SIA 4 496 737 2 117 232 20 2025
36 SIA Data Stories 4 426 777 578 649 1 2025
37 SIA Wilfort Aero 4 404 628 72 204 1 2025
38 SIA "JCDecaux Latvija" 4 335 858 -452 463 27 2025
39 British American Tobacco Latvia SIA 4 146 755 236 644 3 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "McCann Rīga" 4 061 986 414 489 23 2025
41 SIA "B40 Magic" 4 055 746 5 807 44 2025
42 "VVZ Latvia" SIA 4 006 820 78 673 9 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Revpanda Media" 3 918 515 1 057 589 29 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaFlux Group" 3 629 401 -36 233 11 2025
45 "heise marketing", SIA 3 625 686 104 819 53 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AstraZeneca Latvija" 3 559 324 114 299 23 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGITAL HOLDING" 3 446 516 51 868 14 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TNS LATVIA" 3 413 356 329 150 102 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" 3 413 306 137 401 5 2025
50 SIA "KRKA Latvija" 3 327 845 98 087 38 2025
51 SIA "GL Pharma Riga" 3 205 092 57 702 9 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FA Advise" 3 202 724 618 284 49 2025
53 SIA "Servier Latvia" 3 196 162 100 302 31 2025
54 Viatris SIA 3 114 879 288 267 25 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Golin Riga" 3 082 736 186 327 15 2025
56 SIA Swixx Biopharma 3 004 571 215 246 22 2025
57 SIA "MKAF" 2 950 463 -17 795 3 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ACNielsen Latvia" 2 922 467 153 856 33 2025
59 AS "RCL" 2 814 761 65 411 22 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Screens" 2 814 221 34 691 12 2025
61 SIA WKND 2 798 752 181 084 29 2025
62 SIA "EnterCreative" 2 737 701 58 658 23 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MEDIJU TILTS" 2 686 701 317 093 11 2025
64 SIA "MBoom ad" 2 623 899 135 217 11 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Listt Events" 2 583 249 377 556 11 2025
66 SIA "IPG Media" 2 579 069 -140 572 4 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attach" 2 258 087 195 593 8 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Media Trade" 2 242 561 -127 488 3 2025
69 SIA "VA Communications" 2 201 106 307 937 23 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital" 2 183 977 363 708 39 2025
71 SIA STADA Latvia 2 134 543 102 815 10 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S-Print Baltic" 2 100 830 338 279 24 2025
73 Guilty SIA 2 091 847 238 18 2025
74 MOOZ!, SIA 2 072 929 726 247 9 2025
75 SIA "Skonto Reklāma" 2 044 978 481 230 13 2025
76 SIA "Deep White" 2 038 393 377 207 18 2025
77 SIA "Mežgaile, Māliņa un Austriņš" 2 013 740 12 108 23 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infinitum Agency" 1 997 946 50 312 19 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekomet" 1 984 983 -42 687 34 2025
80 SIA "Tomorrow's Trends & Tools" 1 922 548 46 771 69 2025
81 SIA "Parrot Telpa" 1 915 026 5 094 28 2025
82 SIA "Digital Matter" 1 902 646 34 212 8 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Group Magnum" 1 899 838 54 609 5 2025
84 SIA "Kvikworks" 1 834 539 197 879 18 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CMC NORDIC" 1 810 064 71 240 8 2025
86 SIA "EHR Mediju Grupa" 1 649 500 81 830 11 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sorbum LV" 1 621 149 23 535 45 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mix Max" 1 576 464 73 689 18 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Promo Service Solution" 1 575 305 93 565 2 2025
90 SIA JS Building Company 1 546 618 60 746 6 2025
91 SIA "VA Government" 1 545 339 241 586 9 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic media line" 1 530 051 233 852 9 2025
93 Arena Media SIA 1 510 040 38 834 3 2025
94 "Reckitt Benckiser (Latvia)" SIA 1 504 732 456 297 9 2025
95 SIA Media 24 1 504 055 -451 179 17 2025
96 SIA "Rational Ads" 1 501 781 171 652 1 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Black" 1 466 667 -181 117 30 2025
98 Norstat Latvija AS 1 450 840 375 607 14 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO-BALTIC" 1 430 699 45 485 20 2025
100 We Create Advertising SIA 1 417 509 3 562 13 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.