← Uzņēmumu katalogs

Reklāmas aģentūru darbība

NACE 73.11 2 523 uzņēmumi nozarē, 1 754 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 WhatDigital SIA 71 843 736 64 351 17 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YM MEDIA EUROPE" 26 055 755 -3 470 065 3 2025
3 "Initiative Latvia" SIA 19 653 320 787 102 23 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Top Media" 15 369 886 468 344 14 2025
5 Havas Media SIA 13 974 174 383 956 26 2025
6 SIA MBD Latvia 13 635 688 135 682 45 2025
7 "Inspired" SIA 13 396 925 294 668 41 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Trendmark" 13 139 455 117 665 31 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MMS COMMUNICATIONS LATVIA" 10 065 217 -302 358 40 2025
10 SIA "BATTIKA" 8 009 079 333 103 5 2025
11 "Nord Media Group" SIA 7 633 728 220 892 11 2025
12 SIA "Visual Media Group" 7 448 384 124 729 15 2025
13 SIA "Sparta Media" 7 131 406 -173 969 10 2025
14 SIA MEDIA FLOW 6 940 332 4 562 7 2025
15 SIA "ITLABS22" 6 816 860 -69 515 90 2025
16 "HBS Latvia" SIA 6 010 682 106 015 10 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AD production" 5 712 200 291 924 83 2025
18 SIA "Baltic Signs" 5 651 136 309 324 12 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Allium UPI" 4 612 650 304 417 18 2025
20 SIA Data Stories 4 426 777 578 649 1 2025
21 SIA Wilfort Aero 4 404 628 72 204 1 2025
22 SIA "JCDecaux Latvija" 4 335 858 -452 463 27 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "McCann Rīga" 4 061 986 414 489 23 2025
24 SIA "B40 Magic" 4 055 746 5 807 44 2025
25 "VVZ Latvia" SIA 4 006 820 78 673 9 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Revpanda Media" 3 918 515 1 057 589 29 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaFlux Group" 3 629 401 -36 233 11 2025
28 "heise marketing", SIA 3 625 686 104 819 53 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AstraZeneca Latvija" 3 559 324 114 299 23 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGITAL HOLDING" 3 446 516 51 868 14 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Media" 3 413 306 137 401 5 2025
32 SIA "MKAF" 2 950 463 -17 795 3 2025
33 AS "RCL" 2 814 761 65 411 22 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "D Screens" 2 814 221 34 691 12 2025
35 SIA WKND 2 798 752 181 084 29 2025
36 SIA "EnterCreative" 2 737 701 58 658 23 2025
37 SIA "MBoom ad" 2 623 899 135 217 11 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Listt Events" 2 583 249 377 556 11 2025
39 SIA "IPG Media" 2 579 069 -140 572 4 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Attach" 2 258 087 195 593 8 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Wrong Digital" 2 183 977 363 708 39 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "S-Print Baltic" 2 100 830 338 279 24 2025
43 Guilty SIA 2 091 847 238 18 2025
44 MOOZ!, SIA 2 072 929 726 247 9 2025
45 SIA "Skonto Reklāma" 2 044 978 481 230 13 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Infinitum Agency" 1 997 946 50 312 19 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekomet" 1 984 983 -42 687 34 2025
48 SIA "Parrot Telpa" 1 915 026 5 094 28 2025
49 SIA "Digital Matter" 1 902 646 34 212 8 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Group Magnum" 1 899 838 54 609 5 2025
51 SIA "Kvikworks" 1 834 539 197 879 18 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CMC NORDIC" 1 810 064 71 240 8 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sorbum LV" 1 621 149 23 535 45 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mix Max" 1 576 464 73 689 18 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic media line" 1 530 051 233 852 9 2025
56 Arena Media SIA 1 510 040 38 834 3 2025
57 "Reckitt Benckiser (Latvia)" SIA 1 504 732 456 297 9 2025
58 SIA "Rational Ads" 1 501 781 171 652 1 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Black" 1 466 667 -181 117 30 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO-BALTIC" 1 430 699 45 485 20 2025
61 We Create Advertising SIA 1 417 509 3 562 13 2025
62 "PR AĢENTŪRA" SIA 1 364 680 79 146 19 2025
63 SIA "ALTAVIA BALTICS" 1 331 115 32 231 4 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Advertex Latvia" 1 326 195 149 542 12 2025
65 "WATERMELON" SIA 1 317 385 68 563 5 2025
66 SIA "Sprintlab group" 1 316 407 -91 162 4 2025
67 WhatConsulting SIA 1 308 621 -41 529 2 2025
68 SIA FOZZBY 1 299 491 196 678 1 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ABI 2" 1 298 332 -85 430 25 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "One Hot Agency" 1 261 604 87 234 6 2025
71 SIA "MRVLS" 1 248 405 1 878 19 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J Konsult" 1 244 064 40 500 14 2025
73 SIA "Inspired Connect" 1 197 614 -26 027 22 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NRJ Print House" 1 197 185 26 650 16 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "enivo" 1 195 103 80 694 22 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Triple Bounce" 1 190 580 21 034 15 2025
77 SIA "Takeda Latvia" 1 181 010 11 966 7 2025
78 White Label, SIA 1 173 403 298 039 12 2025
79 SIA SERPA Media Group 1 168 490 121 906 18 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OZOLS IR" 1 165 438 24 889 14 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ČETRI KRASTI" 1 122 444 90 639 10 2025
82 SIA "Reclame fabriek" 1 107 797 434 667 22 2025
83 TrustAd SIA 1 102 020 -42 433 10 2025
84 SIA "CUBE Comms" 1 102 018 60 054 11 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PPD MARKETINGA PAKALPOJUMI" 1 091 541 10 818 7 2025
86 SIA "PREZENTREKLĀMAS AĢENTŪRA" 1 078 279 92 320 10 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Not Perfect Riga" 1 073 167 -136 513 4 2025
88 SIA AJR Online 1 066 109 378 047 2 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Panic" 1 061 837 82 029 9 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Parnass Presentreklam" 1 060 785 30 758 12 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAULA RĪGA" 1 058 717 4 925 12 2025
92 SIA VEX Media 1 025 655 363 588 3 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH MEDIA" 1 019 458 44 399 16 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BSMS" 992 146 88 011 22 2025
95 SIA "WestStein" 991 650 421 188 2 2025
96 SIA "BDF Agency" 970 433 105 869 7 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ALIANGO" 965 642 107 567 22 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OUT LOUD" 951 303 98 876 22 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Amalux Scientific Events" 931 571 18 034 5 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MediaBoom" 930 472 2 451 3 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.