← Uzņēmumu katalogs

Specializētie projektēšanas darbi

NACE 74.10 754 uzņēmumi nozarē, 532 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "KATZ" 3 937 508 163 009 17 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akorda" 3 106 266 439 178 14 2025
3 SIA "LIEPĀJAS ENERGOMONTĀŽA" 2 347 363 148 845 28 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Benark.co" 2 311 263 11 326 9 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIENA PIRMS JĀŅU NAKTS" 2 172 903 300 319 41 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ENSEN" 2 051 792 51 948 9 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Morozov & Son" 1 975 616 26 800 12 2025
8 SIA "xcelsior" 1 902 672 276 094 10 2025
9 SIA "Royal Bathrooms" 1 333 400 -10 373 5 2025
10 SIA "MOON DIVISION" 1 229 007 -20 917 4 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ekscelsiors" 1 097 837 5 150 6 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HK LATVIA" 882 050 136 493 12 2025
13 SIA "Tiburon Research" 846 115 -390 521 7 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K FORMA" 750 333 21 759 12 2025
15 SIA "Artzone Group" 709 945 -24 875 11 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASA GROUP" 658 640 43 791 12 2025
17 WOLFF DESIGNA SIA 612 983 276 753 3 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H2E" 593 728 15 913 11 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Asketic" 565 904 163 981 7 2025
20 SIA "Hostbex" 527 360 39 774 2 2025
21 SIA, firma "ĢEO & DĒZIJA" 524 436 -15 058 6 2025
22 SIA SAFRANHOME 513 875 8 926 6 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SLTK Latvia" 489 243 37 624 2 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ LATVIA" 448 651 11 120 2 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Structural Designers Group" 427 285 139 951 8 2025
26 SIA "MAISON DU SAVOIR" 425 841 -22 362 3 2025
27 SIA EKRA 413 266 105 904 3 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cube One Studio" 404 707 88 155 1 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITED" 401 222 132 477 6 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDALGO" 396 117 158 623 3 2025
31 SIA "HIDEA" 393 035 26 299 5 2025
32 SIA "Lignora" 391 984 64 227 5 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REMO BŪVE" 368 819 10 925 12 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tomus" 363 833 109 048 7 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Novitus" 347 603 72 218 6 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITS TEHNOLOĢIJAS" 341 145 9 206 7 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPOHAUS" 334 632 38 051 5 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEO Mērniecība" 329 896 75 690 8 2025
39 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TOPOHAUS GRUPA" 317 094 -34 953 5 2025
40 SIA LA VERTE 297 378 34 870 1 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Crocus Baltic" 290 175 59 242 3 2025
42 "Hyperreal Studios" SIA 281 616 42 184 2 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Big dizains" 254 180 636 6 2025
44 SIA alalgabrans 250 715 85 068 1 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mount House" 224 506 38 381 4 2025
46 SIA "Honey Design" 222 198 -17 340 3 2025
47 SIA "AMG Projekts" 220 830 114 722 4 2025
48 SIA Arezzo 213 945 -14 539 1 2025
49 nordi SIA 213 461 -31 343 6 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TSS Networks" 213 353 144 207 3 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Consulting and Project Group" 213 210 133 024 2 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DizainaCentrs.lv" 209 547 9 425 4 2025
53 sabiedrība ar ierobežotu atbildību MIMOZA DEKO 208 627 67 528 1 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIZNESA MENEDŽMENTS" 203 714 60 051 2 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dizaina studija KALNS" 201 558 9 033 1 2025
56 SIA "DH Solutions" 200 079 93 050 7 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GeoProf" 198 748 108 037 3 2025
58 SIA "HEH" 196 663 128 5 2025
59 SIA "SNE DESIGN" 192 795 61 324 1 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIDAMAS" 174 340 -4 764 4 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MSH DESIGN" 167 445 -14 610 2 2025
62 Asteroid SIA 166 451 11 186 3 2025
63 SIA "RUBER" 156 579 117 895 1 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AIR dizains" 151 869 15 819 2 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORIO mēbeles" 150 849 -1 044 1 2025
66 SIA Selis & CO 147 947 31 067 1 2025
67 SIA MADE IN RIGA 147 418 64 221 2 2025
68 SIA "INŽENIERTEHNISKIE PROJEKTI" 146 818 -26 087 8 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MUSTACHE" 142 318 14 792 2 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Filippo furniture and design" 141 270 11 105 2 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Austrumu mērnieks" 133 758 17 381 10 2025
72 SIA "STUDIJA NATURALS" 132 698 4 434 10 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MC Risinājumi" 131 089 21 348 3 2025
74 SIA "PRO 1" 129 716 8 055 2 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Evolution Road" 126 220 34 541 2 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES ARHITEKTŪRAS STUDIJA" 125 130 11 156 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Angel Sound" 123 207 39 795 1 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ICD SERVICES" 122 076 40 725 1 2025
79 SIA "PROJEKTGRUPA" 120 725 10 961 9 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DMITREE" 118 914 -3 572 2 2025
81 SIA "LL Projekti" 117 372 12 150 5 2025
82 SIA "Ustori" 117 065 -9 236 1 2025
83 SIA "muzdesign" 114 443 -4 846 2 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K & K CONCEPT" 112 380 -9 891 2 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arredamento" 110 301 33 883 1 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DEA Group" 107 694 20 261 1 2025
87 SIA "Optimea Baltic" 107 069 3 393 4 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLAZHDESIGN" 105 946 -11 620 5 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fat Cat agency" 105 358 1 456 1 2025
90 SIA "Art Loft" 105 058 13 943 1 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Linoteka" 103 024 527 2 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Renoproduction" 102 659 -4 394 3 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRINALITS" 99 378 343 2 2025
94 4Health, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 98 862 16 681 2 2025
95 SIA "Jarnsson" 97 756 17 619 1 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4interio" 97 158 9 195 1 2025
97 SIA ARTE dizaina telpa 96 741 19 250 2 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bitlab" 96 691 -230 2 2025
99 SIA "GALO HQ" 96 625 21 598 2 2025
100 SIA FORM to inspire 92 317 11 743 2 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026.