← Uzņēmumu katalogs

Grafiskā dizaina un vizuālās komunikācijas pakalpojumi

NACE 74.12 128 uzņēmumi nozarē, 107 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HK LATVIA" 882 050 136 493 12 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AJ LATVIA" 448 651 11 120 2 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aģentūra Raugs" 446 923 61 425 5 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SBAD" 358 296 82 834 3 2025
5 SIA "HRBI" 282 025 59 282 1 2025
6 "Hyperreal Studios" SIA 281 616 42 184 2 2025
7 sabiedrība ar ierobežotu atbildību MIMOZA DEKO 208 627 67 528 1 2025
8 SIA "KID Design" 193 875 -96 143 7 2025
9 SIA "SNE DESIGN" 192 795 61 324 1 2025
10 SIA "Draft Creative" 168 259 42 008 1 2025
11 FIELD SIA 158 939 12 222 4 2025
12 SIA "Vahrushev Branding and Design" 138 530 73 805 1 2025
13 SIA Metacomm 135 005 -7 331 2 2025
14 SIA PG Studija 113 943 6 138 1 2025
15 SIA "EMPRESS CREATIVE" 112 490 20 710 2 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arredamento" 110 301 33 883 1 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vinyl Tribe" 105 773 3 004 1 2025
18 SIA "Art Loft" 105 058 13 943 1 2025
19 4Health, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 98 862 16 681 2 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bitlab" 96 691 -230 2 2025
21 SIA "Sweet & Deco" 95 488 546 2 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Associates, Partners et Sons" 86 362 21 992 1 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Divi seši" 83 620 20 626 2 2025
24 SIA "BEBEB" 82 130 3 382 2 2025
25 SIA Marco Aventino 77 844 29 333 1 2025
26 SIA KOMPLEKTS.LV 60 307 -8 046 1 2025
27 SIA NEW LAYER 52 333 9 798 1 2025
28 SIA "3DBrandModels" 49 648 38 544 1 2025
29 SIA Outsource design 44 229 6 657 2 2025
30 SIA Bjorn Hurri 39 113 22 915 1 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Explosive Design" 38 490 -3 555 1 2025
32 BLVD SIA 37 720 6 620 1 2025
33 SIA "Lizel Design" 35 250 -4 618 1 2025
34 SIA "Your Home" 33 155 6 690 1 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Norrskog" 32 046 23 280 1 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CIRCUS" 31 603 17 949 1 2025
37 SIA Rukuc 29 893 -14 127 1 2025
38 SIA "Studio nine" 29 307 817 1 2025
39 Cereta SIA 29 270 -9 300 1 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Expo Alliance" 29 029 -2 331 1 2025
41 Blumenthal-MEDIA, SIA 28 840 27 656 0 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MF7" 27 536 1 817 1 2025
43 SIA "LUDVIGS UN DĒLI" 27 120 -3 824 1 2025
44 SIA "DEGAMO" 26 219 8 001 0 2025
45 SIA "Dot Dot" 25 730 7 716 1 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIM STUDIO" 23 184 8 949 1 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Freakart" 23 010 1 401 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED PIXELS" 21 281 5 056 1 2025
49 SIA "Add more red" 21 280 817 0 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGAPIX" 19 630 19 1 2025
51 SIA "Upslides" 19 372 -1 672 1 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Miilu papery" 19 230 2 988 0 2025
53 SIA "RUBITEH" 18 964 9 482 1 2025
54 SIA Smērīte 18 020 7 233 1 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livpartyboutique" 16 678 3 225 0 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSSA & Visual Design" 16 565 2 438 0 2025
57 SIA CopyPaste 16 224 5 513 0 2025
58 SIA "STARIS" 16 193 -263 1 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIZAINA INFORMĀCIJAS CENTRS" 15 846 -5 903 2 2025
60 SIA RATEM 13 866 -2 280 1 2025
61 SIA "VISUALZY" 13 630 -250 0 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SH Crafts" 12 161 -3 191 1 2025
63 OGRESEKSPRESIS.LV SIA 10 455 -1 857 0 2025
64 SIA "TUNDRA GRAPHIC" 10 173 4 820 0 2025
65 "LAURA KEY" SIA 10 060 2 110 0 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REĀLI LABS" 8 625 4 476 0 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Simple Way engineering 8 481 3 920 2 2025
68 SIA Baltais 8 227 -1 886 1 2025
69 SIA "I DO" 8 219 -6 003 1 2025
70 SIA MM Design 8 208 718 1 2025
71 SIA Delicious Designs 7 819 -98 0 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fon'Parii" 7 661 -797 1 2025
73 SIA "JK dizains" 6 707 614 1 2025
74 SIA "KNAUKE" 6 642 2 670 1 2025
75 SIA ViV 4 921 -2 097 1 2025
76 SIA "A4A9" 4 725 765 0 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAIMES AĢENTI" 4 407 937 0 2025
78 SIA "Gerd" 4 051 84 0 2025
79 SIA Hugh.Studio 3 371 871 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FAINANSIS" 3 209 1 594 1 2025
81 TD Creative SIA 2 925 1 087 2 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMIRA PLUSS" 2 800 1 435 1 2025
83 SIA "LUGEROLI" 1 110 -21 1 2025
84 SIA MLT Designs 1 031 276 0 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROmenāde" 800 634 0 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sketch" 772 -806 1 2025
87 By My Self SIA 733 -1 125 0 2025
88 SIA TEM art 600 -72 1 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Raster" 598 -149 0 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BLUE DOT" 535 -646 0 2025
91 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grundšteina privātprakse" 400 -230 0 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zaļaste" 400 -333 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BASCOS" 361 120 0 2025
94 SIA "Dripe" 250 -174 1 2025
95 SIA "Baltijas vannas" 83 -116 1 2025
96 SIA YSP 60 -80 0 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RICHART" 0 -111 0 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Artdeville" 0 -50 1 2025
99 SIA Repertum 0 -322 1 2025
100 SIA "CSD" 0 -114 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.