← Uzņēmumu katalogs

Fotografēšanas pakalpojumi

NACE 74.20 447 uzņēmumi nozarē, 288 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnlyMe" 2 139 550 1 519 142 1 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Berga foto pakalpojumi" 1 415 925 52 258 38 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Foto Angels" 1 132 905 43 607 17 2025
4 SIA "Foto-Smart" 907 646 423 990 3 2025
5 SIA Livonia Development group 567 961 533 064 1 2025
6 SIA "Konstanta" 369 663 6 768 1 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MĀRĪTES FOTO KOMPĀNIJA" 329 957 9 865 9 2025
8 SIA ENTUZIASTI DIGITAL 295 793 73 293 5 2025
9 SIA "FOTKI" 266 670 -10 778 9 2025
10 SIA "DK Art" 237 501 134 373 2 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDEJU FOTO" 225 890 -15 147 8 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Arhitektu birojs LOFT" 212 670 -154 296 6 2025
13 SIA Black Loft 177 608 24 558 2 2025
14 SIA "CALIPTO" 175 251 11 186 1 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MataMata" 164 807 -2 619 2 2025
16 SIA "IMD2" 163 965 8 671 3 2025
17 SIA "Baltic Bloom" 161 005 4 753 2 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOTO A.C." 158 275 7 318 5 2025
19 SIA "FILMORY production" 153 609 -11 378 2 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību RADIVI 140 689 57 983 1 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VNF AĢENTŪRA" 133 769 21 522 1 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Projekts EKLV" 132 304 35 354 2 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FinePrint" 125 913 7 548 2 2025
24 SIA "Foto SMAIDS D" 123 556 5 981 5 2025
25 "AB 01" SIA 120 053 32 012 2 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SunStudio" 112 258 12 954 1 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLANTA INVEST" 110 150 8 398 2 2025
28 SIA IN HEAVEN 103 203 -3 186 1 2025
29 SIA "Vizo Media" 99 225 7 146 2 2025
30 SIA Armless Birds 96 492 -7 772 2 2025
31 SIA "Blank spot" 92 117 35 226 1 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AQUAPHOTO" 92 068 8 066 4 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dronelab" 81 275 -429 1 2025
34 SIA "DOBELES FOTO" 77 635 1 898 2 2025
35 SIA Nomad Media 75 792 21 686 1 2025
36 SIA "Galileja AK" 73 466 39 342 2 2025
37 SIA JBS FILMS 72 000 30 187 1 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BP Cons" 71 981 103 1 2025
39 Janson Art, SIA 65 784 -15 235 1 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "H Photography" 64 590 4 698 1 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "White Shadows. Company" 61 429 230 1 2025
42 SIA "HIRE ME" 60 542 4 001 1 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BamTaram" 58 811 -4 391 3 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lindentree" 58 321 13 280 2 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JVK & Co" 55 198 2 007 1 2025
46 RO MEDIA SIA 55 109 2 063 1 2025
47 SIA "3 Projekti" 54 366 -9 177 3 2025
48 SIA AKBZ 54 240 3 152 1 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC PICTURES" 53 977 14 312 1 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Real Deal LV" 53 476 5 042 1 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EYEWORKS" 51 974 13 670 1 2025
52 SIA SoftWorks 51 359 1 041 1 2025
53 SIA "Pastāsti citiem" 51 192 -7 382 1 2025
54 SIA "Stock Assist" 49 852 -3 702 1 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNNA" 49 555 1 167 1 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dzelzskalni" 49 358 -3 160 1 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NB Studio" 49 235 2 507 1 2025
58 SIA "Emīla nedarbi" 49 172 -2 349 1 2025
59 SIA "R Photography" 49 102 -26 584 2 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Akcents" 49 001 -2 601 2 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "46F" 48 960 762 1 2025
62 SIA CNAD 48 873 529 1 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Picture Agency" 48 265 -1 145 1 2025
64 SIA "FRAMED" 48 116 18 397 2 2025
65 SIA "Kikella" 47 722 2 745 1 2025
66 SIA "Koshumm Photography" 47 526 11 675 1 2025
67 SIA FineArt 47 450 41 636 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "HE. ART" 47 295 1 812 1 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma "EBG" 47 170 6 276 1 2025
70 SIA "View" 46 278 15 821 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORGLAB" 45 574 7 053 1 2025
72 SIA GW GARAGE 45 487 7 224 1 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bolukemini Services" 44 841 14 696 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS FOTO" 44 534 -5 946 2 2025
75 SIA Your moments 43 341 4 794 2 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Roeka" 42 253 1 881 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOWCONTLY" 42 086 754 1 2025
78 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "4.pakāpiens" 41 123 4 842 1 2025
79 SIA "FOTO EKSPRESS" 40 913 15 836 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TALSU FOTO" 38 630 -5 921 2 2025
81 SIA V VISUALS 38 205 -1 195 1 2025
82 SIA "FOTOMAN.LV" 37 686 -395 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FOTOBILDES.LV" 37 651 -3 239 1 2025
84 SIA "TIMERMAŅA FOTO" 37 575 572 2 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Minox" 36 084 -2 271 3 2025
86 SIA "Almond Pro" 36 068 6 706 2 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC VIDEO" 36 055 5 325 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riverside Films" 36 049 3 925 2 2025
89 SIA "TIZIANO" 35 892 12 727 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YODER" 35 634 9 195 1 2025
91 SIA "LACEMARRY" 34 881 396 3 2025
92 SIA "Kristine Grinvalde Photography" 34 610 1 285 1 2025
93 SIA "PrutskyArt" 33 705 8 778 1 2025
94 SIA "Mareze photography" 33 537 -914 1 2025
95 SIA DK GROUP 32 230 4 150 0 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "f64 Rental" 32 049 8 044 1 2025
97 SIA "BW Media Group" 31 227 27 319 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Phos" 30 849 -11 712 1 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "J.E-MEDIA" 29 995 9 771 1 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Degsme Studio" 29 178 2 421 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.