← Uzņēmumu katalogs
Patentu starpniecības un tirgvedības pakalpojumi
NACE 74.91 10 uzņēmumi nozarē, 7 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "SKF Latvija" | 564 286 | 259 424 | 2 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Certi W Baltic" | 285 377 | 123 751 | 2 | 2025 |
| 3 | SIA "AirScout" | 228 042 | 17 300 | 4 | 2025 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PATENTU AĢENTŪRA KDK" | 111 810 | 1 515 | 4 | 2025 |
| 5 | SIA "Vienmēr kavē" | 26 753 | -416 | 1 | 2025 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OLIVER PROJEKTI" | 0 | -105 | 0 | 2025 |
| 7 | SIA Forever Together | 0 | -1 227 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.