← Uzņēmumu katalogs
Automašīnu, dzīvojamo piekabju un piekabju iznomāšanas un līzinga starpniecības pakalpojumi
NACE 77.51 12 uzņēmumi nozarē, 11 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIA "TRANSFIN" | 350 889 | 58 814 | 2 | 2025 |
| 2 | SIA "ELDOR" | 133 864 | 5 652 | 2 | 2025 |
| 3 | SIA V&R INDUSTRIES | 100 864 | 36 605 | 0 | 2025 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PERFEKTS VJ" | 62 112 | -17 248 | 2 | 2025 |
| 5 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Kraukļi" | 40 737 | -35 303 | 2 | 2025 |
| 6 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AVD BALTIC" | 21 476 | 6 307 | 4 | 2025 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRANSCOM P & G" | 10 653 | 15 912 | 1 | 2025 |
| 8 | SIA "BRĪDIS SERVICES" | 7 768 | 572 | 1 | 2025 |
| 9 | SIA "Malpils serviss" | 4 525 | -5 827 | 0 | 2025 |
| 10 | SIA "Andrejostas 4" | 331 | 7 997 | 1 | 2025 |
| 11 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lovoro" | 0 | 0 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.