← Uzņēmumu katalogs

Sporta un ārpusskolas izglītība

NACE 85.51 268 uzņēmumi nozarē, 200 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "London Gates-Daugava" 689 283 180 888 10 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dance" 653 960 7 197 22 2025
3 SIA "EISF" 542 845 1 172 5 2025
4 SIA "Bērnu centrs" 493 407 79 529 15 2025
5 SIA "Dance Beat studio" 431 655 17 600 2 2025
6 SIA "BHD sports" 256 786 -57 895 2 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIRANDA M." 229 736 6 512 4 2025
8 SIA FitBody 179 262 -8 475 3 2025
9 SIA "Peldēšanas skola Daugava" 149 171 20 612 8 2025
10 SIA GOLFSHOP.LV 146 750 -10 322 1 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Niedre" 136 582 -3 418 3 2025
12 SIA "LINNAS STUDIJA" 132 363 23 874 1 2025
13 SIA "Tava nometne" 122 218 14 824 3 2025
14 Riga Tennis Academy SIA 112 044 315 2 2025
15 "Starptautiskais vingrošanas klubs" SIA 109 255 511 5 2025
16 Player Pathway SIA 105 238 510 3 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vertexo" 88 233 -132 694 3 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teniss Open" 82 596 4 732 1 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠAS VELOBRAUKŠANAS SKOLA" 75 377 15 588 6 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KDpartners" 72 946 28 991 1 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUDO KYODAI" 71 545 -192 5 2025
22 SIA MGKG 71 346 50 039 1 2025
23 SIA "LAIKA ELPA" 70 608 22 203 1 2025
24 SIA "Klaudija" 69 508 25 376 1 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MD Nometne" 68 015 14 096 1 2025
26 SIA Zirguprieks 66 160 30 007 3 2025
27 MATCH DAY SIA 66 035 8 757 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MB Fitness" 64 164 -251 1 2025
29 SIA "OZO Daiļslidošanas Klubs" 64 132 6 855 2 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību studija "Curly"" 62 853 4 656 1 2025
31 SIA "DIDANCE" 55 788 15 083 1 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KP SPORT" 55 715 9 622 1 2025
33 SIA ESI 51 289 58 452 3 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Nākotnes inženieri" 50 555 2 181 2 2025
35 SIA "Pigoriņi" 49 890 -3 796 2 2025
36 SIA "Dance Masters" 49 536 -8 014 1 2025
37 SIA ONLINE COACH 49 443 12 366 1 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Buru zivis" 49 079 10 811 2 2025
39 SIA ARCTICE 48 928 -1 087 2 2025
40 SIA PV advising 48 800 47 763 0 2025
41 SIA "AK7 ACADEMY" 48 132 717 2 2025
42 SIA E.S.I.Akadēmija 46 661 11 949 3 2025
43 SIA ARTAPRO 46 076 9 279 1 2025
44 SIA "Deju skola Dzirnas" 44 230 32 1 2025
45 SIA ID EDUCATION 44 135 -2 940 2 2025
46 SIA "MT EVENTS" 42 475 -1 142 0 2025
47 SIA Fit Queen 42 348 1 117 1 2025
48 SIA "Domātprieks" 41 720 14 930 1 2025
49 SIA "ISBS cooperation" 40 636 6 909 5 2025
50 SIA "ActiveMe" 40 028 10 890 1 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ecoland" 40 025 3 571 1 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TSSO" 39 178 350 1 2025
53 "RS karate kids" SIA 38 983 6 580 2 2025
54 SIA HUDINI 38 384 -11 044 1 2025
55 SIA "RDsport" 37 719 -1 223 1 2025
56 SIA VG TENISA KLUBS 37 659 1 079 1 2025
57 SIA VG TENISA SKOLA 36 916 3 073 1 2025
58 SIA Pūces darbnīca 36 720 -4 470 1 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Open TS" 36 535 -327 1 2025
60 SIA Tālmācības Valodu skola 35 389 1 156 2 2025
61 GAME NIGHT SIA 35 337 16 103 0 2025
62 SIA Starptautiskais vingrošanas centrs 35 138 -12 789 2 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Minku" 35 030 744 3 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIHTERA DEJU SKOLA" 34 959 -24 897 4 2025
65 SIA SPORTTRUE 34 303 9 546 0 2025
66 SIA BEIKER FITNESS 33 449 5 302 1 2025
67 SIA CoachedByKL 33 317 3 905 1 2025
68 Chesston SIA 32 781 1 235 0 2025
69 SIA STALTS Training 32 452 9 183 1 2025
70 SIA Ēd kusties dzīvo 32 329 8 231 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību TAKA KIDS 32 010 6 651 1 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEMPO TIME" 31 723 700 1 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEIKER COMPANY" 31 288 -1 683 1 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Dance Company" 31 111 3 326 2 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vēju aģentūra" 30 940 1 644 0 2025
76 SIA "Golfs ABC" 30 128 13 695 1 2025
77 SIA "POMEREFIT" 29 671 15 987 1 2025
78 SIA "Masters & Ko" 27 580 1 888 1 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIA Gold Dance" 27 482 305 2 2025
80 "TIconsulting" SIA 27 408 9 033 0 2025
81 SIA ""Basketbola Klase" bērnu un jauniešu basketbola klubs" 27 269 -3 426 1 2025
82 SIA Jumydo 27 124 139 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LSV Club" 26 675 2 984 1 2025
84 Firma "TVIZZLS" Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 26 577 1 106 4 2025
85 SIA "AJ TENISS" 25 917 1 992 0 2025
86 SIA "Sabiedriskais centrs SOVINS" 25 847 -971 3 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lillabies" 25 635 1 131 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu celiņš" 25 462 5 654 1 2025
89 SIA Mind growth 25 174 -6 247 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta klubs OLIMPIKA" 25 087 4 597 1 2025
91 "Sadikova sporta skola" SIA 24 930 -6 330 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kanango" 24 746 11 030 0 2025
93 SIA "METROMODELS" 24 725 2 848 2 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Septimus" 24 723 4 788 2 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Basketball education" 24 068 -1 899 1 2025
96 SIA CANDY STUDIO 24 000 15 974 0 2025
97 SIA Cardio P 23 847 1 453 1 2025
98 SIA "Hockey Skills" 22 340 7 307 0 2025
99 "STARS" SIA 21 735 225 1 2025
100 SIA Gimnasium 21 530 5 087 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.