← Uzņēmumu katalogs

Citur neklasificēta izglītība

NACE 85.59 1 298 uzņēmumi nozarē, 986 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 iPS Media SIA 8 396 568 1 942 196 6 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" 3 580 885 -287 002 92 2025
3 Crosshill Global Solutions SIA 2 789 076 326 838 13 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS DATORU AKADĒMIJA" 2 307 707 506 480 17 2025
5 SIA "Mācību centrs LIEPA" 1 828 179 122 784 35 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RSU Psihosomatiskās Medicīnas un Psihoterapijas klīnika" 1 723 946 65 256 60 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LATINSOFT" 1 694 384 -199 765 43 2025
8 SIA "FIZIOCENTRS" 1 464 293 -8 164 37 2025
9 SIA "FITA" 1 210 057 605 505 3 2025
10 SIA "Multimetode" 1 208 066 86 832 36 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Digi-Pi Internet Services" 1 072 507 795 497 1 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību VP Sales 1 005 723 203 584 4 2025
13 SIA "KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" 996 566 139 416 14 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SATVA" 951 468 142 660 26 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OUT LOUD" 951 303 98 876 22 2025
16 SIA "Montessori Institute Latvia" 910 230 34 848 23 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DROŠAS BRAUKŠANAS SKOLA" 870 334 54 731 5 2025
18 "WIN partners" SIA 861 394 22 592 9 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Savstarpējo attiecību mācību centrs SAINS" 824 312 144 138 3 2025
20 SIA International School of Innovations 819 125 41 378 10 2025
21 Brīvā skola SIA 805 356 18 789 42 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALODU VĒSTNIECĪBA" 789 057 47 192 8 2025
23 SIA "London Gates-Daugava" 689 283 180 888 10 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sporta izglītības aģentūra" 671 332 191 490 2 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dialogs AB" 550 655 32 697 12 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERIDIAN GROUP" 534 123 5 757 13 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĪGAS 1. VALODU SKOLA" 528 104 71 441 5 2025
28 SIA "Bērnu centrs" 493 407 79 529 15 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OnPlate" 485 705 75 724 3 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs" 484 541 114 344 11 2025
31 SIA "European Academy" 477 618 96 301 3 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mācību centrs plus" 473 775 33 216 7 2025
33 SIA "ELLADA L" 473 129 73 697 6 2025
34 "BOTC Training" SIA 472 908 70 304 6 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPA SCHOOL" 460 167 103 195 15 2025
36 SIA "Regenpharma" 458 467 73 952 6 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pygmalion" 453 393 50 288 4 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIBRA" 440 114 50 291 3 2025
39 SIA BORN 416 136 -45 009 12 2025
40 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Birma PETS Services" 410 434 -23 568 5 2025
41 SIA "Latvijas Tālmācības un profesionālās tālākizglītības centrs" 405 071 36 363 5 2025
42 SIA "Kompetenču Centrs" 403 428 93 312 4 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUNAS SKOLA" 401 638 6 852 2 2025
44 SIA "Magnus Solutions" 394 922 34 004 3 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVO Group" 393 328 61 851 6 2025
46 SIA "ROBO HUB" 393 236 91 715 8 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Master Sales" 375 940 52 028 1 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Beauty School" 365 029 65 581 14 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas Geštalta institūts" 360 635 50 513 2 2025
50 SIA "Integrālās izglītības institūts- I3" 357 236 53 159 4 2025
51 SIA "Skolmeistars" 354 351 -28 366 10 2025
52 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURE Academy" 336 040 109 004 7 2025
53 "SPES" SIA 326 241 -2 489 5 2025
54 SIA "Izglītības un attīstības centrs "Emīla skola"" 317 143 58 992 9 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIJA" 314 813 3 144 5 2025
56 SIA "EDEIRA" 313 244 3 246 4 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POLYGLOT" 305 843 -11 447 10 2025
58 SIA "CITA DABA" 304 528 60 124 2 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bar Department" 297 825 26 939 7 2025
60 Rentex interior SIA 293 232 7 397 1 2025
61 SIA "CODELEX" 283 190 270 407 1 2025
62 SIA "SMART TRAINING" 271 841 31 652 10 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BANDS & BEADS BALTIC" 262 681 13 341 1 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "T4F" 254 273 92 678 2 2025
65 "AF Learning" SIA 253 903 189 074 1 2025
66 "LIBERA" SIA 253 177 47 810 5 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Triviums apmācība" 252 365 2 574 6 2025
68 SIA SmartEdu 250 232 39 433 3 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LINGUA FRANCA" 243 368 -44 531 8 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MetaCoach" 234 561 32 251 2 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MERKURS IZGLĪTĪBA" 230 859 28 625 1 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MIRANDA M." 229 736 6 512 4 2025
73 SIA "Robopilots" 219 620 22 722 3 2025
74 SIA Steam Education 215 590 27 633 2 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "William Jones Language Instruction and Consultancy Centre" 211 044 28 206 3 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADA PLUS" 210 221 29 111 9 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Unastyle Studio" 209 232 21 875 3 2025
78 Sociālais uzņēmums Centrs Dardedze SIA 207 612 39 809 5 2025
79 "Komplekss Citadele" SIA 204 404 121 993 4 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ADR LV" 203 775 372 8 2025
81 SIA "Masieru akadēmija" 201 104 25 453 3 2025
82 SIA "TRITECH" 199 408 28 503 4 2025
83 SIA NORMA Casting 198 374 23 498 3 2025
84 SIA Spāņu kultūras centrs Seneca 196 499 -1 868 8 2025
85 SIA "WITI" 194 572 -17 361 5 2025
86 SIA "MC ATĒNA" 193 369 9 175 5 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ONRA" 192 619 6 363 7 2025
88 SIA EASYWP 191 881 150 001 1 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leadership Centre" 186 864 16 898 1 2025
90 SIA Mykidhouse 186 670 -36 497 7 2025
91 SIA TMG 179 884 1 881 2 2025
92 SIA "R & V IZGLĪTĪBAS CENTRS" 178 151 -13 784 1 2025
93 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ASV Studija" 176 339 10 189 4 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dūda keramika" 175 389 8 623 4 2025
95 SIA "NAME" 173 868 -27 460 3 2025
96 SIA "RĪGAS KOUČINGA SKOLA" 169 855 22 267 3 2025
97 SIA "NG Sky" 169 370 5 290 1 2025
98 SIA "BenefitPro" 169 148 21 077 1 2025
99 SIA "DAIZPON" 167 065 19 580 4 2025
100 Mifan School SIA 163 673 55 056 1 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.