← Uzņēmumu katalogs

Mākslinieciskā jaunrade

NACE 90.03 345 uzņēmumi nozarē, 223 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "deBusul Music" 1 126 187 84 289 2 2025
2 SIA "MĀKSLAS DEPARTAMENTS" 809 765 119 433 3 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sagraffitto" 496 568 37 438 2 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MPorzee" 493 924 262 582 1 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Love letters" 443 940 51 084 3 2025
6 SIA PROMO CONSULTING 336 547 55 706 1 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Frostiart Baltic" 335 554 24 677 3 2025
8 SIA Deju skola Vendija 334 752 89 962 14 2025
9 SIA RADADARA 331 014 -15 699 3 2025
10 C2D SIA 322 955 -15 693 1 2025
11 SIA "SHOP BOYS" 302 542 230 608 3 2025
12 SIA "Eyeball Sports 8" 277 244 17 537 1 2025
13 SIA Susurs un partneri 275 758 169 585 1 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOZE L" 255 278 656 9 2025
15 SIA "Glance AL" 220 092 17 400 4 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CINEVILLA STUDIO" 205 828 14 635 4 2025
17 SIA DREAMTEAM DANCE 177 145 6 702 5 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARIANT STUDIO" 170 261 94 394 1 2025
19 SIA "KL ART" 169 042 79 461 1 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MafiaGame" 135 527 16 761 8 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Centrums A" 133 580 -37 864 2 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art and Wine" 131 251 -51 654 1 2025
23 SIA Wing Space 109 036 3 669 3 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Migago" 99 545 81 738 2 2025
25 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Art and Wine" 88 691 -3 628 2 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zuze Pet" 81 114 2 004 1 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Retail" 79 328 -16 298 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BezNosaukuma" 71 642 10 304 1 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tumsa music" 71 566 2 666 1 2025
30 SIA The Backyard 65 950 18 532 1 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WARP AGENCY" 63 631 30 840 1 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "April Works" 62 951 -15 060 1 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fine Balance" 62 643 -11 975 3 2025
34 SIA STUDIO TEIKA 61 223 -2 606 3 2025
35 SIA "Ernesto Design" 59 332 3 870 1 2025
36 SIA "Artspace" 58 683 6 115 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teragnia" 54 523 -25 188 3 2025
38 SIA "YES YES" 52 812 16 710 1 2025
39 SIA "Antagraphy" 49 926 6 572 2 2025
40 SIA "Kudatuda" 49 544 4 988 0 2025
41 SIA "KAROSTAS CIETUMS II" 49 395 5 839 3 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ready to Be" 49 115 1 050 2 2025
43 LLDC Grāmatvedība SIA 47 645 26 012 1 2025
44 VectorMine SIA 47 262 -29 123 3 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NOTIS" 47 092 21 833 1 2025
46 SIA Pollon Design 46 288 2 471 2 2025
47 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Versijas" 45 095 -6 825 1 2025
48 SIA "LAT ČIEK" 44 458 1 618 1 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fairhorsen" 44 211 -6 480 1 2025
50 SIA "Kosh" 44 197 -7 057 2 2025
51 SIA "Scorem Ipsum" 42 810 6 764 1 2025
52 Osvalds Zebris SIA 42 015 3 686 1 2025
53 SIA "PATTI DESIGN ATELIER" 40 747 -8 316 1 2025
54 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kutt" 38 183 -528 1 2025
55 "Art of life" SIA 37 604 -6 734 4 2025
56 SIA "KĀDS SAKARS" 35 918 3 718 1 2025
57 SIA "Art&Work" 34 807 -2 360 1 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Centrums" 34 585 467 2 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dabas Vēstniecība" 33 248 -3 290 3 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mākslas kombināts Sārnate" 32 605 -1 122 1 2025
61 SIA "Moonbas" 32 032 -566 1 2025
62 SIA Bold&Beautiful 31 047 21 913 0 2025
63 SIA Write Partners 31 018 2 651 1 2025
64 SIA Gardegunis 29 566 13 705 1 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OHO serviss" 28 837 -6 780 3 2025
66 SIA Henina 28 612 10 418 1 2025
67 SIA "JOROKO" 28 360 242 1 2025
68 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eucalyptus" 26 605 -2 506 2 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEST OF BALTIC ENTERTAINMENT" 26 083 1 021 2 2025
70 Concept 27 SIA 25 380 -14 042 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madame LIVORA" 23 968 4 134 0 2025
72 SIA "MK studija" 21 854 2 453 0 2025
73 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zīmulis un ota" 21 722 3 600 2 2025
74 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RED PIXELS" 21 281 5 056 1 2025
75 SIA "AMINATAMUSIC" 20 683 -9 851 1 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spoku Lapsa" 20 525 2 604 1 2025
77 SIA "ArtPO" 19 699 2 241 0 2025
78 SIA M.Bocs ART 19 437 -1 318 1 2025
79 SIA "ONE ART" 18 433 3 768 1 2025
80 SIA "Ines Art Studio" 18 264 2 661 0 2025
81 SIA Smērīte 18 020 7 233 1 2025
82 SIA "Guku" 17 750 -15 265 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "InTehDizains" 17 539 -3 603 0 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Art of Wall" 16 493 3 328 1 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Call me sister" 16 157 6 499 1 2025
86 SIA "Kolektīvs" 15 426 -2 319 1 2025
87 SIA "UTHA" 15 226 1 303 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZOMMEL" 15 039 -713 0 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skābekļa fabrika" 15 010 1 713 1 2025
90 SIA "AMBRE FURS" 14 701 -161 2 2025
91 SIA "AGstudio.lv" 13 370 -972 1 2025
92 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Left Hand Customise" 13 055 -3 152 1 2025
93 SIA "GrauBooks" 12 989 -5 427 0 2025
94 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VORB" 12 622 4 474 0 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "La Vie" 12 362 2 622 0 2025
96 SIA Sēpija 12 117 -1 271 1 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CF Sound" 12 113 -701 1 2025
98 SIA "Lauders Architecture" 12 100 11 345 0 2025
99 SIA "AYA BLUESMAN" 12 082 -1 744 0 2025
100 SIA "LILAK AGENCY" 11 905 4 255 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.