← Uzņēmumu katalogs

Cita mākslas jaunrade

NACE 90.13 195 uzņēmumi nozarē, 127 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA "MĀKSLAS DEPARTAMENTS" 809 765 119 433 3 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Love letters" 443 940 51 084 3 2025
3 SIA YCA 335 234 87 991 2 2025
4 SIA Deju skola Vendija 334 752 89 962 14 2025
5 SIA "SHOP BOYS" 302 542 230 608 3 2025
6 SIA DREAMTEAM DANCE 177 145 6 702 5 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VARIANT STUDIO" 170 261 94 394 1 2025
8 xTactic SIA 164 200 136 266 1 2025
9 SIA "Paulas Cutters" 142 714 31 513 1 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Centrums A" 133 580 -37 864 2 2025
11 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Art and Wine" 88 691 -3 628 2 2025
12 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zuze Pet" 81 114 2 004 1 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E Retail" 79 328 -16 298 1 2025
14 SIA The Backyard 65 950 18 532 1 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "April Works" 62 951 -15 060 1 2025
16 SIA STUDIO TEIKA 61 223 -2 606 3 2025
17 SIA "Artspace" 58 683 6 115 1 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PUĶOTAVA" 58 589 6 199 1 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teragnia" 54 523 -25 188 3 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Emerald Rabbit" 53 144 -8 351 1 2025
21 SIA "YES YES" 52 812 16 710 1 2025
22 SIA Concept No 5 49 730 -2 562 1 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ready to Be" 49 115 1 050 2 2025
24 SIA Pollon Design 46 288 2 471 2 2025
25 Osvalds Zebris SIA 42 015 3 686 1 2025
26 SIA "PATTI DESIGN ATELIER" 40 747 -8 316 1 2025
27 SIA "KĀDS SAKARS" 35 918 3 718 1 2025
28 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Centrums" 34 585 467 2 2025
29 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mākslas kombināts Sārnate" 32 605 -1 122 1 2025
30 SIA KARLIS KAH 31 891 8 589 0 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Delicate Solutions" 30 896 13 111 2 2025
32 SIA Henina 28 612 10 418 1 2025
33 Concept 27 SIA 25 380 -14 042 1 2025
34 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madame LIVORA" 23 968 4 134 0 2025
35 SIA KATEC 23 466 422 1 2025
36 AR GLAZŪRU SIA 21 233 -124 1 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Spoku Lapsa" 20 525 2 604 1 2025
38 SIA "ideram" 20 050 1 890 1 2025
39 SIA "Guku" 17 750 -15 265 1 2025
40 JMDA SIA 14 100 -10 097 1 2025
41 SIA "WE DANCE" 13 813 -252 0 2025
42 SIA "AGstudio.lv" 13 370 -972 1 2025
43 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Left Hand Customise" 13 055 -3 152 1 2025
44 SIA "AYA BLUESMAN" 12 082 -1 744 0 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Radošā darbnīca" 11 306 -4 435 1 2025
46 SIA Unique Design 10 667 1 092 1 2025
47 SIA "Norba Media" 10 193 10 193 0 2025
48 SIA Royal crystals decors 9 850 2 872 1 2025
49 SIA "CRAFT FACTORY" 9 500 -16 100 1 2025
50 SIA Cheremuha Consulting 9 474 930 1 2025
51 SIA "CUT ART GALLERY" 9 300 -3 339 1 2025
52 SIA Alice Deer Art 9 080 6 434 1 2025
53 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sorbusdeko" 8 730 -1 051 1 2025
54 SIA "Bumble Bee" 8 441 1 524 1 2025
55 SIA LSRS 7 697 6 558 0 2025
56 SIA "Miete" 7 668 3 884 1 2025
57 SIA JUBIS B 6 903 2 483 1 2025
58 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLASSICA" 6 518 -2 732 0 2025
59 SIA "Paviljons" 6 293 -6 156 1 2025
60 SIA "HEA ASI" 4 839 2 062 1 2025
61 SIA "Epicure" 4 774 779 0 2025
62 SIA Mezzotint 4 739 -9 219 1 2025
63 SIA ArtJK 3 975 -202 0 2025
64 SIA "Dekorators" 3 751 2 241 1 2025
65 SIA "AISMA ART" 3 727 -46 0 2025
66 SIA Debess vārti 3 695 2 455 0 2025
67 SIA "Morning Wood ENT" 3 380 2 218 0 2025
68 SIA "Under 2 Oaks" 3 371 870 0 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Svētā Lūkas darbnīca" 3 260 -1 843 1 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziedu Pērle" 3 200 -810 1 2025
71 SIA "IngaGaileRaksti" 3 122 2 468 0 2025
72 SIA "royaldecor" 2 523 -57 1 2025
73 ART MANOR SIA 2 244 1 181 0 2025
74 SIA BE THE BEAR 2 033 -2 658 0 2025
75 SIA "Glass Mountain" 1 650 -71 1 2025
76 SIA "Berzinsh studio" 1 380 -18 1 2025
77 SIA Dagnija Creative Projects 1 120 -189 1 2025
78 SIA "MM Vision" 1 108 -1 140 0 2025
79 SIA "ELZUKO" 1 090 -516 0 2025
80 SIA AnnaMuna 1 068 -3 162 1 2025
81 SIA "Greenwood" 900 -710 0 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Krakatone" 853 -4 141 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIZART" 818 339 1 2025
84 LeMade SIA 700 -1 803 0 2025
85 SIA "R ARTWORKS" 673 442 1 2025
86 SIA Foreign Embassy 605 -3 409 0 2025
87 SIA AMBERLINEN SOLUTION 567 22 0 2025
88 SIA "RENIO" 445 5 1 2025
89 SIA Promo Holding 350 100 0 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLOPSIS" 293 -2 594 0 2025
91 SIA SMARTCAT MINT 210 -1 955 0 2025
92 Zurdo SIA 71 -1 418 1 2025
93 SIA Art More 50 -58 0 2025
94 SIA "ANTASS" 0 0 1 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POINTS" 0 -50 1 2025
96 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DJĀNA" 0 -50 0 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Soul of Dance" 0 -67 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DV Studija" 0 -740 1 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bitmat" 0 -70 1 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CraftWork" 0 -50 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.