← Uzņēmumu katalogs

Citas mākslas un izpildītājmākslas atbalsta darbības

NACE 90.39 412 uzņēmumi nozarē, 327 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA BDG concerts 5 021 140 115 643 5 2025
2 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kompānija NA" 3 459 058 158 518 56 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SOLAVI" 2 996 784 294 881 7 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Company NA Stage and Light" 2 801 802 3 228 22 2025
5 SIA "THE EVENTS AGENCY" 1 771 175 100 925 2 2025
6 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Euroshow audio" 1 638 975 172 167 11 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FEJA DARA" 1 446 528 98 006 12 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BJ Tehnika" 1 314 015 109 722 9 2025
9 SIA Magic Nebula 1 307 930 170 348 6 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FULL STAGE" 1 244 108 246 533 9 2025
11 SIA "FORTE PRODUCTION" 1 222 626 52 107 2 2025
12 SIA Stage Door Baltic 1 064 987 226 553 4 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Positivus Event" 987 015 190 074 2 2025
14 SIA "Lielais koncerts" 986 017 -29 433 2 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SGS Sistēmas" 979 631 -260 526 8 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Dekorāciju darbnīca" 916 248 466 14 2025
17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Izklaides producentu grupa 7" 851 441 -118 670 2 2025
18 SIA "Izsoļu nams" 836 477 18 388 5 2025
19 SIA "Artistic" 790 733 154 302 7 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S" 715 831 30 313 8 2025
21 SIA DAH Events 687 555 50 085 4 2025
22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Whatever" 646 802 62 052 1 2025
23 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KN Solutions" 628 409 -53 073 19 2025
24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRO 1 STAGE" 588 262 96 837 8 2025
25 SIA "Cinevera LV" 570 913 40 659 4 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POSITIVUS" 502 582 55 634 5 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Global Technology Group" 475 948 131 060 1 2025
28 SIA "FRL" 474 436 47 764 25 2025
29 SIA "Helio solutions" 444 822 123 394 1 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM" 430 009 37 376 2 2025
31 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EWT OSTA" 414 703 274 197 0 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stage Expo" 401 838 82 576 5 2025
33 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LTDS īpašumi" 397 554 6 768 4 2025
34 SIA "Burka M" 376 232 -19 504 4 2025
35 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Livesound" 370 568 590 3 2025
36 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMVK" 364 468 20 077 14 2025
37 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TP KASTES" 363 603 45 163 8 2025
38 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IMPRESARIO" 353 634 73 760 1 2025
39 SIA "Pastāsti" 348 176 19 879 3 2025
40 SIA "Production Art" 332 433 880 1 2025
41 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Those Guys" 330 916 -23 387 7 2025
42 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Every Little Thing" 305 797 -24 982 3 2025
43 SIA "ALFA SLS" 291 831 111 176 2 2025
44 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GIG Service" 281 358 10 318 1 2025
45 SIA CREWCOM 280 861 29 768 2 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOTO" 277 972 8 744 0 2025
47 SIA "CKgroup sound&light" 272 796 16 082 10 2025
48 SIA "BEATA ART" 258 046 40 638 1 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Samont" 257 372 3 264 2 2025
50 SIA GoldenFlow 253 764 85 980 2 2025
51 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RM MUSIC" 244 158 8 220 1 2025
52 SIA LINEUP 237 336 29 647 1 2025
53 Silk Way To Blue SIA 228 463 32 683 1 2025
54 SIA STAGETECH 222 591 51 256 1 2025
55 SIA "CASTING BRIDGE" 222 341 532 1 2025
56 "EF System" SIA 218 131 60 271 5 2025
57 SIA TAKE 9 209 203 5 670 1 2025
58 SIA "MS worx" 207 439 -26 738 3 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CINEVILLA STUDIO" 205 828 14 635 4 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RITMA MĀJA" 199 402 22 483 3 2025
61 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Medieval Art" 198 534 14 052 3 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lumitech" 197 940 -9 149 2 2025
63 SIA DAH PRODUCTION 191 482 -358 3 2025
64 SIA "INTERNATIONAL SHOW PRODUCTION" 191 437 -65 878 2 2025
65 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I DID IT management" 191 167 30 369 1 2025
66 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EIROPAS SKAŅA" 187 560 -1 180 4 2025
67 SIA DreamArts 178 425 16 398 2 2025
68 SIA "KL ART" 169 042 79 461 1 2025
69 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Koncerti & Koncerti" 168 720 2 863 29 2025
70 SIA "Numero 2" 167 901 -32 4 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KM Sound" 157 182 86 485 1 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Story Hub" 148 852 63 493 2 2025
73 SIA "A-Sound" 145 278 50 056 1 2025
74 SIA "Baart" 139 319 20 685 2 2025
75 SIA "Kulttek" 131 514 1 865 2 2025
76 SIA "Acoustics" 125 215 24 205 1 2025
77 SIA Nightnight 124 331 59 407 1 2025
78 SIA "Latvijas Mūzikas Menedžmenta Aģentūra" 115 984 7 641 1 2025
79 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VentSystem.lv" 113 372 2 171 1 2025
80 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laboratorium science theater" 113 225 26 250 2 2025
81 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WILLOW DESIGN WORKS" 111 029 -4 764 2 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mākslas galerija Māksla XO" 110 066 -1 139 3 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "WOWOWO" 103 358 7 135 1 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bumbierkoks" 103 061 3 343 2 2025
85 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lets Talk Taste" 101 942 6 775 2 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Black production" 101 683 2 871 1 2025
87 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību GuD Productions 101 431 312 3 2025
88 PASSPORTIX SIA 100 018 21 906 1 2025
89 SIA "AudioLine Group" 99 804 36 162 3 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EDMUNDS" 93 649 11 574 1 2025
91 SIA "ART V INTERNAZIONALE" 93 123 40 475 1 2025
92 SIA NAKED 92 372 30 248 1 2025
93 5AM SIA 90 844 13 849 1 2025
94 SIA "STARconcert" 90 579 -9 348 1 2025
95 SIA "ANSERE EVENTS" 86 341 -2 899 2 2025
96 "Pixel Haze" SIA 83 225 -3 710 1 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RGBW" 81 746 11 324 1 2025
98 SIA "Damdes" 80 923 13 362 1 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIC CHOIR ASSOCIATION" 79 116 -789 1 2025
100 SIA Masters audio 77 069 25 166 2 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.