← Uzņēmumu katalogs

Fitnesa centru darbība

NACE 93.13 159 uzņēmumi nozarē, 114 ar nesenu gada pārskatu

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 SIA Gym LV 6 742 643 1 384 874 29 2025
2 SIA "FITNESS FACTORY" 1 609 752 314 070 8 2025
3 SIA "SK4K" 1 443 089 33 714 27 2025
4 SIA "BUKREY FIT" 793 082 228 788 7 2025
5 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vingrojam kopā" 488 667 79 515 18 2025
6 SIA Step Up Fitness 474 225 2 525 7 2025
7 SIA "TAURO" 433 930 -490 051 15 2025
8 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Fitnesa Pasaule" 354 473 -9 224 10 2025
9 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Health Tactics" 345 462 38 067 2 2025
10 SIA "AG TRIUMF" 330 101 -33 039 12 2025
11 SIA IM SPORTS 322 976 80 567 4 2025
12 SIA "S FITNESS" 265 861 50 769 2 2025
13 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K4K" 247 798 -37 022 11 2025
14 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EVOLUTION FIT STUDIO" 244 091 23 468 2 2025
15 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CF Riga" 227 199 4 835 3 2025
16 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bio Ritmi Sports" 226 781 -20 865 9 2025
17 SIA "B-SPORT" 208 628 10 658 2 2025
18 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FitFix" 193 378 4 388 11 2025
19 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BEST KONSULT" 185 450 -17 515 6 2025
20 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Royal Fitness" 168 279 14 789 4 2025
21 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CORE TERAPIJA" 167 542 -9 014 12 2025
22 SIA "Pilates Story" 134 489 12 557 2 2025
23 SIA UNBROKEN 129 606 -2 018 2 2025
24 SIA "CĒLUMS" 109 288 -2 343 6 2025
25 SIA FlowMotion 102 495 1 753 2 2025
26 SIA "ONE 1" 91 125 -13 800 1 2025
27 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VANTIS" 89 355 19 550 1 2025
28 SIA "Train with MG" 75 558 -7 001 1 2025
29 SIA "LAIKA ELPA" 70 608 22 203 1 2025
30 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "New Body" 67 339 2 948 1 2025
31 SIA "Bodysport Plus" 65 277 4 146 2 2025
32 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Gold Barbell City" 64 711 4 144 4 2025
33 Yoga Space, SIA 64 635 -8 454 1 2025
34 SIA "Nora24" 63 738 1 069 2 2025
35 SIA Lielupe Pilates Studio 58 490 5 013 2 2025
36 SIA Valmiera Fitness 53 490 7 508 0 2025
37 SIA "Move pilates" 49 905 24 609 1 2025
38 SIA "A-SPORT" 49 571 -10 140 3 2025
39 SIA "FLEX" 48 687 15 783 1 2025
40 SIA "SIMFIT" 48 371 6 507 1 2025
41 SIA "Fitness one" 48 244 5 328 0 2025
42 SERVUS SPORTS SIA 48 156 -9 116 1 2025
43 SIA "Sporta Serviss L" 46 727 -1 528 4 2025
44 SIA "THE PROCESS" 45 645 5 901 1 2025
45 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AL.FS." 45 497 -3 250 3 2025
46 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aplus2" 44 270 7 837 1 2025
47 SIA MoveNet 42 931 7 418 2 2025
48 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIDIDI" 42 460 13 326 1 2025
49 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Stimuls K" 41 577 -601 4 2025
50 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Purebliss" 39 075 -15 598 3 2025
51 SIA "Fit&Happy" 38 137 2 256 1 2025
52 SIA "SANEL SPORT" 37 174 23 645 1 2025
53 SIA "ABSports" 37 157 21 484 1 2025
54 SIA "Avdejevka" 35 004 4 997 1 2025
55 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GM fitness" 33 927 3 728 1 2025
56 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "POL & L" 32 356 1 616 3 2025
57 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOLORS" 32 032 277 4 2025
58 D Sport SIA 29 802 -77 3 2025
59 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AI-SAI" 29 710 133 1 2025
60 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Riki Fitness 29 132 3 473 1 2025
61 SIA "MUUN FIT" 28 892 -3 947 1 2025
62 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEKKO un Ko" 27 130 6 470 2 2025
63 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NĀKOTNE" 26 631 4 011 2 2025
64 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "REGEM FITNES" 25 500 8 481 1 2025
65 SIA "EASY FIT" 24 825 -1 580 4 2025
66 SIA "City Gym" 24 434 6 786 1 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLĀBĒJS" 24 120 -3 141 2 2025
68 SIA "OWLET" 23 884 -7 371 4 2025
69 "XFit" SIA 20 393 -28 683 2 2025
70 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JOGOTAVA" 20 100 3 929 1 2025
71 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MS GYM" 19 998 258 2 2025
72 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KE Performance" 19 348 -8 596 0 2025
73 SIA "Manufit" 18 712 5 923 1 2025
74 SIA "LR Fitness" 18 584 1 811 1 2025
75 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VALEDA" 18 352 14 598 0 2025
76 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VINGROTAVA" 17 815 -2 490 1 2025
77 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAGUAR FIT" 16 640 3 767 1 2025
78 SIA "River house.lv" 14 188 -913 0 2025
79 SIA Katuja 13 650 139 1 2025
80 SIA "EMETIA" 13 006 8 626 1 2025
81 SIA "PAIDERI" 12 602 1 182 0 2025
82 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Golden Gorilla Gym" 10 496 -229 1 2025
83 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GEKTOR" 10 310 -8 613 2 2025
84 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Quanta Gains" 9 423 589 1 2025
85 SIA "Kaspars Strožs Training" 9 386 1 504 1 2025
86 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUVRA" 9 095 -6 496 1 2025
87 SIA "THE PLACE" 7 706 3 797 1 2025
88 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "OFPPRO" 7 697 -5 802 0 2025
89 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FRESH F" 7 516 -1 393 1 2025
90 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Power Time" 7 090 0 1 2025
91 SIA AteFIT 5 892 2 419 0 2025
92 Joyfit SIA 5 631 3 853 0 2025
93 SIA "Impact Bros" 4 868 -6 787 1 2025
94 SIA "Forto Fitness" 3 628 -1 106 1 2025
95 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PURPUR" 2 525 1 358 0 2025
96 SIA "Vingrošanas Studija" 315 -4 674 0 2025
97 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIT STUDIJA" 225 -472 1 2025
98 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAELI" 0 -50 0 2025
99 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERTONS" 0 -3 926 1 2025
100 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STALLA" 0 -70 0 2025

Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.