← Uzņēmumu katalogs
Nediferencētu preču ražošana, ko privātas mājsaimniecības veic pašu patēriņam
NACE 98.10 11 uzņēmumi nozarē, 5 ar nesenu gada pārskatuNozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIT" | 49 619 | -5 455 | 4 | 2025 |
| 2 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIGNEX" | 28 185 | 7 017 | 1 | 2025 |
| 3 | SL EVENTS SIA | 21 | -54 | 0 | 2025 |
| 4 | SIA Mager Agrotūrisms | 0 | -171 | 0 | 2025 |
| 5 | SIA PriSte | 0 | -111 | 0 | 2025 |
Nozare — pēc VID datiem par pamatdarbības veidu; apgrozījums, peļņa un darbinieku skaits — no jaunākā Uzņēmumu reģistrā iesniegtā gada pārskata. Sarakstā iekļauti tikai aktīvi uzņēmumi. Avots: Uzņēmumu reģistra un VID atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026.