← Uzņēmumu katalogs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība"

Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rekvizīti

Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība"
Iepriekšējie nosaukumi
SIA "LATVIJAS ŠĶIRNES DZĪVNIEKU AUDZĒTĀJU SAVIENĪBA" līdz 02.06.2004
Reģistrācijas numurs
40003134620
PVN numurs
LV40003134620 PVN maksātājs kopš 09.04.1997
Juridiskā adrese
Rīga, Republikas laukums 2, LV-1010 Šajā adresē reģistrēti vēl 158 subjekti
Reģistrēts
19.06.1993
Reģistrs
Komercreģistrs
Nozare (NACE)
01.62 — Lopkopības atbalsta darbības 28. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 43)
SEPA kreditora ID
LV44ZZZ40003134620
Apmaksātais pamatkapitāls
170 259,00 EUR no 27.05.2015
VID reitings
A — Laba saistību izpilde 11.11.2026

Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati

Maksātnespējas process
Nav ziņu
Likvidācija
Nav ziņu
Darbības apturēšana
Nav ziņu
Nodrošinājuma līdzekļi
6 spēkā esoši ieraksti Aizliegumi, apķīlājumi un aresti — sīkāk tabulā zemāk.
Sankciju riski
Nav ziņu
Patērētāju tiesības PTAC
Nav ziņu
Vidējā alga ≤ minimālajai VID
Nav ziņu
Veids Iestāde No
Aizliegums Valsts ieņēmumu dienests 06.02.2024
Aizliegums Valsts ieņēmumu dienests 07.11.2022
Aizliegums Zvērināts tiesu izpildītājs 27.06.2014
Aizliegums Maksātnespējas procesa administrators 05.06.2013
ApķīlājumsApķīlātas kapitāldaļas Zvērināts tiesu izpildītājs 23.08.2010
Aizliegums VID Tukuma rajona nodaļa 02.11.2000

Finanšu rādītāji no gada pārskatiem

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Neto apgrozījums 31 090 41 450 29 962 34 635 33 468 28 418
Peļņa pirms nodokļiem 149 305 163 287 109 598 114 647 109 956 161 466
Neto peļņa vai zaudējumi 149 305 163 287 109 598 114 647 109 956 161 466
Aktīvi kopā 1 583 534 1 424 027 1 268 122 1 154 896 1 033 458 959 112
Apgrozāmie līdzekļi 1 130 616 971 489 814 440 185 352 577 192 501 857
Nauda 56 407 53 466 29 895 83 556 535 389 320 366
Debitori 1 074 209 918 023 784 545 101 796 41 803 179 986
Krājumi 0 0 0 0 0 1 505
Pašu kapitāls 1 517 087 1 367 782 1 204 495 1 094 897 980 250 870 294
Ilgtermiņa kreditori 0 0 0 0 0 0
Īstermiņa kreditori 66 447 56 245 63 627 59 999 53 208 88 818
Darbinieku skaits 7 7 8 8 8 9
Rentabilitāte peļņa / apgrozījums 480,2 % 393,9 % 365,8 % 331,0 % 328,5 % 568,2 %
Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori 17,02 17,27 12,80 3,09 10,85 5,65
Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi 95,8 % 96,1 % 95,0 % 94,8 % 94,9 % 90,7 %
Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas 12611 8084 9557 1073 456 2312
Iesniegtie gada pārskati (16)
Gads Pārskats Iesniegts
2025 Gada pārskats 29.05.2026
2024 Gada pārskats 29.05.2025
2023 Gada pārskats 31.05.2024
2022 Gada pārskats 02.06.2023
2021 Gada pārskats 11.05.2022
2020 Gada pārskats 15.06.2021
2019 Gada pārskats 19.11.2020
2018 Gada pārskats 15.11.2020
2018 Konsolidētais gada pārskats 15.11.2020
2017 Gada pārskats 07.11.2020
2017 Konsolidētais gada pārskats 07.11.2020
2016 Gada pārskats 26.10.2020
2015 Gada pārskats 15.09.2020
2014 Gada pārskats 09.09.2020
2013 Gada pārskats 03.09.2020
2012 Gada pārskats 30.08.2020

Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati

Gads Kopā t. sk. IIN t. sk. VSAOI Darbinieki Vid. bruto alga EUR/mēn.* NACE
2024 49,08 18,98 34,68 7 1 211 0162
2023 52,45 21,53 40,14 8 1 227 0162

* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.

Ceturksnis Kopā PVN iemaksāts PVN atmaksāts IIN VSAOI Darbinieki
2026. g. 3. cet. 13,57 0,35 0,00 3,85 9,36 7
2026. g. 2. cet. 14,03 1,10 0,00 3,60 9,32 7
2026. g. 1. cet. 11,20 0,00 1,79 3,77 9,22 7

Amatpersonas

Vārds Amats Pārstāvības tiesības Reģistrēts
K**** G**** Valdes priekšsēdētājs Atsevišķi 09.07.2020

Dalībnieki

Dalībnieks Daļas Vērtība % No
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENCĒNU PIENS" 95 866 95 866,00 EUR 56,31 21.12.2023
Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija" 3 325 3 325,00 EUR 1,95 04.06.2024
Akciju sabiedrība "PAMPĀĻI" 2 845 2 845,00 EUR 1,67 21.12.2023
L**** A**** 1 832 1 832,00 EUR 1,08 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALDUS DRUVA" 1 543 1 543,00 EUR 0,91 21.12.2023
Vītiņu pagasta zemnieku saimniecība "DRUVAS" 1 422 1 422,00 EUR 0,84 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lielvircava AGRO" 1 422 1 422,00 EUR 0,84 21.12.2023
G**** V**** 1 422 1 422,00 EUR 0,84 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LUTRIŅI" 1 422 1 422,00 EUR 0,84 21.12.2023
R**** V**** 1 422 1 422,00 EUR 0,84 21.12.2023
S**** A**** 1 314 1 314,00 EUR 0,77 21.12.2023
P**** M**** 1 237 1 237,00 EUR 0,73 21.12.2023
K**** E**** 1 195 1 195,00 EUR 0,70 21.12.2023
Akciju sabiedrība "Stendes selekcijas un izmēģinājumu stacija" 1 138 1 138,00 EUR 0,67 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LESTENE" 1 138 1 138,00 EUR 0,67 21.12.2023
B**** V**** 1 137 1 137,00 EUR 0,67 21.12.2023
SIA "ALSUNGA" 996 996,00 EUR 0,58 21.12.2023
B**** S**** 996 996,00 EUR 0,58 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GRIEZES LEJNIEKI" 832 832,00 EUR 0,49 21.12.2023
Š**** D**** 813 813,00 EUR 0,48 07.01.2026
P**** I**** 806 806,00 EUR 0,47 21.12.2023
N**** K**** 796 796,00 EUR 0,47 21.12.2023
J**** U**** 796 796,00 EUR 0,47 21.12.2023
S**** A**** 796 796,00 EUR 0,47 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEJNIEKI" 725 725,00 EUR 0,43 21.12.2023
Modra Ludiņa Mežotnes pagasta zemnieku saimniecība "Krišjāņi" 711 711,00 EUR 0,42 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RENDA" 711 711,00 EUR 0,42 21.12.2023
B**** L**** 711 711,00 EUR 0,42 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNPOPE" 711 711,00 EUR 0,42 21.12.2023
V**** R**** 711 711,00 EUR 0,42 21.12.2023
Ķ**** G**** 711 711,00 EUR 0,42 21.12.2023
Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība "DŪDAS" 597 597,00 EUR 0,35 21.12.2023
C**** D**** 581 581,00 EUR 0,34 21.12.2023
S**** S**** 569 569,00 EUR 0,33 21.12.2023
S**** D**** 569 569,00 EUR 0,33 21.12.2023
SIA "JAUNLUTRIŅU PIENENĪTE" 569 569,00 EUR 0,33 21.12.2023
Saldus rajona Zaņas pagasta zemnieku saimniecība "STRAUTI" 569 569,00 EUR 0,33 21.12.2023
Bārtas lauksaimnieku kooperatīvā sabiedrība 554 554,00 EUR 0,33 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS GRIEZES" 489 489,00 EUR 0,29 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "JAUNZEMJI" 446 446,00 EUR 0,26 21.12.2023
Liepājas rajona Lažas pagasta zemnieku saimniecība "OZOLI-7" 441 441,00 EUR 0,26 21.12.2023
D**** A**** 429 429,00 EUR 0,25 21.12.2023
H**** D**** 426 426,00 EUR 0,25 21.12.2023
Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība "DESAS" 426 426,00 EUR 0,25 21.12.2023
P**** Ē**** 426 426,00 EUR 0,25 21.12.2023
V**** S**** 401 401,00 EUR 0,24 21.12.2023
Liepājas rajona Medzes pagasta zemnieku saimniecība "KŪMAS-2" 398 398,00 EUR 0,23 21.12.2023
Tukuma rajona paju sabiedrība "DZIRKSTELE" 334 334,00 EUR 0,20 21.12.2023
S**** V**** 324 324,00 EUR 0,19 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "MUIŽVIETNIEKI" 321 321,00 EUR 0,19 21.12.2023
SIA "ZIEDI" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Jelgavas novada Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "RUDEŅI" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība "TURLAVAS PIENS" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
L**** J**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Ž**** R**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
L**** A**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
M**** A**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
L**** D**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
B**** R**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
R**** S**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Ķ**** G**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
J**** I**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
S**** N**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
O**** R**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Amatnieka zemnieku saimniecība "AMATNIEKI" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Smārdes pagasta zemnieku saimniecība "KALNA ŽAGARI" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SPIRGUS" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
D**** G**** 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Būkas" 284 284,00 EUR 0,17 21.12.2023
A**** Ē**** 270 270,00 EUR 0,16 21.12.2023
Rudlapas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "PURVIŅI" 244 244,00 EUR 0,14 21.12.2023
K**** I**** 241 241,00 EUR 0,14 21.12.2023
B**** L**** 241 241,00 EUR 0,14 21.12.2023
J**** P**** 241 241,00 EUR 0,14 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "PAUGURI" 241 241,00 EUR 0,14 21.12.2023
G**** E**** 241 241,00 EUR 0,14 21.12.2023
C**** D**** 241 241,00 EUR 0,14 21.12.2023
Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība "GRIEZES" 239 239,00 EUR 0,14 21.12.2023
K**** A**** 239 239,00 EUR 0,14 21.12.2023
M.Zvirbuļa zemnieka saimniecība "Plencneri" 236 236,00 EUR 0,14 21.12.2023
Piltenes pagasta zemnieku saimniecība "ĀBOLKALNI" 227 227,00 EUR 0,13 21.12.2023
Liepājas rajona Rucavas pagasta zemnieku saimniecība "VENTIŅI" 220 220,00 EUR 0,13 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "ĶEIRI" 220 220,00 EUR 0,13 21.12.2023
D**** E**** Ā**** 220 220,00 EUR 0,13 21.12.2023
K**** U**** 213 213,00 EUR 0,13 21.12.2023
Dobeles rajona Bērzes pagasta zemnieku saimniecība "RŪĶI" 213 213,00 EUR 0,13 21.12.2023
S**** A**** 213 213,00 EUR 0,13 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "BALDAVNIEKI" 213 213,00 EUR 0,13 21.12.2023
B**** S**** 213 213,00 EUR 0,13 21.12.2023
Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Kalnarāji" 213 213,00 EUR 0,13 21.12.2023
S**** A**** 206 206,00 EUR 0,12 21.12.2023
C**** M**** 206 206,00 EUR 0,12 21.12.2023
R**** D**** 203 203,00 EUR 0,12 21.12.2023
Smārdes pagasta zemnieku saimniecība "LULĒNI" 184 184,00 EUR 0,11 21.12.2023
Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība "BRUŽI" 173 173,00 EUR 0,10 21.12.2023
V**** A**** 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
S**** M**** 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "SĪMAŅI" 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība "EGLES-I" 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
O**** R**** 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUSMA 2004" 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
Š**** B**** 162 162,00 EUR 0,10 21.12.2023
K**** G**** 159 159,00 EUR 0,09 21.12.2023
G**** M**** 157 157,00 EUR 0,09 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "ZVIEDRI" 147 147,00 EUR 0,09 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "JAUNMEŽNIEKI" 145 145,00 EUR 0,09 21.12.2023
C**** M**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
E**** V**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
M**** Z**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
S**** M**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
P**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Normunda Grauža zemnieku saimniecība "KOKLES" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
K**** V**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
R**** R**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
H**** D**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Ā**** M**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
E**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
K**** B**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
G**** E**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
M**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
F**** J**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
T**** O**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Z**** V**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
D**** O**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
V**** H**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
SIA "Ukru Pļaviņas" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Jaunbērzes pagasta zemnieku saimniecība "LEGZDIŅAS" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
K**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Š**** L**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
V**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
M**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
M**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
S**** Ī**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Š**** D**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
G**** L**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Jelgavas rajona Sesavas pagasta zemnieku saimniecība "BIRZTALAS" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
SIA "STRAUTAIŅI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Maskuliunas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "JAUNBĒRZIŅI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Līviņa Ulda Vilces pagasta zemnieku saimniecība "KRASTIŅI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Snēpeles pagasta zemnieku saimniecība "PORIŅI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
N**** L**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība "DADZĪŠI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
S**** Z**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
P**** D**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
P**** B**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
B**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
B**** L**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība "PURENES" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona Lažas pagasta zemnieku saimniecība "MEDŅI-3" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona Vecpils pagasta zemnieku saimniecība "BIRZTALAS-1" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona Gaviezes pagasta zemnieku saimniecība "SKALDI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
N**** S**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
L**** V**** K**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
M**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
B**** G**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "BAUĻI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
B**** R**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Z**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
A**** J**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
A**** S**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
F**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
R**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
V**** A**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Š**** M**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
B**** D**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "KALNI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "KONRĀDI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
C**** L**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
K**** I**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
D**** D**** 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Vārves pagasta zemnieku saimniecība "Senlejas" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Vārves pagasta zemnieku saimniecība "OŠI" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
A.Abersones individuālais lauksaimniecības uzņēmums "VITĀLS" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Užavas pagasta zemnieku saimniecība "Rāpi" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
Ziru pagasta zemnieku saimniecība "Vētras" 142 142,00 EUR 0,08 21.12.2023
E**** R**** 140 140,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "BABEĻI" 140 140,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona Dunikas pagasta zemnieku saimniecība "DEMES" 140 140,00 EUR 0,08 21.12.2023
B**** J**** 133 133,00 EUR 0,08 21.12.2023
K**** D**** 133 133,00 EUR 0,08 21.12.2023
Liepājas rajona Lažas pagasta zemnieku saimniecība "DZINTARI-3" 133 133,00 EUR 0,08 21.12.2023
G**** D**** 132 132,00 EUR 0,08 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrofirma Zelta Druva" 128 128,00 EUR 0,08 21.12.2023
Jelgavas rajona Svētes pagasta zemnieku saimniecība "PUMPURI-1" 128 128,00 EUR 0,08 21.12.2023
SIA "RAINIS" 128 128,00 EUR 0,08 21.12.2023
SIA "JĀŅLEJAS" 120 120,00 EUR 0,07 21.12.2023
Ogres rajona Ogresgala pagasta zemnieku saimniecība šķirnes lopu audzētava "ZVAIGZNĪTES" 120 120,00 EUR 0,07 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lāčplēša piens" 120 120,00 EUR 0,07 21.12.2023
SIA "AGROFIRMA ĀRAIŠI" 120 120,00 EUR 0,07 21.12.2023
Gulbenes sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BRĪVZEMNIEKI" 120 120,00 EUR 0,07 21.12.2023
Usmas pagasta zemnieku saimniecība "OZOLDANGAS" 113 113,00 EUR 0,07 21.12.2023
SIA "DAILE AGRO" 102 102,00 EUR 0,06 21.12.2023
Bauskas rajona Vecumnieku pagasta zemnieku saimniecība "Egles" 101 101,00 EUR 0,06 21.12.2023
Glūdas pagasta zemnieku kooperatīvā sabiedrība "DORUPE 1" 101 101,00 EUR 0,06 21.12.2023
P**** R**** 101 101,00 EUR 0,06 21.12.2023
Z**** V**** 99 99,00 EUR 0,06 21.12.2023
Kurmāles pagasta zemnieku saimniecība "AUSEKĻI" 99 99,00 EUR 0,06 21.12.2023
G**** V**** E**** 99 99,00 EUR 0,06 21.12.2023
V**** A**** V**** 99 99,00 EUR 0,06 21.12.2023
Liepājas rajona vaiņodes pagasta zemnieku saimniecība "VECPAKUĻI" 93 93,00 EUR 0,05 21.12.2023
Skaistkalnes pagasta zemnieku saimniecība "ZVAIGZNES" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Lūriņas zemnieku saimniecība "ZIEDI" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
C**** Ā**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
P**** I**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
V**** D**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
B**** V**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
L**** S**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
K**** K**** Ž**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
P**** I**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība "LĪDUMNIEKI" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
B**** A**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība "ANUŽI" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Liepājas rajona Grobiņas pagasta zemnieku saimniecība "APOGI-I" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
P**** A**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Š**** Ē**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
B**** V**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
P**** E**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
P**** G**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Z**** D**** M**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
M**** I**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
M**** M**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
V**** S**** 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Popes pagasta zemnieku saimniecība "Cepļi" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Puzes pagasta zemnieku saimniecība "Zaļkalni" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
Puzes pagasta zemnieku saimniecība "Mūsmājas" 71 71,00 EUR 0,04 21.12.2023
B**** B**** 68 68,00 EUR 0,04 21.12.2023
L**** G**** 64 64,00 EUR 0,04 21.12.2023
Vilsona zemnieku saimniecība "AUSEKĻI" 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
B**** V**** 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
J**** D**** 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
D**** D**** 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
Liepājas rajona Dunalkas pagasta zemnieku saimniecība "JAUNARĀJI-5" 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
P**** I**** 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
D**** L**** 56 56,00 EUR 0,03 21.12.2023
Vārves pagasta zemnieku saimniecība "Krāciņi" 55 55,00 EUR 0,03 21.12.2023
F**** R**** 54 54,00 EUR 0,03 21.12.2023
K**** L**** 54 54,00 EUR 0,03 21.12.2023
D**** S**** 54 54,00 EUR 0,03 21.12.2023
Lizuma pagasta zemnieku saimniecība "AUGSTKALNI" 49 49,00 EUR 0,03 21.12.2023
Snēpeles pagasta zemnieku saimniecība "ŪDRI" 46 46,00 EUR 0,03 21.12.2023
J**** R**** 45 45,00 EUR 0,03 07.01.2026
Š**** N**** 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Skujas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "PUMPURI" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Jelgavas rajona Sesavas pagasta Zālītes zemnieku saimniecība "ZĀLĪTES" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EZERMAĻI-3" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "KĀRKLIŅI" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Vārves pagasta zemnieku saimniecība "MUIŽGAĻI" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Puzes pagasta zemnieku saimniecība "Bebri" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
Tārgales pagasta zemnieku saimniecība "Ēvarti" 42 42,00 EUR 0,02 21.12.2023
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "ZARIŅI AUTO" 35 35,00 EUR 0,02 21.12.2023
Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība "SĒRMUĻI" 28 28,00 EUR 0,02 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "ŠĶĒDE" 28 28,00 EUR 0,02 21.12.2023
Liepājas rajona Vērgales pagasta zemnieku saimniecība "RIEĢE" 21 21,00 EUR 0,01 21.12.2023
P**** V**** 21 21,00 EUR 0,01 21.12.2023
Piltenes pagasta zemnieku saimniecība "MADARAS" 21 21,00 EUR 0,01 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "VANAGI" 21 21,00 EUR 0,01 21.12.2023
B**** E**** 17 17,00 EUR 0,01 21.12.2023
B**** V**** 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Tērvetes pagasta Zemnieku saimniecība "Tukumieši" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Jankovskas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "ĀBELĪTES" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
S**** I**** 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Zemnieku saimniecība "JAUNDRAVENIEKI" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Gudenieku pagasta zemnieku saimniecība "BĒRZIŅI" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
P**** A**** 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība "PILSKALNI-2" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "JĀŅKALNI" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Liepājas rajona zemnieku saimniecība "VĀRPAS" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Pāna zemnieku saimniecība "BAJĀRI" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
O**** R**** 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Tārgales pagasta zemnieku saimniecība "PAVASARI" 14 14,00 EUR 0,01 21.12.2023
Liepājas rajona Nīcas pagasta zemnieku saimniecība "VILNĪŠI" 12 12,00 EUR 0,01 21.12.2023
R**** G**** 8 8,00 EUR 0,00 21.12.2023
R**** S**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
K**** A**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Akciju sabiedrība "Balticovo" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Mārtiņa Mediņa zemnieku saimniecība "SILAVĒJI" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Ulda Akmentiņa zemnieku saimniecība "PAVĀRI" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
F**** I**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
S**** I**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Agro OT 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība "VĒRDIŅI" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agro KB" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību MĀCĪBU UN PĒTĪJUMU SAIMNIECĪBA "VECAUCE" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Švāgeres zemnieku saimniecība "PILSĀTI" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Š**** L**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
D**** A**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
B**** D**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
G**** A**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
S**** I**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERMĪTE" 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
O**** J**** 7 7,00 EUR 0,00 21.12.2023
