← Uzņēmumu katalogs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNPOPE"

Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rekvizīti

Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNPOPE"
Iepriekšējie nosaukumi
Ventspils rajona paju sabiedrība "POPE" līdz 05.08.2004
Reģistrācijas numurs
41203001508
PVN numurs
LV41203001508 PVN maksātājs kopš 13.09.1996
Juridiskā adrese
Ventspils nov., Popes pag., Pope, "Smēdes", LV-3614
Reģistrēts
06.03.1992
Reģistrs
Komercreģistrs
Nozare (NACE)
01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 143. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 706)
SEPA kreditora ID
LV67ZZZ41203001508
Apmaksātais pamatkapitāls
382 604,00 EUR no 03.08.2018
VID reitings
A — Laba saistību izpilde 11.11.2026

Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati

Maksātnespējas process
Nav ziņu
Likvidācija
Nav ziņu
Darbības apturēšana
Nav ziņu
Nodrošinājuma līdzekļi
Nav ziņu
Sankciju riski
Nav ziņu
Patērētāju tiesības PTAC
Nav ziņu
Vidējā alga ≤ minimālajai VID
Nav ziņu

Finanšu rādītāji no gada pārskatiem

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Neto apgrozījums 234 940 131 964 434 885 510 423 536 931 520 152
Peļņa pirms nodokļiem 69 416 21 533 27 716 -63 507 -11 083 6 430
Neto peļņa vai zaudējumi 69 416 21 533 27 716 -63 507 -11 083 6 430
Aktīvi kopā 1 080 533 979 214 1 042 543 1 557 484 1 602 967 1 671 520
Apgrozāmie līdzekļi 340 914 272 852 327 166 466 974 459 702 443 524
Nauda 133 125 18 579 48 832 17 888 2 297 22 953
Debitori 16 528 66 820 33 733 22 745 24 079 19 772
Krājumi 191 261 187 453 244 601 426 341 433 326 400 799
Pašu kapitāls 767 895 698 479 676 946 1 004 086 1 067 593 1 078 676
Ilgtermiņa kreditori 205 625 223 125 241 976 16 130 297 339 329 023
Īstermiņa kreditori 107 013 57 610 123 621 537 268 238 035 263 821
Darbinieku skaits 4 5 18 35 49 48
Rentabilitāte peļņa / apgrozījums 29,5 % 16,3 % 6,4 % -12,4 % -2,1 % 1,2 %
Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori 3,19 4,74 2,65 0,87 1,93 1,68
Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi 71,1 % 71,3 % 64,9 % 64,5 % 66,6 % 64,5 %
Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas 26 185 28 16 16 14
Iesniegtie gada pārskati (16)
Gads Pārskats Iesniegts
2025 Gada pārskats 25.05.2026
2024 Gada pārskats 02.06.2025
2023 Gada pārskats 12.07.2024
2022 Gada pārskats 02.06.2023
2021 Gada pārskats 09.06.2022
2020 Gada pārskats 03.06.2021
2019 Gada pārskats 17.11.2020
2018 Gada pārskats 12.11.2020
2017 Gada pārskats 03.11.2020
2016 Gada pārskats 25.10.2020
2015 Gada pārskats 14.09.2020
2014 Gada pārskats 08.09.2020
2013 Gada pārskats 02.09.2020
2012 Gada pārskats 27.08.2020
2011 Gada pārskats 23.08.2020
2010 Gada pārskats 17.08.2020

Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati

Gads Kopā t. sk. IIN t. sk. VSAOI Darbinieki Vid. bruto alga EUR/mēn.* NACE
2024 -55,19 7,40 13,96 5 683 0150
2023 162,98 27,47 76,11 18 1 034 0150

* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.

Ceturksnis Kopā PVN iemaksāts PVN atmaksāts IIN VSAOI Darbinieki
2026. g. 3. cet. -8,14 0,44 13,84 1,90 3,35 4
2026. g. 2. cet. -4,88 -0,86 9,28 1,86 3,40 4
2026. g. 1. cet. -7,72 0,00 12,92 1,84 3,36 4

Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati

Spēkā 1.

Veids Nr. Statuss No Līdz
Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Pazemes ūdens ieguve VE12DU0016 Izsniegta 27.08.2012 —

Amatpersonas

Vārds Amats Pārstāvības tiesības Reģistrēts
K**** A**** Valdes priekšsēdētājs Atsevišķi 21.11.2025

Dalībnieki

Dalībnieks Daļas Vērtība % No
K**** A**** 248 446 248 446,00 EUR 64,94 02.01.2025
B**** N**** 12 435 12 435,00 EUR 3,25 23.10.2026
J**** A**** 6 729 6 729,00 EUR 1,76 26.06.2023
B**** G**** 6 242 6 242,00 EUR 1,63 26.06.2023
K**** L**** 6 162 6 162,00 EUR 1,61 26.06.2023
K**** J**** 6 002 6 002,00 EUR 1,57 26.06.2023
Ā**** V**** 5 593 5 593,00 EUR 1,46 26.06.2023
B**** A**** 5 481 5 481,00 EUR 1,43 26.06.2023
B**** V**** 5 460 5 460,00 EUR 1,43 26.06.2023
K**** E**** 4 842 4 842,00 EUR 1,27 26.06.2023
P**** E**** 3 375 3 375,00 EUR 0,88 26.06.2023
D**** A**** 3 207 3 207,00 EUR 0,84 26.06.2023
B**** S**** 3 018 3 018,00 EUR 0,79 26.06.2023
P**** I**** 2 901 2 901,00 EUR 0,76 26.06.2023
S**** D**** 2 821 2 821,00 EUR 0,74 26.06.2023
B**** Z**** 2 752 2 752,00 EUR 0,72 26.06.2023
N**** A**** 2 222 2 222,00 EUR 0,58 26.06.2023
J**** V**** 2 180 2 180,00 EUR 0,57 26.06.2023
F**** V**** 2 178 2 178,00 EUR 0,57 26.06.2023
Š**** A**** 2 158 2 158,00 EUR 0,56 26.06.2023
A**** V**** 2 117 2 117,00 EUR 0,55 26.06.2023
B**** V**** 2 117 2 117,00 EUR 0,55 26.06.2023
T**** N**** 2 019 2 019,00 EUR 0,53 26.06.2023
G**** V**** 2 018 2 018,00 EUR 0,53 26.06.2023
Š**** Ī**** 1 992 1 992,00 EUR 0,52 26.06.2023
K**** F**** A**** 1 982 1 982,00 EUR 0,52 26.06.2023
F**** I**** 1 954 1 954,00 EUR 0,51 26.06.2023
B**** R**** 1 946 1 946,00 EUR 0,51 26.06.2023
Č**** M**** 1 919 1 919,00 EUR 0,50 26.06.2023
A**** D**** 1 911 1 911,00 EUR 0,50 26.06.2023
B**** D**** 1 808 1 808,00 EUR 0,47 26.06.2023
K**** G**** 1 746 1 746,00 EUR 0,46 26.06.2023
F**** V**** 1 715 1 715,00 EUR 0,45 26.06.2023
R**** L**** 1 632 1 632,00 EUR 0,43 10.09.2024
V**** K**** 1 586 1 586,00 EUR 0,41 26.06.2023
D**** J**** 1 517 1 517,00 EUR 0,40 26.06.2023
D**** I**** 1 373 1 373,00 EUR 0,36 26.06.2023
M**** O**** 1 288 1 288,00 EUR 0,34 26.06.2023
G**** S**** 1 195 1 195,00 EUR 0,31 26.06.2023
C**** P**** 1 131 1 131,00 EUR 0,30 26.06.2023
F**** R**** 1 076 1 076,00 EUR 0,28 26.06.2023
Z**** A**** 1 029 1 029,00 EUR 0,27 26.06.2023
O**** E**** 928 928,00 EUR 0,24 26.06.2023
G**** B**** M**** 894 894,00 EUR 0,23 26.06.2023
D**** N**** 792 792,00 EUR 0,21 26.06.2023
B**** L**** 763 763,00 EUR 0,20 26.06.2023
Š**** M**** 757 757,00 EUR 0,20 26.06.2023
D**** A**** 653 653,00 EUR 0,17 26.06.2023
V**** G**** 608 608,00 EUR 0,16 26.06.2023
G**** M**** 599 599,00 EUR 0,16 26.06.2023
L**** J**** 501 501,00 EUR 0,13 26.06.2023
V**** M**** 497 497,00 EUR 0,13 26.06.2023
M**** Z**** P**** 457 457,00 EUR 0,12 26.06.2023
D**** J**** 440 440,00 EUR 0,12 26.06.2023
K**** R**** 427 427,00 EUR 0,11 26.06.2023
T**** E**** 359 359,00 EUR 0,09 26.06.2023
K**** V**** S**** 339 339,00 EUR 0,09 26.06.2023
M**** K**** 319 319,00 EUR 0,08 26.06.2023
D**** A**** 312 312,00 EUR 0,08 26.06.2023
F**** N**** 275 275,00 EUR 0,07 26.06.2023
V**** M**** 239 239,00 EUR 0,06 26.06.2023
B**** M**** 228 228,00 EUR 0,06 26.06.2023
D**** M**** 220 220,00 EUR 0,06 26.06.2023
R**** R**** 181 181,00 EUR 0,05 26.06.2023
B**** L**** 164 164,00 EUR 0,04 26.06.2023
M**** Z**** 139 139,00 EUR 0,04 26.06.2023
B**** J**** 132 132,00 EUR 0,03 26.06.2023
B**** K**** 51 51,00 EUR 0,01 26.06.2023
Ķ**** V**** 45 45,00 EUR 0,01 26.06.2023
N**** Ž**** 10 10,00 EUR 0,00 26.06.2023

Patiesie labuma guvēji

Vārds Pilsonība Dzīvesvietas valsts Reģistrēts
A**** K**** LV LV 14.09.2026

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu. Uzņēmums ir 143. vietā no 706.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
2 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Pilslejas" 9 698 851 1 746 274 57 2025
4 Akciju sabiedrība "PAMPĀĻI" 9 104 895 -359 492 84 2025
5 SIA "VS Dairy" 8 413 935 2 642 515 64 2025
6 SIA "NAUKŠĒNI" 7 188 598 1 389 164 77 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAĶENIEKI" 6 892 928 688 010 64 2025
8 SIA "Agrofirma "Turība"" 6 247 323 347 951 84 2025
9 SIA "LĀDES PIENS" 6 150 754 695 029 73 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā 5 767 170 1 279 938 44 2025
143 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNPOPE" 234 940 69 416 4 2025

Visa nozare →

01 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības

Plašāka nozare (NACE nodaļa). Uzņēmums ir 471. vietā no 2 392.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Akciju sabiedrība "Balticovo" 161 551 362 35 937 312 406 2025
2 SIA "MG Trade" 31 382 281 -1 067 854 8 2025
3 SIA "Alūksnes putnu ferma" 21 164 702 5 180 852 11 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
5 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
6 Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" 14 651 784 -1 191 164 163 2025
7 SIA "Latvi Dan Agro" 14 500 348 1 714 185 79 2025
8 SIA "Mārupes Siltumnīcas" 13 686 475 922 314 112 2025
9 SIA "LIEPKALNI" 12 884 730 1 161 004 213 2025
10 SIA "Miķelāni bekons" 12 351 359 2 086 053 64 2025
471 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JAUNPOPE" 234 940 69 416 4 2025

Visa nozare →

Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.