← Uzņēmumu katalogs

SIA "NAUKŠĒNI"

Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rekvizīti

Nosaukums
SIA "NAUKŠĒNI"
Iepriekšējie nosaukumi
Paju sabiedrība "NAUKŠĒNI" līdz 03.10.2001
Reģistrācijas numurs
44103001176
PVN numurs
LV44103001176 PVN maksātājs kopš 31.10.1996
Juridiskā adrese
Valmieras nov., Naukšēnu pag., Naukšēni, "Straumēni", LV-4244
Reģistrēts
11.03.1992
Reģistrs
Komercreģistrs
Nozare (NACE)
01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 6. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 706)
SEPA kreditora ID
LV25ZZZ44103001176
Apmaksātais pamatkapitāls
225 925,00 EUR no 21.06.2019
VID reitings
A — Laba saistību izpilde 11.11.2026

Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati

Maksātnespējas process
Nav ziņu
Likvidācija
Nav ziņu
Darbības apturēšana
Nav ziņu
Nodrošinājuma līdzekļi
Nav ziņu
Sankciju riski
Nav ziņu
Patērētāju tiesības PTAC
Nav ziņu
Vidējā alga ≤ minimālajai VID
Nav ziņu

Finanšu rādītāji no gada pārskatiem

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Neto apgrozījums 7 188 598 5 704 839 4 797 822 4 556 123 2 644 802 2 053 197
Peļņa pirms nodokļiem 1 389 164 343 811 -331 972 792 592 163 201 129 284
Neto peļņa vai zaudējumi 1 389 164 343 811 -331 972 792 592 163 201 129 284
Aktīvi kopā 13 367 031 13 278 632 11 212 312 9 958 645 8 250 967 7 666 633
Apgrozāmie līdzekļi 2 266 718 2 332 202 1 634 461 1 965 377 1 677 315 1 505 975
Nauda 220 147 182 701 107 768 257 621 25 865 110 948
Debitori 467 175 402 261 275 348 374 198 396 279 332 027
Krājumi 1 579 396 1 747 240 1 251 345 1 333 558 1 255 171 1 063 000
Pašu kapitāls 4 949 905 3 560 741 3 216 930 3 548 902 2 756 310 2 593 109
Ilgtermiņa kreditori 5 381 494 6 400 185 5 859 773 3 188 599 4 682 004 4 461 079
Īstermiņa kreditori 3 035 632 3 317 706 2 135 609 3 221 144 812 653 612 445
Darbinieku skaits 77 79 75 63 62 64
Rentabilitāte peļņa / apgrozījums 19,3 % 6,0 % -6,9 % 17,4 % 6,2 % 6,3 %
Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori 0,75 0,70 0,77 0,61 2,06 2,46
Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi 37,0 % 26,8 % 28,7 % 35,6 % 33,4 % 33,8 %
Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas 24 26 21 30 55 59
Iesniegtie gada pārskati (10)
Gads Pārskats Iesniegts
2025 Gada pārskats 10.03.2026
2024 Gada pārskats 04.04.2025
2023 Gada pārskats 10.04.2024
2022 Gada pārskats 24.04.2023
2021 Gada pārskats 14.04.2022
2020 Gada pārskats 21.04.2021
2019 Gada pārskats 17.11.2020
2018 Gada pārskats 13.11.2020
2017 Gada pārskats 04.11.2020
2016 Gada pārskats 25.10.2020

Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati

Gads Kopā t. sk. IIN t. sk. VSAOI Darbinieki Vid. bruto alga EUR/mēn.* NACE
2024 378,83 157,66 137,32 77 436 0150
2023 393,66 97,80 204,54 72 694 0150

* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.

Ceturksnis Kopā PVN iemaksāts PVN atmaksāts IIN VSAOI Darbinieki
2026. g. 3. cet. 356,59 193,89 4,42 46,39 119,72 86
2026. g. 2. cet. 346,73 204,17 0,00 39,49 102,26 80
2026. g. 1. cet. 409,40 214,39 0,00 45,40 148,06 78

Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati

Spēkā 8, beigušās vai anulētas 1.

Veids Nr. Statuss No Līdz
Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Sadzīves un lauksaimniecības vajadzībām VA19DU0003 Izsniegta 20.12.2019 —
Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Liellopu fermas "Nurmi" ūdensapgādes nodrošināšana VA10DU0004 Izsniegta 07.01.2010 —
Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Minerālūdens un iesala ceha "Krāces" un komunālās saimniecības vajadzībā tehnikas mazgāšanai "Darbnīcās" VA10DU0003 Izsniegta 07.01.2010 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · DUS 967200-906 Darbība reģistrēta 24.01.2007 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Remontdarnbīca 967200-407 Darbība reģistrēta 12.07.2004 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Dzīvnieku novietne 967200-411 Darbība reģistrēta 08.07.2004 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Dzīvnieku novietne 967200-409 Darbība reģistrēta 08.07.2004 —
LV1 Speciāla atļauja (licence) apstiprināta akcīzes preču noliktavas turētāja darbībaiVID LV10002800014 Spēkā 01.06.2004 —
Atkritumu apsaimniekošanas atļaujaVVD · pārvadāšana VA17AA0001 Atcelta 01.03.2017 01.03.2022

Amatpersonas

Vārds Amats Pārstāvības tiesības Reģistrēts
B**** G**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 3 13.04.2017
M**** E**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 3 21.06.2019
K**** I**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 3 12.04.2024
K**** J**** Valdes priekšsēdētājs Atsevišķi 12.04.2024
B**** A**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 3 12.04.2024

Dalībnieki

Dalībnieks Daļas Vērtība % No
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SAKTAS ZS" 30 142 210 994,00 EUR 93,39 03.12.2024
D**** A**** 441 3 087,00 EUR 1,37 29.12.2023
D**** A**** 140 980,00 EUR 0,43 29.12.2023
P**** V**** 122 854,00 EUR 0,38 29.12.2023
V**** G**** 101 707,00 EUR 0,31 29.12.2023
B**** E**** 78 546,00 EUR 0,24 29.12.2023
B**** M**** 64 448,00 EUR 0,20 29.12.2023
B**** M**** 55 385,00 EUR 0,17 29.12.2023
M**** E**** 50 350,00 EUR 0,15 29.12.2023
B**** G**** 50 350,00 EUR 0,15 03.12.2024
Č**** D**** 46 322,00 EUR 0,14 29.12.2023
K**** A**** 42 294,00 EUR 0,13 22.08.2025
K**** D**** 38 266,00 EUR 0,12 29.12.2023
B**** Z**** 37 259,00 EUR 0,11 29.12.2023
L**** V**** 35 245,00 EUR 0,11 29.12.2023
V**** D**** 34 238,00 EUR 0,11 29.12.2023
E**** A**** 31 217,00 EUR 0,10 29.12.2023
K**** M**** 30 210,00 EUR 0,09 29.12.2023
B**** R**** 28 196,00 EUR 0,09 29.12.2023
L**** U**** 28 196,00 EUR 0,09 29.12.2023
B**** L**** 25 175,00 EUR 0,08 29.12.2023
R**** D**** 22 154,00 EUR 0,07 29.12.2023
E**** J**** 21 147,00 EUR 0,07 29.12.2023
V**** A**** 20 140,00 EUR 0,06 29.12.2023
V**** R**** 18 126,00 EUR 0,06 29.12.2023
G**** V**** 16 112,00 EUR 0,05 29.12.2023
O**** D**** 15 105,00 EUR 0,05 29.12.2023
B**** A**** 15 105,00 EUR 0,05 30.06.2026
G**** V**** 14 98,00 EUR 0,04 29.12.2023
V**** E**** 14 98,00 EUR 0,04 29.12.2023
K**** Ā**** 14 98,00 EUR 0,04 29.12.2023
S**** P**** 13 91,00 EUR 0,04 29.12.2023
V**** V**** 13 91,00 EUR 0,04 29.12.2023
L**** R**** 11 77,00 EUR 0,03 29.12.2023
P**** A**** 11 77,00 EUR 0,03 29.12.2023
R**** A**** 11 77,00 EUR 0,03 29.12.2023
S**** H**** 11 77,00 EUR 0,03 29.12.2023
V**** P**** 11 77,00 EUR 0,03 29.12.2023
S**** V**** 10 70,00 EUR 0,03 29.12.2023
B**** U**** 9 63,00 EUR 0,03 29.12.2023
B**** A**** 9 63,00 EUR 0,03 29.12.2023
J**** V**** 8 56,00 EUR 0,02 29.12.2023
L**** A**** 8 56,00 EUR 0,02 29.12.2023
M**** A**** 8 56,00 EUR 0,02 29.12.2023
S**** A**** 8 56,00 EUR 0,02 29.12.2023
V**** R**** 8 56,00 EUR 0,02 29.12.2023
V**** I**** 8 56,00 EUR 0,02 29.12.2023
D**** I**** 7 49,00 EUR 0,02 29.12.2023
E**** A**** 7 49,00 EUR 0,02 29.12.2023
K**** L**** 7 49,00 EUR 0,02 29.12.2023
S**** V**** 7 49,00 EUR 0,02 29.12.2023
S**** A**** 7 49,00 EUR 0,02 29.12.2023
Z**** V**** 7 49,00 EUR 0,02 29.12.2023
I**** B**** Z**** 6 42,00 EUR 0,02 29.12.2023
J**** J**** 6 42,00 EUR 0,02 29.12.2023
K**** M**** 6 42,00 EUR 0,02 29.12.2023
K**** V**** 6 42,00 EUR 0,02 29.12.2023
L**** Ē**** 6 42,00 EUR 0,02 29.12.2023
R**** I**** 6 42,00 EUR 0,02 29.12.2023
P**** J**** 6 42,00 EUR 0,02 10.04.2026
A**** V**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
B**** L**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
C**** M**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
L**** M**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
S**** M**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
S**** M**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
V**** E**** 5 35,00 EUR 0,02 29.12.2023
A**** A**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
B**** I**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
B**** Z**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
G**** M**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
J**** G**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
J**** J**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
J**** A**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
K**** A**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
M**** A**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
S**** V**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
V**** M**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
V**** M**** 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
Kopīpašnieki 4 28,00 EUR 0,01 29.12.2023
U**** A**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
A**** A**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
B**** L**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
G**** A**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
G**** R**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
J**** D**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
K**** J**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
K**** S**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
P**** V**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
R**** Ā**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
R**** A**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
S**** J**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
Š**** Z**** 3 21,00 EUR 0,01 29.12.2023
C**** I**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
Č**** I**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
D**** A**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
F**** M**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
G**** J**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
G**** S**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
G**** V**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
K**** K**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
L**** I**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
M**** Z**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
M**** L**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
M**** S**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
M**** J**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
O**** G**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
O**** L**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
P**** A**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
P**** V**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
P**** A**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
P**** I**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
P**** J**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
R**** E**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
S**** B**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
S**** V**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
Š**** A**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
T**** R**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
V**** D**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
V**** V**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
Z**** A**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
Ž**** A**** 2 14,00 EUR 0,01 29.12.2023
A**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Ā**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
B**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
B**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
A**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
B**** I**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
B**** R**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
B**** I**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
C**** E**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
C**** U**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Č**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
D**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
E**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
G**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
G**** I**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
G**** D**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
G**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
H**** D**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
K**** D**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
K**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
K**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
K**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
K**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
K**** G**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Ķ**** D**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Ķ**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
L**** B**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
L**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
L**** E**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
L**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
M**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
L**** E**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
L**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
M**** I**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
M**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
M**** U**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
N**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
N**** L**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
O**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
O**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
P**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
P**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
P**** O**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
P**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
R**** R**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
R**** I**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
R**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
R**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
R**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
R**** Ņ**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
S**** G**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
S**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
S**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Š**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
T**** B**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
T**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
T**** V**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
V**** Ē**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
V**** J**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
V**** G**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Z**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Z**** M**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Z**** A**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023
Ž**** I**** 1 7,00 EUR 0,00 29.12.2023

Patiesie labuma guvēji

Vārds Pilsonība Dzīvesvietas valsts Reģistrēts
J**** K**** LV LV 23.01.2024

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu. Uzņēmums ir 6. vietā no 706.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
2 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Pilslejas" 9 698 851 1 746 274 57 2025
4 Akciju sabiedrība "PAMPĀĻI" 9 104 895 -359 492 84 2025
5 SIA "VS Dairy" 8 413 935 2 642 515 64 2025
6 SIA "NAUKŠĒNI" 7 188 598 1 389 164 77 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAĶENIEKI" 6 892 928 688 010 64 2025
8 SIA "Agrofirma "Turība"" 6 247 323 347 951 84 2025
9 SIA "LĀDES PIENS" 6 150 754 695 029 73 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā 5 767 170 1 279 938 44 2025

Visa nozare →

01 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības

Plašāka nozare (NACE nodaļa). Uzņēmums ir 21. vietā no 2 393.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Akciju sabiedrība "Balticovo" 161 551 362 35 937 312 406 2025
2 SIA "MG Trade" 31 382 281 -1 067 854 8 2025
3 SIA "Alūksnes putnu ferma" 21 164 702 5 180 852 11 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
5 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
6 Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" 14 651 784 -1 191 164 163 2025
7 SIA "Latvi Dan Agro" 14 500 348 1 714 185 79 2025
8 SIA "Mārupes Siltumnīcas" 13 686 475 922 314 112 2025
9 SIA "LIEPKALNI" 12 884 730 1 161 004 213 2025
10 SIA "Miķelāni bekons" 12 351 359 2 086 053 64 2025
21 SIA "NAUKŠĒNI" 7 188 598 1 389 164 77 2025

Visa nozare →

Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 21.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.