Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMĪTE"
Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildībuRekvizīti
- Nosaukums
- Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMĪTE"
- Iepriekšējie nosaukumi
- SIA "VIDZEMĪTE" līdz 12.01.2004
- Reģistrācijas numurs
- 43903000685
- PVN numurs
- LV43903000685 PVN maksātājs kopš 01.07.1996
- Juridiskā adrese
- Smiltenes nov., Brantu pag., "Vidzeme", LV-4729 Šajā adresē reģistrēti vēl 1 subjekts
- Reģistrēts
- 13.03.1992
- Reģistrs
- Komercreģistrs
- Nozare (NACE)
- 01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 39. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 706)
- SEPA kreditora ID
- LV02ZZZ43903000685
- Apmaksātais pamatkapitāls
- 254 762,00 EUR no 14.04.2016
- VID reitings
- A — Laba saistību izpilde 11.11.2026
Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati
- Maksātnespējas process
- Nav ziņu
- Likvidācija
- Nav ziņu
- Darbības apturēšana
- Nav ziņu
- Nodrošinājuma līdzekļi
- 2 spēkā esoši ieraksti Aizliegumi, apķīlājumi un aresti — sīkāk tabulā zemāk.
- Sankciju riski
- Nav ziņu
- Patērētāju tiesības PTAC
- Nav ziņu
- Vidējā alga ≤ minimālajai VID
- Nav ziņu
| Veids | Iestāde | No |
|---|---|---|
| AizliegumsPiemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām | Zvērināts tiesu izpildītājs | 05.07.2023 |
| AizliegumsPiemērots aizliegums | Valkas rajona tiesa | 22.06.2010 |
Finanšu rādītāji no gada pārskatiem
| Rādītājs | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neto apgrozījums | 1 725 849 | 1 432 302 | 1 267 616 | 2 069 905 | 1 159 462 | 1 034 037 |
| Peļņa pirms nodokļiem | 116 765 | -271 891 | -212 274 | 746 425 | 130 555 | -20 862 |
| Neto peļņa vai zaudējumi | 116 765 | -271 891 | -212 274 | 746 425 | 130 555 | -20 862 |
| Aktīvi kopā | 5 942 206 | 4 588 960 | 4 379 575 | 4 606 467 | 3 908 115 | 3 638 292 |
| Apgrozāmie līdzekļi | 1 969 671 | 2 055 277 | 2 171 137 | 3 237 338 | 2 519 482 | 2 267 418 |
| Nauda | 94 499 | 237 874 | 425 937 | 861 794 | 399 301 | 336 472 |
| Debitori | 78 816 | 112 799 | 74 052 | 146 069 | 83 880 | 51 296 |
| Krājumi | 1 796 356 | 1 704 604 | 1 671 148 | 2 229 475 | 2 036 301 | 1 879 650 |
| Pašu kapitāls | 4 003 476 | 3 886 711 | 4 158 602 | 4 370 876 | 3 624 451 | 3 493 896 |
| Ilgtermiņa kreditori | 1 532 635 | 228 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īstermiņa kreditori | 406 095 | 473 764 | 220 973 | 235 591 | 283 664 | 144 396 |
| Darbinieku skaits | 49 | 55 | 57 | 62 | 62 | 70 |
| Rentabilitāte peļņa / apgrozījums | 6,8 % | -19,0 % | -16,7 % | 36,1 % | 11,3 % | -2,0 % |
| Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori | 4,85 | 4,34 | 9,83 | 13,74 | 8,88 | 15,70 |
| Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi | 67,4 % | 84,7 % | 95,0 % | 94,9 % | 92,7 % | 96,0 % |
| Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas | 17 | 29 | 21 | 26 | 26 | 18 |
Iesniegtie gada pārskati (15)
| Gads | Pārskats | Iesniegts |
|---|---|---|
| 2025 | Gada pārskats | 25.03.2026 |
| 2024 | Gada pārskats | 27.03.2025 |
| 2023 | Gada pārskats | 09.04.2024 |
| 2022 | Gada pārskats | 19.05.2023 |
| 2021 | Gada pārskats | 26.07.2022 |
| 2020 | Gada pārskats | 29.04.2021 |
| 2019 | Gada pārskats | 17.11.2020 |
| 2018 | Gada pārskats | 10.11.2020 |
| 2017 | Gada pārskats | 02.11.2020 |
| 2016 | Gada pārskats | 26.10.2020 |
| 2015 | Gada pārskats | 15.09.2020 |
| 2014 | Gada pārskats | 08.09.2020 |
| 2013 | Gada pārskats | 02.09.2020 |
| 2012 | Gada pārskats | 28.08.2020 |
| 2011 | Gada pārskats | 24.08.2020 |
Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati
| Gads | Kopā | t. sk. IIN | t. sk. VSAOI | Darbinieki | Vid. bruto alga EUR/mēn.* | NACE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291,99 | 87,58 | 203,41 | 53 | 938 | 0150 |
| 2023 | 251,03 | 77,05 | 191,98 | 54 | 869 | 0150 |
* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.
| Ceturksnis | Kopā | PVN iemaksāts | PVN atmaksāts | IIN | VSAOI | Darbinieki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 3. cet. | 62,15 | 4,27 | 12,87 | 17,54 | 53,08 | 44 |
| 2026. g. 2. cet. | 74,70 | 17,54 | 0,00 | 12,05 | 44,98 | 44 |
| 2026. g. 1. cet. | 55,77 | 3,85 | 2,43 | 11,13 | 42,61 | 44 |
Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati
Spēkā 5.
| Veids | Nr. | Statuss | No | Līdz |
|---|---|---|---|---|
| C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · KM, remontdarbnīca | VA12IC0032 | Darbība reģistrēta | 04.09.2012 | — |
| Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Sadzīves un lauksaimniecības vajadzībām | VA10DU0026 | Izsniegta | 01.01.2011 | — |
| Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Sadzīves un lauksaimniecības vajadzībām | VA10DU0025 | Izsniegta | 01.01.2011 | — |
| C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · liellopu novietne | 944800-540 | Darbība reģistrēta | 07.12.2004 | — |
| C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · dzīvnieku novietne | 9448-181 | Darbība reģistrēta | 09.12.2003 | — |
Amatpersonas
| Vārds | Amats | Pārstāvības tiesības | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| B**** A**** | Valdes priekšsēdētājs | Atsevišķi | 16.04.2010 |
| R**** M**** | Valdes loceklis | Kopā ar vismaz 1 | 19.07.2023 |
| Z**** I**** | Valdes loceklis | Kopā ar vismaz 1 | 19.07.2023 |
Dalībnieki
| Dalībnieks | Daļas | Vērtība | % | No |
|---|---|---|---|---|
| B**** A**** | 2 328 | 137 352,00 EUR | 53,91 | 19.09.2025 |
| K**** M**** | 157 | 9 263,00 EUR | 3,64 | 11.07.2023 |
| N**** A**** | 82 | 4 838,00 EUR | 1,90 | 11.07.2023 |
| L**** J**** | 72 | 4 248,00 EUR | 1,67 | 11.07.2023 |
| R**** M**** | 71 | 4 189,00 EUR | 1,64 | 11.07.2023 |
| K**** L**** | 66 | 3 894,00 EUR | 1,53 | 11.07.2023 |
| P**** A**** | 62 | 3 658,00 EUR | 1,44 | 11.07.2023 |
| K**** I**** | 59 | 3 481,00 EUR | 1,37 | 11.07.2023 |
| K**** J**** | 57 | 3 363,00 EUR | 1,32 | 11.07.2023 |
| S**** I**** | 56 | 3 304,00 EUR | 1,30 | 11.07.2023 |
| K**** Ā**** | 54 | 3 186,00 EUR | 1,25 | 11.07.2023 |
| E**** V**** | 53 | 3 127,00 EUR | 1,23 | 11.07.2023 |
| L**** G**** | 51 | 3 009,00 EUR | 1,18 | 11.07.2023 |
| K**** A**** | 50 | 2 950,00 EUR | 1,16 | 11.07.2023 |
| V**** A**** | 49 | 2 891,00 EUR | 1,13 | 11.07.2023 |
| T**** V**** | 46 | 2 714,00 EUR | 1,07 | 11.07.2023 |
| B**** V**** | 43 | 2 537,00 EUR | 1,00 | 11.07.2023 |
| B**** G**** | 38 | 2 242,00 EUR | 0,88 | 11.07.2023 |
| C**** I**** | 32 | 1 888,00 EUR | 0,74 | 11.07.2023 |
| T**** A**** | 32 | 1 888,00 EUR | 0,74 | 11.07.2023 |
| C**** U**** | 30 | 1 770,00 EUR | 0,69 | 11.07.2023 |
| O**** J**** | 29 | 1 711,00 EUR | 0,67 | 11.07.2023 |
| S**** M**** | 29 | 1 711,00 EUR | 0,67 | 11.07.2023 |
| A**** I**** | 27 | 1 593,00 EUR | 0,63 | 11.07.2023 |
| B**** A**** | 27 | 1 593,00 EUR | 0,63 | 11.07.2023 |
| M**** I**** | 25 | 1 475,00 EUR | 0,58 | 11.07.2023 |
| S**** E**** | 25 | 1 475,00 EUR | 0,58 | 11.07.2023 |
| Š**** J**** | 25 | 1 475,00 EUR | 0,58 | 11.07.2023 |
| Ā**** I**** | 24 | 1 416,00 EUR | 0,56 | 11.07.2023 |
| P**** B**** | 23 | 1 357,00 EUR | 0,53 | 11.07.2023 |
| D**** Z**** | 23 | 1 357,00 EUR | 0,53 | 11.07.2023 |
| L**** J**** | 21 | 1 239,00 EUR | 0,49 | 11.07.2023 |
| T**** I**** | 21 | 1 239,00 EUR | 0,49 | 11.07.2023 |
| O**** R**** | 20 | 1 180,00 EUR | 0,46 | 11.07.2023 |
| P**** J**** | 20 | 1 180,00 EUR | 0,46 | 11.07.2023 |
| O**** V**** | 19 | 1 121,00 EUR | 0,44 | 11.07.2023 |
| Š**** P**** | 19 | 1 121,00 EUR | 0,44 | 11.07.2023 |
| S**** J**** | 17 | 1 003,00 EUR | 0,39 | 11.07.2023 |
| U**** V**** | 17 | 1 003,00 EUR | 0,39 | 11.07.2023 |
| L**** J**** | 16 | 944,00 EUR | 0,37 | 11.07.2023 |
| A**** R**** | 15 | 885,00 EUR | 0,35 | 11.07.2023 |
| R**** E**** | 15 | 885,00 EUR | 0,35 | 11.07.2023 |
| Z**** S**** | 14 | 826,00 EUR | 0,32 | 11.07.2023 |
| Z**** S**** | 14 | 826,00 EUR | 0,32 | 11.07.2023 |
| O**** M**** | 14 | 826,00 EUR | 0,32 | 11.07.2023 |
| L**** V**** | 13 | 767,00 EUR | 0,30 | 11.07.2023 |
| O**** G**** | 13 | 767,00 EUR | 0,30 | 11.07.2023 |
| U**** L**** | 13 | 767,00 EUR | 0,30 | 11.07.2023 |
| Z**** I**** | 13 | 767,00 EUR | 0,30 | 11.07.2023 |
| L**** B**** | 12 | 708,00 EUR | 0,28 | 11.07.2023 |
| P**** J**** | 11 | 649,00 EUR | 0,25 | 11.07.2023 |
| B**** Z**** | 10 | 590,00 EUR | 0,23 | 11.07.2023 |
| J**** J**** | 10 | 590,00 EUR | 0,23 | 11.07.2023 |
| L**** A**** | 10 | 590,00 EUR | 0,23 | 30.03.2026 |
| S**** A**** | 10 | 590,00 EUR | 0,23 | 30.03.2026 |
| A**** E**** | 9 | 531,00 EUR | 0,21 | 11.07.2023 |
| B**** A**** | 9 | 531,00 EUR | 0,21 | 11.07.2023 |
| S**** J**** | 9 | 531,00 EUR | 0,21 | 11.07.2023 |
| U**** V**** | 9 | 531,00 EUR | 0,21 | 11.07.2023 |
| B**** I**** | 8 | 472,00 EUR | 0,19 | 11.07.2023 |
| R**** Ā**** | 7 | 413,00 EUR | 0,16 | 11.07.2023 |
| M**** V**** | 6 | 354,00 EUR | 0,14 | 11.07.2023 |
| P**** V**** | 6 | 354,00 EUR | 0,14 | 11.07.2023 |
| P**** J**** | 6 | 354,00 EUR | 0,14 | 11.07.2023 |
| P**** Ē**** | 5 | 295,00 EUR | 0,12 | 11.07.2023 |
| S**** A**** | 5 | 295,00 EUR | 0,12 | 11.07.2023 |
| V**** V**** | 5 | 295,00 EUR | 0,12 | 11.07.2023 |
| K**** D**** | 4 | 236,00 EUR | 0,09 | 11.07.2023 |
| K**** M**** | 4 | 236,00 EUR | 0,09 | 11.07.2023 |
| P**** D**** | 4 | 236,00 EUR | 0,09 | 11.07.2023 |
| R**** I**** | 4 | 236,00 EUR | 0,09 | 11.07.2023 |
| S**** V**** | 4 | 236,00 EUR | 0,09 | 11.07.2023 |
| D**** A**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 11.07.2023 |
| G**** I**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 11.07.2023 |
| M**** J**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 11.07.2023 |
| P**** I**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 11.07.2023 |
| R**** G**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 11.07.2023 |
| Z**** S**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 11.07.2023 |
| V**** D**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 27.12.2024 |
| M**** M**** | 3 | 177,00 EUR | 0,07 | 27.12.2024 |
| A**** I**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| C**** N**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| D**** E**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| D**** J**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| D**** B**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| E**** Ē**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| I**** J**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| J**** R**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| J**** A**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| L**** V**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| K**** A**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| K**** S**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| K**** Ā**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| L**** V**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| J**** A**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| N**** D**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| O**** M**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| P**** E**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| P**** I**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| P**** D**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| R**** B**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| R**** Z**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| S**** R**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| S**** R**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| S**** A**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| Š**** A**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| Š**** M**** | 2 | 118,00 EUR | 0,05 | 11.07.2023 |
| A**** I**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| B**** D**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| B**** G**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| D**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| D**** I**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| G**** I**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| G**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| I**** L**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| K**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| K**** S**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| K**** J**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| K**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| L**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| L**** E**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| L**** L**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| L**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| L**** V**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| L**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| Ļ**** S**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| M**** H**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| N**** M**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| N**** J**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| P**** M**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| P**** M**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| R**** D**** L**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| S**** I**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| S**** J**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| S**** B**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| S**** I**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| V**** R**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| Z**** I**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| Z**** E**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| M**** C**** L**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
| P**** A**** | 1 | 59,00 EUR | 0,02 | 11.07.2023 |
Patiesie labuma guvēji
| Vārds | Pilsonība | Dzīvesvietas valsts | Reģistrēts |
|---|---|---|---|
| A**** B**** | LV | LV | 31.01.2018 |
Citi subjekti šajā adresē 1
Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR
01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu. Uzņēmums ir 39. vietā no 706.
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" | 17 101 286 | 3 009 832 | 68 | 2025 |
| 2 | AS "ZIEDI JP" | 15 633 735 | 2 950 606 | 99 | 2025 |
| 3 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Pilslejas" | 9 698 851 | 1 746 274 | 57 | 2025 |
| 4 | Akciju sabiedrība "PAMPĀĻI" | 9 104 895 | -359 492 | 84 | 2025 |
| 5 | SIA "VS Dairy" | 8 413 935 | 2 642 515 | 64 | 2025 |
| 6 | SIA "NAUKŠĒNI" | 7 188 598 | 1 389 164 | 77 | 2025 |
| 7 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAĶENIEKI" | 6 892 928 | 688 010 | 64 | 2025 |
| 8 | SIA "Agrofirma "Turība"" | 6 247 323 | 347 951 | 84 | 2025 |
| 9 | SIA "LĀDES PIENS" | 6 150 754 | 695 029 | 73 | 2025 |
| 10 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā | 5 767 170 | 1 279 938 | 44 | 2025 |
| 39 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMĪTE" | 1 725 849 | 116 765 | 49 | 2025 |
01 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības
Plašāka nozare (NACE nodaļa). Uzņēmums ir 108. vietā no 2 392.
| # | Uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Akciju sabiedrība "Balticovo" | 161 551 362 | 35 937 312 | 406 | 2025 |
| 2 | SIA "MG Trade" | 31 382 281 | -1 067 854 | 8 | 2025 |
| 3 | SIA "Alūksnes putnu ferma" | 21 164 702 | 5 180 852 | 11 | 2025 |
| 4 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" | 17 101 286 | 3 009 832 | 68 | 2025 |
| 5 | AS "ZIEDI JP" | 15 633 735 | 2 950 606 | 99 | 2025 |
| 6 | Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" | 14 651 784 | -1 191 164 | 163 | 2025 |
| 7 | SIA "Latvi Dan Agro" | 14 500 348 | 1 714 185 | 79 | 2025 |
| 8 | SIA "Mārupes Siltumnīcas" | 13 686 475 | 922 314 | 112 | 2025 |
| 9 | SIA "LIEPKALNI" | 12 884 730 | 1 161 004 | 213 | 2025 |
| 10 | SIA "Miķelāni bekons" | 12 351 359 | 2 086 053 | 64 | 2025 |
| 108 | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDZEMĪTE" | 1 725 849 | 116 765 | 49 | 2025 |
Šis uzņēmums citur
Oficiālie reģistri
Citi katalogi
Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.