← Uzņēmumu katalogs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKULE"

Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rekvizīti

Nosaukums
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKULE"
Iepriekšējie nosaukumi
SIA "PENKULE" līdz 16.12.2003
Reģistrācijas numurs
45103000911
PVN numurs
LV45103000911 PVN maksātājs kopš 01.07.1996
Juridiskā adrese
Dobeles nov., Penkules pag., "Kantoris", LV-3725
Reģistrēts
02.04.1992
Reģistrs
Komercreģistrs
Nozare (NACE)
01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 26. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 706)
SEPA kreditora ID
LV54ZZZ45103000911
Apmaksātais pamatkapitāls
150 339,00 EUR no 29.04.2015
VID reitings
A — Laba saistību izpilde 11.11.2026

Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati

Maksātnespējas process
Nav ziņu
Likvidācija
Nav ziņu
Darbības apturēšana
Nav ziņu
Nodrošinājuma līdzekļi
1 spēkā esošs ieraksts Aizliegumi, apķīlājumi un aresti — sīkāk tabulā zemāk.
Sankciju riski
Nav ziņu
Patērētāju tiesības PTAC
Nav ziņu
Vidējā alga ≤ minimālajai VID
Nav ziņu
Veids Iestāde No
AizliegumsPiemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums, aizliegums mainīt daļu nominālvērtību, kā arī aizliegums veikt darbības, kas samazina personai piederošo daļu vērtību, un aizliegums reģistrēt komercķīlas. Zvērināts tiesu izpildītājs 06.06.2023

Finanšu rādītāji no gada pārskatiem

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Neto apgrozījums 2 748 206 2 838 304 2 582 167 2 818 210 2 381 343 2 207 296
Peļņa pirms nodokļiem 113 490 -352 383 -153 915 369 558 399 789 350 725
Neto peļņa vai zaudējumi 113 490 -352 383 -161 074 364 189 394 420 347 145
Aktīvi kopā 6 995 714 6 616 038 7 446 437 8 088 810 6 812 109 6 590 479
Apgrozāmie līdzekļi 1 429 130 1 287 924 1 813 711 2 267 822 1 935 822 1 746 175
Nauda 336 691 1 034 67 635 226 799 353 831
Debitori 391 724 146 410 89 328 137 163 294 362 110 746
Krājumi 1 037 070 1 140 823 1 723 349 2 063 024 1 414 661 1 281 598
Pašu kapitāls 4 767 305 4 653 833 5 006 473 5 196 216 4 853 523 4 480 671
Ilgtermiņa kreditori 1 438 694 1 203 966 1 406 274 1 706 023 1 355 091 1 476 136
Īstermiņa kreditori 789 715 758 239 1 033 690 1 186 571 603 495 633 672
Darbinieku skaits 40 43 44 44 47 47
Rentabilitāte peļņa / apgrozījums 4,1 % -12,4 % -6,2 % 12,9 % 16,6 % 15,7 %
Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori 1,81 1,70 1,75 1,91 3,21 2,76
Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi 68,1 % 70,3 % 67,2 % 64,2 % 71,2 % 68,0 %
Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas 52 19 13 18 45 18
Iesniegtie gada pārskati (17)
Gads Pārskats Iesniegts
2025 Gada pārskats 28.05.2026
2024 Gada pārskats 06.06.2025
2023 Gada pārskats 02.06.2024
2022 Gada pārskats 17.05.2023
2021 Gada pārskats 28.06.2022
2020 Gada pārskats 05.08.2021
2019 Gada pārskats 21.11.2020
2018 Gada pārskats 13.11.2020
2017 Gada pārskats 03.11.2020
2016 Gada pārskats 28.10.2020
2015 Gada pārskats 16.09.2020
2014 Gada pārskats 11.09.2020
2013 Gada pārskats 03.09.2020
2012 Gada pārskats 29.08.2020
2011 Gada pārskats 24.08.2020
2010 Gada pārskats 20.08.2020
2009 Gada pārskats 15.08.2020

Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati

Gads Kopā t. sk. IIN t. sk. VSAOI Darbinieki Vid. bruto alga EUR/mēn.* NACE
2024 239,72 126,10 226,28 42 1 317 0150
2023 179,80 130,42 242,54 44 1 347 0150

* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.

Ceturksnis Kopā PVN iemaksāts PVN atmaksāts IIN VSAOI Darbinieki
2026. g. 3. cet. 63,95 42,12 50,38 24,11 48,03 21
2026. g. 2. cet. 115,39 23,03 2,77 28,02 61,66 30
2026. g. 1. cet. 70,34 14,22 25,73 26,34 53,61 37

Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati

Spēkā 7.

Veids Nr. Statuss No Līdz
Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · Pazemes ūdens ieguve Penkules pagastā, Dobeles novadā JE10DU0031 Izsniegta 16.11.2010 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Tehnikas apkopes un remonta darbnīca JET7993C Darbība reģistrēta 13.10.2008 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Sadedzināšans iekārta JET7861C Darbība reģistrēta 30.03.2007 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Graudu kalte "Dimzas" JET7665C Darbība reģistrēta 20.02.2006 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · degvielas uzpildes stacija JET7656C Darbība reģistrēta 27.01.2006 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · Dzīvnieku novietne "Upītes" JET7655C Darbība reģistrēta 11.01.2006 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · ūdensapgādes urbumi "Upītes" (P200295) un "Sējas-Grantiņi" (P200620) un virszemes ūdens ņemšanas vieta no Auces upes (Nr.V200028) JET7133 Darbība reģistrēta 29.01.2004 —

Amatpersonas

Vārds Amats Pārstāvības tiesības Reģistrēts
B**** Z**** Valdes priekšsēdētājs Atsevišķi 15.06.2012
T**** D**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 2 15.06.2012
M**** D**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 2 15.06.2012
A**** E**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 2 15.06.2012
L**** M**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 2 15.06.2012

Dalībnieki

Dalībnieks Daļas Vērtība % No
B**** Z**** 1 385 29 085,00 EUR 19,35 01.08.2023
A**** E**** 683 14 343,00 EUR 9,54 01.08.2023
G**** A**** 644 13 524,00 EUR 9,00 01.08.2023
T**** D**** 229 4 809,00 EUR 3,20 14.05.2025
M**** D**** 108 2 268,00 EUR 1,51 01.08.2023
J**** I**** 98 2 058,00 EUR 1,37 01.08.2023
R**** U**** 96 2 016,00 EUR 1,34 01.08.2023
T**** V**** 89 1 869,00 EUR 1,24 01.08.2023
K**** L**** 82 1 722,00 EUR 1,15 01.08.2023
H**** I**** 81 1 701,00 EUR 1,13 01.08.2023
M**** D**** 81 1 701,00 EUR 1,13 01.08.2023
R**** V**** 79 1 659,00 EUR 1,10 01.08.2023
L**** M**** 73 1 533,00 EUR 1,02 01.08.2023
V**** V**** 73 1 533,00 EUR 1,02 01.08.2023
E**** J**** 72 1 512,00 EUR 1,01 01.08.2023
R**** V**** 65 1 365,00 EUR 0,91 01.08.2023
B**** E**** 60 1 260,00 EUR 0,84 01.08.2023
D**** J**** 60 1 260,00 EUR 0,84 01.08.2023
R**** A**** 60 1 260,00 EUR 0,84 01.08.2023
G**** V**** 58 1 218,00 EUR 0,81 01.08.2023
G**** S**** 56 1 176,00 EUR 0,78 01.08.2023
E**** M**** 54 1 134,00 EUR 0,75 01.08.2023
A**** V**** 51 1 071,00 EUR 0,71 01.08.2023
S**** I**** 50 1 050,00 EUR 0,70 01.08.2023
S**** M**** 50 1 050,00 EUR 0,70 01.08.2023
V**** J**** 50 1 050,00 EUR 0,70 01.08.2023
M**** B**** 48 1 008,00 EUR 0,67 01.08.2023
B**** T**** 47 987,00 EUR 0,66 13.06.2024
M**** A**** 44 924,00 EUR 0,61 01.08.2023
G**** I**** 42 882,00 EUR 0,59 01.08.2023
L**** A**** 41 861,00 EUR 0,57 01.08.2023
B**** L**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
G**** A**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
I**** T**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
K**** A**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
P**** H**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
F**** A**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
Z**** Ē**** 40 840,00 EUR 0,56 01.08.2023
J**** D**** 39 819,00 EUR 0,54 01.08.2023
K**** V**** 38 798,00 EUR 0,53 01.08.2023
V**** A**** 38 798,00 EUR 0,53 01.08.2023
M**** I**** 36 756,00 EUR 0,50 01.08.2023
J**** V**** 35 735,00 EUR 0,49 01.08.2023
B**** I**** 34 714,00 EUR 0,47 01.08.2023
V**** V**** 34 714,00 EUR 0,47 01.08.2023
B**** E**** 33 693,00 EUR 0,46 01.08.2023
J**** E**** 32 672,00 EUR 0,45 01.08.2023
K**** D**** 32 672,00 EUR 0,45 01.08.2023
V**** L**** 31 651,00 EUR 0,43 01.08.2023
B**** O**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
B**** G**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
E**** A**** M**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
G**** I**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
J**** O**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
J**** J**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
K**** F**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
K**** V**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
O**** M**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
R**** D**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
M**** Z**** 30 630,00 EUR 0,42 01.08.2023
E**** J**** 30 630,00 EUR 0,42 16.12.2025
B**** R**** 29 609,00 EUR 0,41 01.08.2023
E**** N**** 29 609,00 EUR 0,41 01.08.2023
K**** M**** 29 609,00 EUR 0,41 01.08.2023
K**** N**** 27 567,00 EUR 0,38 01.08.2023
L**** I**** 27 567,00 EUR 0,38 01.08.2023
L**** I**** 27 567,00 EUR 0,38 01.08.2023
S**** D**** 27 567,00 EUR 0,38 01.08.2023
A**** A**** 26 546,00 EUR 0,36 01.08.2023
L**** V**** 25 525,00 EUR 0,35 01.08.2023
V**** D**** 25 525,00 EUR 0,35 01.08.2023
V**** Ā**** 24 504,00 EUR 0,34 01.08.2023
G**** M**** 23 483,00 EUR 0,32 01.08.2023
S**** G**** 23 483,00 EUR 0,32 01.08.2023
R**** V**** 23 483,00 EUR 0,32 01.08.2023
B**** V**** 22 462,00 EUR 0,31 01.08.2023
K**** I**** 22 462,00 EUR 0,31 01.08.2023
B**** R**** 21 441,00 EUR 0,29 01.08.2023
D**** Z**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
D**** Z**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
H**** M**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
K**** I**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
G**** G**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
R**** B**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
O**** R**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
R**** D**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
T**** S**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
S**** V**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
V**** P**** 20 420,00 EUR 0,28 01.08.2023
Z**** V**** 19 399,00 EUR 0,27 01.08.2023
O**** D**** 19 399,00 EUR 0,27 16.12.2025
N**** M**** 18 378,00 EUR 0,25 01.08.2023
B**** I**** 18 378,00 EUR 0,25 01.08.2023
B**** B**** 18 378,00 EUR 0,25 01.08.2023
B**** M**** 17 357,00 EUR 0,24 01.08.2023
K**** O**** 17 357,00 EUR 0,24 01.08.2023
Z**** I**** 17 357,00 EUR 0,24 01.08.2023
E**** O**** 16 336,00 EUR 0,22 01.08.2023
Ļ**** N**** 16 336,00 EUR 0,22 01.08.2023
M**** V**** 16 336,00 EUR 0,22 01.08.2023
P**** S**** 15 315,00 EUR 0,21 01.08.2023
S**** I**** 15 315,00 EUR 0,21 01.08.2023
K**** R**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
P**** L**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
K**** I**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
G**** I**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
S**** M**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
V**** J**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
Ž**** V**** 14 294,00 EUR 0,20 01.08.2023
S**** G**** 13 273,00 EUR 0,18 01.08.2023
V**** A**** 13 273,00 EUR 0,18 01.08.2023
R**** L**** 13 273,00 EUR 0,18 29.07.2024
D**** G**** 12 252,00 EUR 0,17 01.08.2023
M**** V**** 12 252,00 EUR 0,17 01.08.2023
M**** M**** 12 252,00 EUR 0,17 01.08.2023
M**** G**** 11 231,00 EUR 0,15 01.08.2023
M**** I**** 11 231,00 EUR 0,15 01.08.2023
H**** H**** 10 210,00 EUR 0,14 01.08.2023
J**** I**** 10 210,00 EUR 0,14 01.08.2023
P**** A**** 10 210,00 EUR 0,14 01.08.2023
B**** I**** G**** 10 210,00 EUR 0,14 01.08.2023
K**** D**** 9 189,00 EUR 0,13 01.08.2023
P**** J**** 9 189,00 EUR 0,13 01.08.2023
B**** D**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
D**** A**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
H**** M**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
L**** V**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
R**** G**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
K**** A**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
Z**** K**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
Z**** I**** 8 168,00 EUR 0,11 01.08.2023
J**** S**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
M**** I**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
P**** S**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
L**** Z**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
V**** I**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
Z**** J**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
Z**** A**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
E**** R**** 7 147,00 EUR 0,10 01.08.2023
Ā**** A**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
K**** M**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
L**** N**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
P**** M**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
P**** D**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
R**** Ā**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
Š**** V**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
S**** A**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
Z**** J**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
Z**** A**** 6 126,00 EUR 0,08 01.08.2023
D**** M**** 5 105,00 EUR 0,07 01.08.2023
V**** D**** 5 105,00 EUR 0,07 01.08.2023
Z**** P**** 5 105,00 EUR 0,07 01.08.2023
B**** A**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
K**** A**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
L**** A**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
T**** V**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
D**** E**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
B**** A**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
E**** R**** 4 84,00 EUR 0,06 01.08.2023
P**** R**** 4 84,00 EUR 0,06 16.12.2025
B**** D**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
B**** A**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
K**** Ž**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
R**** G**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
S**** V**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
S**** E**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
S**** G**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
K**** I**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
S**** V**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
V**** P**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
V**** J**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
V**** P**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
Ž**** L**** 3 63,00 EUR 0,04 01.08.2023
B**** A**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
E**** A**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
Z**** M**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
K**** I**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
M**** D**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
Š**** T**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
S**** I**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
Š**** I**** 2 42,00 EUR 0,03 01.08.2023
Ā**** A**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
Ā**** U**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
A**** J**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
B**** Ā**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
B**** A**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
C**** E**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
C**** R**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
D**** V**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
R**** L**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
F**** D**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
G**** A**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
J**** J**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
C**** J**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
K**** R**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
L**** J**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
M**** S**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
P**** V**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
Š**** V**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
V**** J**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
V**** S**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
V**** A**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
B**** M**** 1 21,00 EUR 0,01 01.08.2023
Š**** K**** 1 21,00 EUR 0,01 13.06.2024

Patiesie labuma guvēji

Vārds Pilsonība Dzīvesvietas valsts Reģistrēts
Z**** B**** LV LV 27.07.2018

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu. Uzņēmums ir 26. vietā no 706.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
2 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Pilslejas" 9 698 851 1 746 274 57 2025
4 Akciju sabiedrība "PAMPĀĻI" 9 104 895 -359 492 84 2025
5 SIA "VS Dairy" 8 413 935 2 642 515 64 2025
6 SIA "NAUKŠĒNI" 7 188 598 1 389 164 77 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAĶENIEKI" 6 892 928 688 010 64 2025
8 SIA "Agrofirma "Turība"" 6 247 323 347 951 84 2025
9 SIA "LĀDES PIENS" 6 150 754 695 029 73 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā 5 767 170 1 279 938 44 2025
26 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKULE" 2 748 206 113 490 40 2025

Visa nozare →

01 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības

Plašāka nozare (NACE nodaļa). Uzņēmums ir 67. vietā no 2 392.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Akciju sabiedrība "Balticovo" 161 551 362 35 937 312 406 2025
2 SIA "MG Trade" 31 382 281 -1 067 854 8 2025
3 SIA "Alūksnes putnu ferma" 21 164 702 5 180 852 11 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
5 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
6 Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" 14 651 784 -1 191 164 163 2025
7 SIA "Latvi Dan Agro" 14 500 348 1 714 185 79 2025
8 SIA "Mārupes Siltumnīcas" 13 686 475 922 314 112 2025
9 SIA "LIEPKALNI" 12 884 730 1 161 004 213 2025
10 SIA "Miķelāni bekons" 12 351 359 2 086 053 64 2025
67 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PENKULE" 2 748 206 113 490 40 2025

Visa nozare →

Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.