← Uzņēmumu katalogs

Lauksaimniecības SIA "DRUVA"

Aktīvs Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Rekvizīti

Nosaukums
Lauksaimniecības SIA "DRUVA"
Iepriekšējie nosaukumi
Valkas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DRUVA" līdz 17.06.2003 SIA "DRUVA" līdz 09.11.1996
Reģistrācijas numurs
43903000810
PVN numurs
LV43903000810 PVN maksātājs kopš 16.07.1996
Juridiskā adrese
Smiltenes nov., Bilskas pag., Bilska, "Jaunvārpas", LV-4706
Reģistrēts
14.03.1992
Reģistrs
Komercreģistrs
Nozare (NACE)
01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) 129. vieta nozarē pēc apgrozījuma (no 706)
SEPA kreditora ID
LV22ZZZ43903000810
Apmaksātais pamatkapitāls
177 927,00 EUR no 30.04.2015
VID reitings
B — Jāuzlabo saistību izpilde 11.11.2026

Maksātnespēja, apgrūtinājumi un pārkāpumi UR, VID un PTAC dati

Maksātnespējas process
Nav ziņu
Likvidācija
Nav ziņu
Darbības apturēšana
Nav ziņu
Nodrošinājuma līdzekļi
6 spēkā esoši ieraksti Aizliegumi, apķīlājumi un aresti — sīkāk tabulā zemāk.
Sankciju riski
Nav ziņu
Patērētāju tiesības PTAC
Nav ziņu
Vidējā alga ≤ minimālajai VID
Nav ziņu
Veids Iestāde No
AizliegumsPiemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas Zvērināts tiesu izpildītājs 18.03.2026
AizliegumsPiemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas Zvērināts tiesu izpildītājs 09.01.2026
AizliegumsPiemērots kapitāla daļām atsavināšanas aizliegums un aizliegums reģistrēt komercķīlas Zvērināts tiesu izpildītājs 09.04.2021
AizliegumsPiemērots atsavināšanas aizliegums parādniekam piederošajām kapitāldaļām Zvērināts tiesu izpildītājs 07.09.2016
AizliegumsPiemērots atsavināšanas aizliegums kapitāldaļām Zvērināts tiesu izpildītājs 08.06.2010
— Zvērināts tiesu izpildītājs 03.03.2010

Finanšu rādītāji no gada pārskatiem

Rādītājs 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Neto apgrozījums 276 697 241 965 294 608 356 948 270 514 286 812
Peļņa pirms nodokļiem 4 631 -19 541 -41 747 34 596 18 697 15 019
Neto peļņa vai zaudējumi 4 631 -19 541 -41 747 34 596 18 697 15 019
Aktīvi kopā 657 166 652 849 670 802 657 022 594 751 608 835
Apgrozāmie līdzekļi 134 163 131 174 142 708 173 354 143 546 132 046
Nauda 130 1 214 2 430 23 647 18 871 10 152
Debitori 29 995 22 519 25 137 35 544 22 415 23 205
Krājumi 104 038 107 441 115 141 114 163 102 260 98 689
Pašu kapitāls 458 086 454 522 474 064 515 811 481 215 462 518
Ilgtermiņa kreditori 15 222 32 995 53 602 59 247 29 922 33 597
Īstermiņa kreditori 183 858 165 332 143 136 81 964 83 614 112 720
Darbinieku skaits 14 14 16 17 20 20
Rentabilitāte peļņa / apgrozījums 1,7 % -8,1 % -14,2 % 9,7 % 6,9 % 5,2 %
Likviditāte apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa kreditori 0,73 0,79 1,00 2,12 1,72 1,17
Pašu kapitāla īpatsvars pašu kapitāls / aktīvi 69,7 % 69,6 % 70,7 % 78,5 % 80,9 % 76,0 %
Debitoru apgrozījuma periods debitori / apgrozījums × 365, dienas 40 34 31 36 30 30
Iesniegtie gada pārskati (10)
Gads Pārskats Iesniegts
2025 Gada pārskats 03.06.2026
2024 Gada pārskats 11.06.2025
2023 Gada pārskats 04.06.2024
2022 Gada pārskats 04.06.2023
2021 Gada pārskats 26.07.2022
2020 Gada pārskats 12.07.2021
2019 Gada pārskats 19.11.2020
2018 Gada pārskats 13.11.2020
2017 Gada pārskats 06.11.2020
2016 Gada pārskats 27.10.2020

Samaksātie nodokļi tūkst. EUR, VID dati

Gads Kopā t. sk. IIN t. sk. VSAOI Darbinieki Vid. bruto alga EUR/mēn.* NACE
2024 59,31 11,71 44,22 14 772 0150
2023 34,63 8,17 33,28 16 508 0150

* Aprēķins: samaksātās VSAOI / likme / vidējais darbinieku skaits / 12. Neatšķir nepilnas slodzes; mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem netiek rādīts.

Ceturksnis Kopā PVN iemaksāts PVN atmaksāts IIN VSAOI Darbinieki
2026. g. 3. cet. 11,15 2,63 1,92 1,76 8,62 14
2026. g. 2. cet. 12,99 2,80 1,33 1,73 9,69 13
2026. g. 1. cet. 25,25 6,90 0,00 3,55 14,14 13

Licences un atļaujas VID, PTAC, VVD, BIS dati

Spēkā 3.

Veids Nr. Statuss No Līdz
Ūdens resursu lietošanas atļaujaVVD · piena un gaļas ražošana, darbinieku sadzīves vajadzībām VA13DU0029 Izsniegta 02.12.2013 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · dzīvnieku novietne 9444-169 Darbība reģistrēta 11.12.2003 —
C kategorijas piesārņojošas darbības reģistrācijaVVD · dzīvnieku novietne 9444-167 Darbība reģistrēta 11.12.2003 —

Amatpersonas

Vārds Amats Pārstāvības tiesības Reģistrēts
S**** I**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 1 13.06.2025
P**** R**** Valdes loceklis Kopā ar vismaz 1 13.06.2025
B**** D**** Valdes priekšsēdētājs Atsevišķi 13.06.2025

Dalībnieki

Dalībnieks Daļas Vērtība % No
Lauksaimniecības SIA "DRUVA" 33 322 33 322,00 EUR 18,73 22.08.2023
P**** R**** 20 087 20 087,00 EUR 11,29 29.06.2026
B**** D**** 16 638 16 638,00 EUR 9,35 29.06.2026
M**** I**** 11 198 11 198,00 EUR 6,29 22.08.2023
B**** R**** 5 957 5 957,00 EUR 3,35 22.08.2023
J**** I**** 3 228 3 228,00 EUR 1,81 22.08.2023
Z**** E**** 2 948 2 948,00 EUR 1,66 22.08.2023
A**** B**** 2 546 2 546,00 EUR 1,43 22.08.2023
S**** V**** 2 474 2 474,00 EUR 1,39 22.08.2023
I**** I**** 2 084 2 084,00 EUR 1,17 22.08.2023
P**** I**** 2 070 2 070,00 EUR 1,16 22.08.2023
P**** A**** 1 970 1 970,00 EUR 1,11 22.08.2023
L**** V**** 1 861 1 861,00 EUR 1,05 22.08.2023
S**** J**** 1 841 1 841,00 EUR 1,03 22.08.2023
P**** P**** 1 715 1 715,00 EUR 0,96 22.08.2023
S**** M**** 1 663 1 663,00 EUR 0,93 22.08.2023
S**** I**** 1 599 1 599,00 EUR 0,90 23.10.2026
Š**** A**** 1 556 1 556,00 EUR 0,87 22.08.2023
K**** R**** 1 553 1 553,00 EUR 0,87 22.08.2023
K**** I**** 1 536 1 536,00 EUR 0,86 22.08.2023
S**** I**** 1 351 1 351,00 EUR 0,76 22.08.2023
S**** A**** 1 310 1 310,00 EUR 0,74 22.08.2023
Ā**** I**** 1 300 1 300,00 EUR 0,73 22.08.2023
N**** M**** 1 259 1 259,00 EUR 0,71 22.08.2023
P**** M**** 1 178 1 178,00 EUR 0,66 22.08.2023
G**** I**** 1 152 1 152,00 EUR 0,65 22.08.2023
B**** J**** 1 067 1 067,00 EUR 0,60 22.08.2023
Ē**** H**** 1 067 1 067,00 EUR 0,60 22.08.2023
M**** V**** 1 067 1 067,00 EUR 0,60 22.08.2023
J**** L**** 1 051 1 051,00 EUR 0,59 22.08.2023
S**** S**** 1 041 1 041,00 EUR 0,59 22.08.2023
V**** S**** 1 035 1 035,00 EUR 0,58 22.08.2023
M**** G**** 1 028 1 028,00 EUR 0,58 22.08.2023
J**** D**** 1 025 1 025,00 EUR 0,58 22.08.2023
T**** I**** 1 017 1 017,00 EUR 0,57 22.08.2023
B**** J**** 1 010 1 010,00 EUR 0,57 22.08.2023
B**** A**** 960 960,00 EUR 0,54 22.08.2023
M**** G**** 960 960,00 EUR 0,54 22.08.2023
B**** I**** 936 936,00 EUR 0,53 22.08.2023
L**** A**** 917 917,00 EUR 0,52 22.08.2023
B**** A**** 899 899,00 EUR 0,51 22.08.2023
A**** Z**** 894 894,00 EUR 0,50 22.08.2023
P**** M**** 869 869,00 EUR 0,49 22.08.2023
E**** V**** 865 865,00 EUR 0,49 22.08.2023
Z**** B**** 863 863,00 EUR 0,49 22.08.2023
F**** D**** 846 846,00 EUR 0,48 22.08.2023
P**** G**** 831 831,00 EUR 0,47 27.01.2026
B**** G**** 823 823,00 EUR 0,46 22.08.2023
P**** V**** 803 803,00 EUR 0,45 22.08.2023
L**** R**** 785 785,00 EUR 0,44 22.08.2023
K**** L**** 749 749,00 EUR 0,42 22.08.2023
S**** V**** 711 711,00 EUR 0,40 22.08.2023
K**** A**** 711 711,00 EUR 0,40 22.08.2023
R**** T**** 682 682,00 EUR 0,38 22.08.2023
P**** Ā**** 674 674,00 EUR 0,38 22.08.2023
M**** P**** 640 640,00 EUR 0,36 22.08.2023
S**** J**** 640 640,00 EUR 0,36 22.08.2023
K**** V**** 637 637,00 EUR 0,36 22.08.2023
N**** P**** 634 634,00 EUR 0,36 22.08.2023
J**** P**** 597 597,00 EUR 0,34 22.08.2023
B**** G**** 583 583,00 EUR 0,33 22.08.2023
C**** D**** 536 536,00 EUR 0,30 22.08.2023
D**** L**** 533 533,00 EUR 0,30 22.08.2023
H**** O**** 522 522,00 EUR 0,29 22.08.2023
A**** B**** 507 507,00 EUR 0,28 22.08.2023
E**** D**** 502 502,00 EUR 0,28 22.08.2023
S**** I**** 499 499,00 EUR 0,28 22.08.2023
R**** A**** 432 432,00 EUR 0,24 22.08.2023
Ģ**** A**** 426 426,00 EUR 0,24 22.08.2023
M**** A**** 426 426,00 EUR 0,24 22.08.2023
S**** V**** 426 426,00 EUR 0,24 22.08.2023
M**** D**** 422 422,00 EUR 0,24 22.08.2023
F**** A**** 422 422,00 EUR 0,24 22.08.2023
O**** B**** 419 419,00 EUR 0,24 22.08.2023
B**** J**** 379 379,00 EUR 0,21 22.08.2023
L**** I**** 377 377,00 EUR 0,21 22.08.2023
B**** D**** 351 351,00 EUR 0,20 22.08.2023
L**** Z**** 351 351,00 EUR 0,20 22.08.2023
Ē**** D**** 348 348,00 EUR 0,20 22.08.2023
B**** Ā**** 338 338,00 EUR 0,19 22.08.2023
D**** J**** 332 332,00 EUR 0,19 22.08.2023
B**** V**** A**** 328 328,00 EUR 0,18 22.08.2023
D**** I**** 320 320,00 EUR 0,18 22.08.2023
D**** A**** 320 320,00 EUR 0,18 22.08.2023
Ģ**** G**** 320 320,00 EUR 0,18 22.08.2023
L**** S**** 320 320,00 EUR 0,18 22.08.2023
R**** M**** 320 320,00 EUR 0,18 22.08.2023
R**** O**** 305 305,00 EUR 0,17 22.08.2023
P**** M**** 305 305,00 EUR 0,17 22.08.2023
L**** I**** 304 304,00 EUR 0,17 22.08.2023
P**** A**** 301 301,00 EUR 0,17 22.08.2023
Ē**** M**** 300 300,00 EUR 0,17 22.08.2023
P**** D**** 300 300,00 EUR 0,17 22.08.2023
Z**** I**** 300 300,00 EUR 0,17 22.08.2023
G**** P**** 290 290,00 EUR 0,16 22.08.2023
A**** U**** 276 276,00 EUR 0,16 22.08.2023
P**** M**** 254 254,00 EUR 0,14 22.08.2023
J**** P**** 251 251,00 EUR 0,14 22.08.2023
A**** J**** 249 249,00 EUR 0,14 22.08.2023
P**** A**** E**** 227 227,00 EUR 0,13 22.08.2023
J**** J**** 221 221,00 EUR 0,12 22.08.2023
P**** I**** 220 220,00 EUR 0,12 22.08.2023
L**** V**** 217 217,00 EUR 0,12 22.08.2023
S**** R**** 216 216,00 EUR 0,12 22.08.2023
B**** E**** 213 213,00 EUR 0,12 22.08.2023
B**** J**** 213 213,00 EUR 0,12 22.08.2023
B**** L**** 213 213,00 EUR 0,12 22.08.2023
K**** Ē**** 213 213,00 EUR 0,12 22.08.2023
P**** L**** 213 213,00 EUR 0,12 22.08.2023
P**** J**** 213 213,00 EUR 0,12 22.08.2023
K**** L**** 212 212,00 EUR 0,12 22.08.2023
Ž**** P**** 177 177,00 EUR 0,10 22.08.2023
Ī**** D**** 165 165,00 EUR 0,09 22.08.2023
O**** A**** 153 153,00 EUR 0,09 22.08.2023
Ķ**** U**** 152 152,00 EUR 0,09 22.08.2023
M**** R**** 138 138,00 EUR 0,08 22.08.2023
K**** A**** 119 119,00 EUR 0,07 22.08.2023
K**** L**** 118 118,00 EUR 0,07 22.08.2023
V**** J**** 116 116,00 EUR 0,07 22.08.2023
J**** R**** 115 115,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** P**** 113 113,00 EUR 0,06 22.08.2023
Š**** I**** 110 110,00 EUR 0,06 22.08.2023
R**** V**** 110 110,00 EUR 0,06 22.08.2023
A**** A**** 109 109,00 EUR 0,06 22.08.2023
N**** V**** 109 109,00 EUR 0,06 22.08.2023
M**** M**** 108 108,00 EUR 0,06 22.08.2023
N**** A**** 108 108,00 EUR 0,06 22.08.2023
B**** L**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
B**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
Č**** R**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
Č**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
D**** J**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
Ē**** I**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
Ē**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
F**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
G**** P**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
K**** K**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
K**** U**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
L**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
L**** I**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
M**** M**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
M**** J**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
O**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** G**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** J**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** R**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** L**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** R**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
P**** I**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
R**** D**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
S**** L**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
S**** U**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
S**** K**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
U**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
V**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
V**** J**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
V**** V**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
V**** L**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
Z**** L**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
Ē**** R**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
R**** R**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
A**** A**** 106 106,00 EUR 0,06 22.08.2023
J**** G**** 82 82,00 EUR 0,05 22.08.2023
Ķ**** B**** 82 82,00 EUR 0,05 22.08.2023
R**** I**** 61 61,00 EUR 0,03 22.08.2023
V**** V**** 28 28,00 EUR 0,02 22.08.2023
M**** R**** 23 23,00 EUR 0,01 22.08.2023

Patiesie labuma guvēji

Vārds Pilsonība Dzīvesvietas valsts Reģistrēts
D**** B**** LV LV 30.10.2026

Dalībnieks citos uzņēmumos

Nozares lielākie uzņēmumi pēc apgrozījuma, EUR

01.50 — Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

Pamatdarbības veids pēc VID datiem par 2024. gadu. Uzņēmums ir 129. vietā no 706.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
2 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
3 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ZS Pilslejas" 9 698 851 1 746 274 57 2025
4 Akciju sabiedrība "PAMPĀĻI" 9 104 895 -359 492 84 2025
5 SIA "VS Dairy" 8 413 935 2 642 515 64 2025
6 SIA "NAUKŠĒNI" 7 188 598 1 389 164 77 2025
7 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGRO-KAĶENIEKI" 6 892 928 688 010 64 2025
8 SIA "Agrofirma "Turība"" 6 247 323 347 951 84 2025
9 SIA "LĀDES PIENS" 6 150 754 695 029 73 2025
10 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĀRPA" Tukuma rajonā 5 767 170 1 279 938 44 2025
129 Lauksaimniecības SIA "DRUVA" 276 697 4 631 14 2025

Visa nozare →

01 — Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas atbalsta darbības

Plašāka nozare (NACE nodaļa). Uzņēmums ir 431. vietā no 2 392.

# Uzņēmums Apgrozījums Peļņa Darbinieki Gads
1 Akciju sabiedrība "Balticovo" 161 551 362 35 937 312 406 2025
2 SIA "MG Trade" 31 382 281 -1 067 854 8 2025
3 SIA "Alūksnes putnu ferma" 21 164 702 5 180 852 11 2025
4 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GAIŽĒNI" 17 101 286 3 009 832 68 2025
5 AS "ZIEDI JP" 15 633 735 2 950 606 99 2025
6 Akciju sabiedrība "AGROFIRMA TĒRVETE" 14 651 784 -1 191 164 163 2025
7 SIA "Latvi Dan Agro" 14 500 348 1 714 185 79 2025
8 SIA "Mārupes Siltumnīcas" 13 686 475 922 314 112 2025
9 SIA "LIEPKALNI" 12 884 730 1 161 004 213 2025
10 SIA "Miķelāni bekons" 12 351 359 2 086 053 64 2025
431 Lauksaimniecības SIA "DRUVA" 276 697 4 631 14 2025

Visa nozare →

Avots: Uzņēmumu reģistra, VID, PTAC, VVD, BIS, CFLA un IUB atvērtie dati, atjaunoti 20.11.2026. Fizisko personu vārdi ir aizklāti; personas kodi un dzimšanas dati netiek glabāti. Sankciju sarakstos iekļauto fizisko personu, tiesu izpildītāju un administratoru vārdi netiek rādīti. Informācijai ir izziņas raksturs — oficiālu izziņu izsniedz Uzņēmumu reģistrs.